|

股票

社会服务行业今日净流入资金5.70亿元,国脉科技等6股净流入资金超千万元

来源:证券时报网

媒体

2025-03-19 17:10:54

(原标题:社会服务行业今日净流入资金5.70亿元,国脉科技等6股净流入资金超千万元)

沪指3月19日下跌0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为银行、公用事业,涨幅分别为1.42%、1.28%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为2.47%、1.59%。社会服务行业今日下跌0.62%。

社会服务行业今日下跌0.62%,全天主力资金净流入5.70亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有16只,涨停的有1只;下跌的有58只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是国脉科技,今日净流入资金10.32亿元,紧随其后的是谱尼测试、中钢天源,净流入资金分别为4444.22万元、2859.49万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有众信旅游、华测检测、丽江股份,净流出资金分别为5912.00万元、4970.03万元、4343.06万元。(数据宝)

社会服务行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002093国脉科技   9.98   25.20 103194.36
300887谱尼测试   5.58   12.22 4444.22
002057中钢天源   1.20   5.40 2859.49
000888峨眉山A   2.05   6.87 1644.62
301228实朴检测   3.77   6.13 1643.07
300860锋尚文化   -0.86   4.28 1071.58
300144宋城演艺   0.11   1.37  517.59
002967广电计量   1.40   1.15  316.23
605108同庆楼   1.65   1.91  224.87
002306中科云网   -5.34   17.80  221.92
600136ST明诚   0.00   0.52  183.01
301508中机认检   -0.99   2.80  159.41
002186全聚德   -0.36   1.84  113.38
300797钢研纳克   -0.78   0.93   69.42
605098行动教育   -2.20   0.71   48.40
301169零点有数   -1.04   1.46   25.94
003032传智教育   1.97   8.35   19.44
688334西高院   0.06   1.73   19.41
603373安邦护卫   -1.08   2.41   11.39
300338*ST开元   0.80   1.75   1.10
600661昂立教育   -1.77   2.08  -15.81
600730中国高科   -0.57   4.25  -16.78
600861北京人力   3.40   1.81  -40.14
600880博瑞传播   -0.80   2.23  -45.35
603060国检集团   -0.27   0.76  -87.73
300416苏试试验   1.32   5.97 -109.04
301289国缆检测   -1.30   3.87 -127.01
003008开普检测   -0.19   2.17 -127.23
603099长白山   1.42   8.35 -157.70
300962中金辐照   -0.51   0.59 -168.77
600826兰生股份   -0.73   0.54 -178.59
002858力盛体育   -0.72   3.87 -180.17
603377ST东时   -0.67   4.17 -182.04
000526学大教育   -1.80   0.93 -191.61
300572安车检测   -1.43   2.41 -192.65
002059云南旅游   -0.35   1.50 -204.90
600636国新文化   -2.14   1.59 -208.45
301115建科股份   -0.54   1.40 -211.44
600158中体产业   -0.60   1.43 -213.61
000524岭南控股   -0.97   1.02 -259.11
300215电科院   -0.45   4.60 -285.93
300859西域旅游   0.13   3.50 -304.09
002159三特索道   -1.06   2.98 -323.87
000430张家界   -0.14   3.09 -366.44
601007金陵饭店   -0.85   1.66 -370.42
301073君亭酒店   -0.74   5.12 -406.28
002659凯文教育   -1.23   1.62 -417.51
600749西藏旅游   0.00   2.19 -434.40
300795米奥会展   -1.03   2.39 -470.19
600593大连圣亚   -1.69   9.18 -474.94
300662科锐国际   -6.06   5.09 -518.02
000428华天酒店   -0.63   0.97 -541.43
600662外服控股   -0.18   0.37 -551.22
000610西安旅游   -0.90   3.87 -618.09
603136天目湖   -0.84   1.50 -623.72
000978桂林旅游   -0.91   1.87 -829.47
600706曲江文旅   -1.09   3.27 -858.04
603199九华旅游   -0.97   2.57 -870.28
600576祥源文旅   -2.91   1.73 -978.13
300192科德教育   -1.73   8.47 -1130.02
600258首旅酒店   -1.02   1.31 -1233.42
600138中青旅   0.09   1.92 -1356.59
000558天府文旅   -1.17   2.78 -1582.47
600054黄山旅游   -0.33   1.42 -1641.39
300359全通教育   -2.80   3.17 -1761.33
600754锦江酒店   -0.77   0.92 -2167.93
603183建研院   -3.97   10.73 -2335.14
000796凯撒旅业   -1.47   3.05 -2519.55
000721西安饮食   -1.42   5.02 -2521.24
300010豆神教育   -3.15   11.71 -2665.13
002607中公教育   -1.14   4.01 -3355.90
300688创业黑马   -2.96   8.04 -3454.98
300938信测标准   -2.55   11.29 -3693.64
002033丽江股份   -0.30   5.96 -4343.06
300012华测检测   -1.37   3.01 -4970.03
002707众信旅游   -1.63   5.09 -5911.99
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-03-19

证券之星资讯

2025-03-19

首页 股票 财经 基金 导航