来源:证券时报网
媒体
2025-03-19 16:44:35
(原标题:芬太尼概念涨1.47%,主力资金净流入6股)
截至3月19日收盘,芬太尼概念上涨1.47%,位居概念板块涨幅第4,板块内,6股上涨,东方生物、易瑞生物、博拓生物等涨幅居前,分别上涨7.15%、4.67%、1.20%。跌幅居前的有万孚生物、羚锐制药、恩华药业等,分别下跌0.50%、0.29%、0.22%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 4.16 | 共封装光学(CPO) | -2.75 |
减速器 | 1.79 | AI PC | -2.67 |
脑机接口 | 1.65 | F5G概念 | -2.41 |
芬太尼 | 1.47 | 铜缆高速连接 | -2.29 |
赛马概念 | 1.31 | PCB概念 | -2.26 |
抽水蓄能 | 0.92 | 云游戏 | -2.25 |
血氧仪 | 0.71 | 英伟达概念 | -2.13 |
黄金概念 | 0.67 | MLOps概念 | -2.04 |
可燃冰 | 0.66 | 华为盘古 | -2.04 |
金属锌 | 0.64 | 算力租赁 | -1.96 |
资金面上看,今日芬太尼概念板块获主力资金净流入0.65亿元,其中,6股获主力资金净流入,净流入资金居首的是人福医药,今日主力资金净流入3536.41万元,净流入资金居前的还有东方生物、易瑞生物、国药股份等,主力资金分别净流入2573.59万元、1610.11万元、224.38万元。
资金流入比率方面,人福医药、易瑞生物、东方生物等流入比率居前,主力资金净流入率分别为6.47%、6.23%、5.59%。(数据宝)
芬太尼概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600079 | 人福医药 | 0.98 | 1.71 | 3536.41 | 6.47 |
688298 | 东方生物 | 7.15 | 6.52 | 2573.59 | 5.59 |
300942 | 易瑞生物 | 4.67 | 6.33 | 1610.11 | 6.23 |
600511 | 国药股份 | 0.10 | 0.52 | 224.38 | 2.52 |
300482 | 万孚生物 | -0.50 | 1.13 | 193.13 | 1.65 |
688767 | 博拓生物 | 1.20 | 1.05 | 8.06 | 0.18 |
002262 | 恩华药业 | -0.22 | 1.40 | -288.41 | -1.03 |
600420 | 国药现代 | 0.17 | 0.56 | -357.59 | -4.15 |
600285 | 羚锐制药 | -0.29 | 0.72 | -1045.85 | -12.25 |
证券时报网
2025-03-19
证券时报网
2025-03-19
券商中国
2025-03-19
券商中国
2025-03-19
券商中国
2025-03-19
券商中国
2025-03-19
证券之星资讯
2025-03-19
证券之星资讯
2025-03-19
证券之星资讯
2025-03-19