|

股票

123只A股筹码大换手(3月19日)

来源:证券时报网

媒体

2025-03-19 16:29:13

(原标题:123只A股筹码大换手(3月19日))

证券时报•数据宝统计,截至(3月19日)收盘,沪指报3426.43点,跌3.33点,跌幅为0.10%;深成指报10979.05点,跌35.70点,跌幅为0.32%;创业板指报2222.35点,跌6.30点,跌幅为0.28%。个股方面,今日123只A股换手率超过20%,其中,C恒鑫生、晋拓股份等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月19日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301501C恒鑫生   71.48       76.20   79.06
603211晋拓股份   21.57       59.62   1.22
301479C弘景  147.66       56.66   -7.75
002553南方精工   21.20       53.25   10.02
301275汉朔科技   77.32       52.46  -10.52
920082方正阀门   24.10       45.41  -13.74
301607富特科技   52.13       44.85   -5.97
002196方正电机   11.90       44.55   1.02
000409云鼎科技   15.55       43.90   -2.93
002559亚威股份   11.93       43.86   2.32
873833美心翼申   23.07       43.45  -16.32
300713英可瑞   21.86       42.95   4.69
300961深水海纳   21.23       41.17   7.22
300753爱朋医疗   26.12       40.59   15.88
831906舜宇精工   33.80       38.89   8.79
300065海兰信   18.05       37.57   4.34
300353东土科技   22.61       36.60   2.54
300846首都在线   31.00       36.29   3.71
832786骑士乳业   10.15       36.14  -12.95
920108宏海科技   27.20       35.69  -14.01
002342巨力索具   5.41       34.58   9.96
301548崇德科技   57.35       34.37   10.59
300511雪榕生物   5.74       33.89   4.74
600797浙大网新   12.36       33.53   -6.36
001339智微智能   61.28       33.46   -2.31
300052ST中青宝   11.97       32.64  -17.68
002173创新医疗   12.29       31.89   10.03
603072天和磁材   41.72       31.65   9.99
301396宏景科技   78.84       31.65   -5.25
831689克莱特   41.00       31.57  -18.00
301255通力科技   56.20       31.50   10.67
301365矩阵股份   21.60       31.34   4.65
002276万马股份   19.68       31.15   10.01
872351华光源海   15.53       30.83  -15.69
301173毓恬冠佳   58.46       30.50   2.22
002574明牌珠宝   8.00       30.03   -7.73
301336趣睡科技   97.95       29.94   16.00
301063海锅股份   27.64       29.90   13.05
002570贝因美   5.10       29.78   -8.77
002406远东传动   8.99       29.72   10.04
002885京泉华   16.49       29.43   0.00
301502华阳智能   46.74       29.33   -1.08
832110雷特科技   43.47       29.27  -15.72
838810春光药装   23.10       29.25  -19.51
832651天罡股份   29.76       29.13  -15.09
301032新柴股份   18.76       28.86   -5.82
301377鼎泰高科   33.74       28.42   -0.71
301107瑜欣电子   36.65       28.30   8.14
002086东方海洋   3.25       27.95   -9.22
600589大位科技   8.94       27.82   1.13
603716塞力医疗   13.40       27.79   3.08
301361众智科技   38.76       27.78   0.68
301557常友科技   87.95       27.68   -3.36
301389隆扬电子   24.68       27.24  -12.45
000815美利云   15.75       26.77   -5.91
832662方盛股份   28.19       26.65  -11.32
300817双飞集团   31.33       26.65   19.99
001306夏厦精密   99.50       26.13   3.11
002105信隆健康   10.65       25.62   -9.28
300611美力科技   32.97       25.56   -0.54
920002万达轴承  231.30       25.29   -1.86
002093国脉科技   14.44       25.20   9.98
871478巨能股份   37.68       25.02   -2.31
430300辰光医疗   19.25       24.73   -4.47
002657中科金财   23.08       24.45   3.45
002580圣阳股份   17.52       24.28   -2.45
300139晓程科技   18.70       24.05   1.80
300798锦鸡股份   8.88       24.01   -7.31
001318阳光乳业   16.65       23.79   9.97
301261恒工精密  121.48       23.73   -1.99
002762金发拉比   6.67       23.71   -6.06
002448中原内配   9.09       23.68   -0.87
301581黄山谷捷   62.36       23.61   -3.09
301135瑞德智能   29.41       23.52   0.68
300421力星股份   16.76       23.43   5.74
600610中毅达   7.16       23.39   8.98
300248新开普   19.23       23.26   2.89
000905厦门港务   8.60       23.25   -0.92
300040九洲集团   7.26       22.95   6.45
603271永杰新材   41.00       22.95   -1.56
301458钧崴电子   39.28       22.73   -2.17
300031宝通科技   32.03       22.65   4.64
603270金帝股份   31.08       22.52   10.02
300403汉宇集团   19.74       22.48   -2.23
830896旺成科技   25.33       22.31   4.15
001256炜冈科技   28.46       22.30   6.19
603629利通电子   33.35       22.23   -4.71
832802保丽洁   20.58       22.22  -14.14
300510金冠股份   4.82       22.20   -4.37
837046亿能电力   19.20       21.98   2.73
300810中科海讯   38.99       21.97   -3.54
300430诚益通   22.70       21.96   7.23
836221易实精密   21.65       21.94   -8.92
001395亚联机械   42.24       21.90   0.45
835579机科股份   32.25       21.78   -8.74
000678襄阳轴承   17.18       21.78   9.99
833454同心传动   18.50       21.77   -6.00
831278泰德股份   17.10       21.68   0.94
873132泰鹏智能   16.79       21.62  -13.45
301591肯特股份   43.22       21.42   -1.97
600101明星电力   10.75       21.28   7.50
002789建艺集团   9.83       21.27   9.96
300922天秦装备   19.26       21.18   8.14
603344星德胜   28.11       21.15   0.39
301079邵阳液压   20.18       21.15   -5.79
300943春晖智控   14.64       21.15   6.86
601020华钰矿业   25.40       21.13   7.35
300154瑞凌股份   13.10       21.04   18.34
002724海洋王   7.29       20.98   -0.82
301225恒勃股份   43.43       20.72   -4.97
603677奇精机械   28.19       20.65   9.99
300106西部牧业   11.44       20.63   -3.62
002708光洋股份   13.40       20.62   4.85
002520日发精机   7.99       20.53   5.13
300789唐源电气   27.85       20.38   17.96
871634新威凌   31.70       20.32   -4.17
871981晶赛科技   41.75       20.30   -4.92
839371欧福蛋业   9.55       20.28  -12.39
301596瑞迪智驱  162.78       20.24   0.69
920116星图测控   98.10       20.18   -8.23
833284灵鸽科技   24.60       20.10  -11.80
300233金城医药   19.70       20.08   -1.84
835892中科美菱   19.01       20.02   -7.31
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-03-19

证券之星资讯

2025-03-19

首页 股票 财经 基金 导航