来源:证券时报网
媒体
2025-03-19 09:25:11
(原标题:上市公司派现榜:28家每10股派现超5元)
证券时报•数据宝统计显示,截至3月19日,121家公司推出派现方案,合计派现金额714.91亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有1家;派现额在10亿元~100亿元之间的有13家;派现金额在1亿元~10亿元的有46家。
派现金额最高的是宁德时代,公司2024年度分配方案为10派45.53元(含税),合计派现金额达199.76亿元,业绩来看,公司去年实现净利润为507.45亿元,同比增长15.01%;其次是平安银行,派现金额合计70.25亿元,公司去年实现净利润为445.08亿元,同比下降4.19%;福耀玻璃派现金额46.98亿元,位居派现榜第三位。
2024年度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 电力设备 |
000001 | 平安银行 | 3.6200 | 70.25 | 15.78 | 银行 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽车 |
603259 | 药明康德 | 13.3169 | 38.46 | 40.70 | 医药生物 |
000063 | 中兴通讯 | 6.1700 | 29.51 | 35.03 | 通信 |
002271 | 东方雨虹 | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
600989 | 宝丰能源 | 3.8910 | 20.10 | 31.72 | 基础化工 |
600050 | 中国联通 | 0.6210 | 19.42 | 21.51 | 通信 |
001979 | 招商蛇口 | 1.9353 | 17.50 | 43.33 | 房地产 |
300033 | 同花顺 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 25.0000 | 13.00 | 39.08 | 食品饮料 |
600873 | 梅花生物 | 4.2060 | 12.00 | 43.79 | 基础化工 |
000429 | 粤高速A | 5.2300 | 10.93 | 70.00 | 交通运输 |
000975 | 山金国际 | 3.6500 | 10.14 | 46.64 | 有色金属 |
600989 | 宝丰能源 | 4.5980 | 9.96 | 15.72 | 基础化工 |
300059 | 东方财富 | 0.6000 | 9.47 | 9.86 | 非银金融 |
600583 | 海油工程 | 2.0100 | 8.89 | 41.12 | 石油石化 |
000423 | 东阿阿胶 | 12.7000 | 8.18 | 52.53 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 15.0000 | 7.69 | 40.97 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | 4.5200 | 7.24 | 39.64 | 电力设备 |
28股每10股派现超5元
派现公司中,每10股派现金额在5元 以上的有28家,每10股派现金额最高的是宁德时代,公司拟每10股派现金额为45.53元;其次是同花顺、东鹏饮料等,每10股派现金额分别为30元、25元。
2024年度每10股派现金额居前公司
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 25.0000 | 13.00 | 39.08 | 食品饮料 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽车 |
002916 | 深南电路 | 15.0000 | 7.69 | 40.97 | 电子 |
603259 | 药明康德 | 13.3169 | 38.46 | 40.70 | 医药生物 |
000423 | 东阿阿胶 | 12.7000 | 8.18 | 52.53 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 12.0000 | 6.66 | 33.22 | 计算机 |
603929 | 亚翔集成 | 10.0000 | 2.13 | 33.55 | 建筑装饰 |
002271 | 东方雨虹 | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
001301 | 尚太科技 | 8.0000 | 2.08 | 24.80 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 7.5000 | 1.01 | 30.38 | 电子 |
603303 | 得邦照明 | 7.4000 | 3.46 | 99.65 | 家用电器 |
600211 | 西藏药业 | 7.2800 | 2.35 | 22.32 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 7.0000 | 0.71 | 49.16 | 电子 |
002818 | 富森美 | 6.8000 | 5.09 | 73.73 | 商贸零售 |
603199 | 九华旅游 | 6.8000 | 0.75 | 40.46 | 社会服务 |
688082 | 盛美上海 | 6.5700 | 2.88 | 25.00 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 6.1700 | 29.51 | 35.03 | 通信 |
605058 | 澳弘电子 | 6.0000 | 0.86 | 60.60 | 电子 |
3股派现额超净利润
派现率分布显示,2024年度派现金额超净利润的有3家,分别是东方雨虹、中科三环、上海合晶等,派现率在50%以上的有27家,派现率在30%~50%的有43家。
2024年度派现金额占净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
000970 | 中科三环 | 0.2000 | 0.24 | 200.46 | 有色金属 |
688584 | 上海合晶 | 2.0000 | 1.33 | 110.19 | 电子 |
002233 | 塔牌集团 | 4.5000 | 5.37 | 99.74 | 建筑材料 |
603303 | 得邦照明 | 7.4000 | 3.46 | 99.65 | 家用电器 |
002419 | 天虹股份 | 0.6000 | 0.70 | 91.41 | 商贸零售 |
002033 | 丽江股份 | 3.5000 | 1.92 | 91.20 | 社会服务 |
605299 | 舒华体育 | 2.0000 | 0.82 | 91.09 | 轻工制造 |
300033 | 同花顺 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 计算机 |
000062 | 深圳华强 | 1.8000 | 1.88 | 88.40 | 电子 |
301389 | 隆扬电子 | 2.5000 | 0.71 | 85.75 | 电子 |
002818 | 富森美 | 6.8000 | 5.09 | 73.73 | 商贸零售 |
000026 | 飞亚达 | 4.0000 | 1.62 | 73.66 | 纺织服饰 |
601002 | 晋亿实业 | 1.0000 | 0.95 | 73.34 | 机械设备 |
603122 | 合富中国 | 0.5000 | 0.20 | 72.20 | 医药生物 |
000429 | 粤高速A | 5.2300 | 10.93 | 70.00 | 交通运输 |
301277 | 新天地 | 4.0000 | 1.12 | 64.52 | 医药生物 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽车 |
605058 | 澳弘电子 | 6.0000 | 0.86 | 60.60 | 电子 |
600433 | 冠豪高新 | 0.6000 | 1.06 | 57.48 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-03-19
证券时报网
2025-03-19
券商中国
2025-03-19
券商中国
2025-03-19
券商中国
2025-03-19
券商中国
2025-03-19
证券之星资讯
2025-03-19
证券之星资讯
2025-03-19
证券之星资讯
2025-03-19