来源:证券时报网
媒体
2025-03-18 16:35:06
(原标题:非银金融行业资金流出榜:东方财富等5股净流出资金超亿元)
沪指3月18日上涨0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为家用电器、有色金属,涨幅分别为1.85%、1.44%。非银金融行业今日上涨0.18%。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅分别为0.74%、0.70%。
非银金融行业今日上涨0.18%,全天主力资金净流出28.56亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有39只;下跌的有34只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资金居首的是国盛金控,今日净流入资金5074.97万元,紧随其后的是哈投股份、东北证券,净流入资金分别为1041.08万元、858.59万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有东方财富、海南华铁、中国银河,净流出资金分别为5.57亿元、4.55亿元、2.05亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 0.21 | 2.01 | -55707.37 |
603300 | 海南华铁 | -2.86 | 17.41 | -45478.28 |
601881 | 中国银河 | 0.28 | 1.92 | -20526.85 |
601162 | 天风证券 | -0.44 | 2.11 | -12243.87 |
600030 | 中信证券 | 0.32 | 0.56 | -10368.34 |
601995 | 中金公司 | -0.60 | 0.77 | -9760.49 |
601211 | 国泰君安 | -0.45 | 0.58 | -8551.94 |
601336 | 新华保险 | -0.46 | 1.07 | -8531.29 |
002797 | 第一创业 | 0.13 | 1.60 | -8528.35 |
000627 | 天茂集团 | -1.23 | 2.30 | -6643.90 |
600120 | 浙江东方 | -0.14 | 2.29 | -5525.67 |
601878 | 浙商证券 | -0.09 | 0.71 | -4993.60 |
600705 | 中航产融 | -0.54 | 0.91 | -3987.18 |
002945 | 华林证券 | -0.38 | 0.51 | -3867.50 |
601059 | 信达证券 | 1.13 | 14.32 | -3751.28 |
300773 | 拉卡拉 | -1.27 | 2.72 | -3722.93 |
601901 | 方正证券 | 0.00 | 0.58 | -3618.69 |
600390 | 五矿资本 | -0.33 | 0.94 | -3561.03 |
000783 | 长江证券 | -0.45 | 0.84 | -3492.33 |
002673 | 西部证券 | 0.12 | 0.87 | -3437.96 |
601788 | 光大证券 | -0.06 | 0.56 | -3398.29 |
601377 | 兴业证券 | 0.00 | 0.41 | -3341.99 |
601108 | 财通证券 | 0.49 | 0.76 | -3237.73 |
601688 | 华泰证券 | 0.83 | 0.86 | -3203.76 |
601198 | 东兴证券 | -0.16 | 1.47 | -3077.02 |
002647 | *ST仁东 | 0.49 | 4.23 | -2968.08 |
601319 | 中国人保 | 0.42 | 0.15 | -2955.62 |
002926 | 华西证券 | 0.56 | 1.22 | -2578.39 |
601456 | 国联民生 | 0.18 | 0.76 | -2495.89 |
601099 | 太平洋 | 0.49 | 1.76 | -2481.64 |
002939 | 长城证券 | 0.24 | 1.01 | -2434.23 |
000776 | 广发证券 | 0.57 | 0.55 | -2121.04 |
000166 | 申万宏源 | 0.00 | 0.25 | -2012.20 |
600958 | 东方证券 | 0.51 | 0.42 | -1873.80 |
002423 | 中粮资本 | 0.15 | 0.95 | -1698.75 |
601066 | 中信建投 | -0.36 | 0.15 | -1622.82 |
600621 | 华鑫股份 | 0.20 | 1.07 | -1522.79 |
000728 | 国元证券 | -0.12 | 0.72 | -1507.87 |
002500 | 山西证券 | 0.00 | 0.54 | -1506.42 |
600318 | 新力金融 | 1.30 | 11.90 | -1440.38 |
600830 | 香溢融通 | -0.31 | 2.32 | -1360.51 |
600999 | 招商证券 | 0.00 | 0.20 | -1278.84 |
600517 | 国网英大 | -0.19 | 0.38 | -1252.95 |
000563 | 陕国投A | 0.28 | 1.24 | -1183.97 |
600061 | 国投资本 | -0.14 | 0.29 | -1157.72 |
600909 | 华安证券 | 0.34 | 0.49 | -1153.88 |
601628 | 中国人寿 | -0.79 | 0.05 | -1124.60 |
600155 | 华创云信 | 0.00 | 1.28 | -1062.92 |
600109 | 国金证券 | 0.00 | 0.76 | -1056.67 |
600901 | 江苏金租 | 0.40 | 0.55 | -943.82 |
601696 | 中银证券 | 0.28 | 0.60 | -930.67 |
600053 | 九鼎投资 | 0.45 | 1.51 | -922.80 |
601555 | 东吴证券 | 0.00 | 0.56 | -901.43 |
600816 | 建元信托 | -0.98 | 0.63 | -880.82 |
002961 | 瑞达期货 | -1.34 | 1.94 | -865.13 |
601136 | 首创证券 | 0.27 | 6.43 | -838.97 |
000567 | 海德股份 | -0.64 | 0.62 | -831.56 |
000532 | 华金资本 | 0.12 | 2.26 | -742.15 |
001236 | 弘业期货 | -0.52 | 2.78 | -637.89 |
000750 | 国海证券 | 0.24 | 0.89 | -579.63 |
603093 | 南华期货 | -1.10 | 2.35 | -574.82 |
002736 | 国信证券 | 0.09 | 0.15 | -318.59 |
601990 | 南京证券 | 0.47 | 0.47 | -211.30 |
000935 | 四川双马 | -0.47 | 0.87 | -194.80 |
600918 | 中泰证券 | 0.00 | 0.41 | -105.79 |
601375 | 中原证券 | 0.48 | 0.95 | -95.17 |
600599 | ST熊猫 | -2.04 | 1.69 | -67.53 |
000415 | 渤海租赁 | -0.30 | 1.10 | -53.72 |
000958 | 电投产融 | -0.34 | 0.50 | -34.29 |
600927 | 永安期货 | -0.15 | 0.23 | -14.16 |
002316 | ST亚联 | 0.54 | 1.99 | -11.98 |
600643 | 爱建集团 | -0.39 | 1.33 | -0.68 |
601601 | 中国太保 | -0.18 | 0.37 | 3.87 |
000617 | 中油资本 | 0.15 | 0.38 | 5.40 |
000987 | 越秀资本 | -0.15 | 0.34 | 139.27 |
000712 | 锦龙股份 | 0.44 | 1.77 | 231.39 |
600369 | 西南证券 | 0.22 | 0.49 | 250.07 |
601236 | 红塔证券 | 0.62 | 0.81 | 486.27 |
600906 | 财达证券 | 0.58 | 0.72 | 620.17 |
601318 | 中国平安 | 0.71 | 0.55 | 816.25 |
000686 | 东北证券 | 0.00 | 0.63 | 858.59 |
600864 | 哈投股份 | 0.47 | 1.19 | 1041.08 |
002670 | 国盛金控 | 2.61 | 3.07 | 5074.97 |
证券时报网
2025-03-18
证券时报网
2025-03-18
证券时报
2025-03-18
证券时报
2025-03-18
证券时报
2025-03-18
证券时报
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18