来源:证券时报网
媒体
2025-03-18 11:42:36
(原标题:今日沪指涨0.09% 有色金属行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.09%,A股成交量734.42亿股,成交金额9876.83亿元,比上一个交易日减少7.96%。个股方面,2590只个股上涨,其中涨停56只,2529只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,有色金属、医药生物、环保等涨幅最大,涨幅分别为1.76%、0.89%、0.63%;食品饮料、农林牧渔、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为0.82%、0.71%、0.62%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 1.76 | 494.81 | 8.06 | 云路股份 | 20.00 |
医药生物 | 0.89 | 544.13 | 0.77 | 东方海洋 | 10.15 |
环保 | 0.63 | 129.69 | 9.04 | 深水海纳 | 20.01 |
电子 | 0.58 | 1378.49 | 4.64 | N弘景 | 265.47 |
交通运输 | 0.56 | 132.79 | 0.52 | 国航远洋 | 13.84 |
电力设备 | 0.45 | 868.62 | 0.53 | 雷特科技 | 28.78 |
纺织服饰 | 0.39 | 100.14 | -2.29 | 梦洁股份 | 10.00 |
通信 | 0.35 | 494.46 | -3.70 | *ST信通 | 5.04 |
机械设备 | 0.34 | 949.48 | 6.36 | 万通液压 | 19.56 |
社会服务 | 0.34 | 132.85 | -1.37 | 中科云网 | 6.44 |
计算机 | 0.27 | 1239.80 | -3.18 | 佳华科技 | 12.56 |
基础化工 | 0.17 | 356.43 | -3.62 | 锦鸡股份 | 20.05 |
商贸零售 | 0.08 | 171.41 | -25.02 | 永辉超市 | 7.20 |
汽车 | 0.06 | 633.03 | -5.39 | 富特科技 | 20.00 |
石油石化 | 0.06 | 54.85 | -31.40 | 仁智股份 | 7.43 |
非银金融 | -0.05 | 258.93 | -42.51 | ST熊猫 | -1.87 |
银行 | -0.06 | 109.45 | -44.38 | 紫金银行 | -1.07 |
建筑装饰 | -0.07 | 134.43 | -14.16 | 创兴资源 | -5.28 |
家用电器 | -0.09 | 200.73 | -15.67 | 恒太照明 | -8.32 |
传媒 | -0.09 | 271.25 | -18.13 | ST中青宝 | -19.98 |
轻工制造 | -0.12 | 103.39 | -17.93 | 沪江材料 | -5.08 |
建筑材料 | -0.20 | 49.33 | -28.30 | 公元股份 | -1.88 |
钢铁 | -0.20 | 63.32 | -21.19 | 翔楼新材 | -3.52 |
综合 | -0.27 | 19.88 | 7.94 | *ST富润 | -3.09 |
国防军工 | -0.30 | 320.21 | -15.11 | 华丰科技 | -4.06 |
公用事业 | -0.32 | 132.56 | -12.30 | *ST旭蓝 | -4.88 |
房地产 | -0.47 | 89.53 | -22.96 | ST广物 | -4.96 |
煤炭 | -0.53 | 48.85 | -22.55 | 云维股份 | -2.79 |
美容护理 | -0.62 | 41.90 | -28.33 | 润本股份 | -4.70 |
农林牧渔 | -0.71 | 101.00 | -31.38 | 平潭发展 | -4.86 |
食品饮料 | -0.82 | 237.37 | -47.63 | 新乳业 | -5.40 |
证券时报网
2025-03-18
证券时报网
2025-03-18
证券时报
2025-03-18
证券时报
2025-03-18
证券时报
2025-03-18
证券时报
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18