来源:同花顺iNews
2025-03-18 11:00:01
(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)
3月18日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
弘景光电 | 29.42 | 5.91亿 | -12830.01 | 点击查看 | 主力监控 |
汉朔科技 | 8.88 | 2.37亿 | 1806.59 | 点击查看 | 主力监控 |
云鼎科技 | 7.38 | 4.95亿 | -481.59 | 点击查看 | 主力监控 |
宇环数控 | 5.73 | 1.20亿 | -422.35 | 点击查看 | 主力监控 |
南方精工 | 5.58 | 2.70亿 | 118.08 | 点击查看 | 主力监控 |
英可瑞 | 5.14 | 9389.57万 | 3809.09 | 点击查看 | 主力监控 |
中科金财 | 4.22 | 3.25亿 | -203.75 | 点击查看 | 主力监控 |
佳力图 | 3.84 | 2.31亿 | -283.50 | 点击查看 | 主力监控 |
锦鸡股份 | 3.35 | 1.17亿 | -111.43 | 点击查看 | 主力监控 |
富特科技 | 3.29 | 4219.60万 | 698.45 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
英可瑞 | 3809.09 | 5.14 | 9389.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
汉朔科技 | 1806.59 | 8.88 | 2.37亿 | 点击查看 | 主力监控 |
海川智能 | 1048.15 | -3.68 | -1.63亿 | 点击查看 | 主力监控 |
思看科技 | 959.68 | -1.34 | -1889.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
瑞迪智驱 | 923.76 | -1.24 | -2733.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
元道通信 | 893.72 | -1.64 | -4390.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
鼎泰高科 | 852.96 | 2.26 | 5631.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
东方海洋 | 793.33 | -9.42 | -5.00亿 | 点击查看 | 主力监控 |
朗科科技 | 772.17 | -2.31 | -1.62亿 | 点击查看 | 主力监控 |
东土科技 | 760.12 | -2.33 | -2.49亿 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-03-19
同花顺7x24快讯
2025-03-19
同花顺7x24快讯
2025-03-19
同花顺iNews
2025-03-19
同花顺金融研究中心
2025-03-19
大众证券报
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-18