|

股票

146家公司公布年报 12家业绩增幅翻倍

来源:证券时报网

媒体

2025-03-18 10:28:24

(原标题:146家公司公布年报 12家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,截至3月18日,有146家公司公布2024年年报,其中84家净利润同比增长,62家同比下降,90家营业收入同比增长,56家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有安迪苏等66家,利润收入均下降的有美利云等38家,业绩增幅翻倍的公司有12家,其中安迪苏增幅最大,达2208.66%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
600299安迪苏  0.4500 120432.59 2208.661553427.50   17.83
601002晋亿实业  0.1400 13014.13  774.81 236971.12   2.40
600433冠豪高新  0.1000 18371.71  497.31 758841.07   2.50
300505川金诺  0.6405 17605.59  292.50 320747.70   18.30
002245蔚蓝锂芯  0.4235 48783.96  246.43 675619.99   29.38
600721百花医药  0.1085 4147.90  219.75 38575.58   4.46
000795英洛华  0.2238 24764.82  176.52 400878.16   -0.67
600506统一股份  0.1635 3138.76  164.08 231385.13   3.35
600830香溢融通  0.1170 5317.19  139.53 40875.82   55.63
603929亚翔集成  2.9800 63590.80  121.66 538065.20   68.09
600963岳阳林纸  0.0900 16673.15  118.05 813450.47  -17.76
300489光智科技  0.0890 1225.71  105.09 145459.14   43.82
600151航天机电 -0.0496 -7116.49   83.29 534863.29  -42.02
000713丰乐种业  0.1137 6984.17   73.67 292604.45   -6.03
600605汇通能源  0.4610 9510.26   68.46 13652.28   5.03
000050深天马A -0.2720 -66857.92   68.133349429.58   3.79
002092ST中泰 -0.3791 -97651.54   65.923012334.16  -18.84
688368晶丰明源 -0.3800 -3305.13   63.78 150361.77   15.38
605499东鹏饮料  6.3974 332670.89   63.091583885.18   40.63
001207联科科技  1.3600 27215.07   61.46 226578.19   18.21
300708聚灿光电  0.3000 19559.31   61.44 275955.51   11.23
688041海光信息  0.8300 193099.05   52.87 916214.81   52.40
000975山金国际  0.7826 217311.49   52.571358544.11   67.60
002379宏创控股 -0.0607 -6898.18   52.50 348622.27   29.73
002282博深股份  0.3600 19174.59   48.90 168139.21   4.65
001376百通能源  0.4100 19122.90   45.61 113248.57   4.65
688093世华科技  1.0700 27965.84   44.56 79468.34   55.36
300803指南针  0.2500 10419.71   43.50 152874.15   37.37
688486龙迅股份  1.4200 14441.14   40.62 46600.27   44.21
603009北特科技  0.2000 7143.58   40.43 202350.17   7.57
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券之星资讯

2025-03-19

证券之星资讯

2025-03-19

首页 股票 财经 基金 导航