来源:证券时报网
媒体
2025-03-17 16:29:01
(原标题:环保行业3月17日资金流向日报)
沪指3月17日上涨0.19%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为建筑材料、环保,涨幅分别为2.05%、1.88%。环保行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为有色金属、美容护理,跌幅分别为0.79%、0.73%。
环保行业今日上涨1.88%,全天主力资金净流入4.93亿元,该行业所属的个股共134只,今日上涨的有111只,涨停的有5只;下跌的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有66只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是伟明环保,今日净流入资金1.25亿元,紧随其后的是军信股份、福鞍股份,净流入资金分别为1.03亿元、7312.63万元。环保行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有深水海纳、东湖高新、飞南资源,净流出资金分别为5743.53万元、3179.58万元、2389.12万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603568 | 伟明环保 | 10.02 | 1.54 | 12519.17 |
301109 | 军信股份 | 19.98 | 26.59 | 10288.91 |
603315 | 福鞍股份 | 9.98 | 8.96 | 7312.63 |
000967 | 盈峰环境 | 7.08 | 4.12 | 7201.40 |
301175 | 中科环保 | 5.63 | 12.04 | 6675.34 |
301127 | 天源环保 | 8.65 | 5.93 | 6127.00 |
002034 | 旺能环境 | 10.02 | 4.18 | 5646.71 |
603324 | 盛剑科技 | 6.77 | 8.06 | 4895.64 |
600217 | 中再资环 | 2.58 | 3.14 | 3800.12 |
601033 | 永兴股份 | 6.99 | 12.30 | 3566.15 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.52 | 1.03 | 2914.17 |
300692 | 中环环保 | 10.83 | 9.34 | 2257.72 |
300385 | 雪浪环境 | 4.77 | 6.14 | 1599.33 |
603588 | 高能环境 | 4.69 | 10.87 | 1381.25 |
601200 | 上海环境 | 2.81 | 1.16 | 1379.99 |
603200 | 上海洗霸 | 1.36 | 8.56 | 1361.01 |
603686 | 福龙马 | 1.82 | 4.84 | 1320.86 |
300815 | 玉禾田 | 3.30 | 3.12 | 1232.79 |
000820 | 神雾节能 | 10.03 | 12.11 | 1024.04 |
300867 | 圣元环保 | 2.97 | 4.16 | 985.91 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300961 | 深水海纳 | 6.75 | 35.84 | -5743.53 |
600133 | 东湖高新 | -1.24 | 2.20 | -3179.58 |
301500 | 飞南资源 | -3.29 | 14.81 | -2389.12 |
300056 | 中创环保 | 4.50 | 7.57 | -2305.81 |
300152 | 新动力 | 0.22 | 4.19 | -1997.64 |
002210 | 飞马国际 | 2.14 | 4.57 | -1803.70 |
000711 | *ST京蓝 | -2.67 | 2.05 | -1773.31 |
300779 | 惠城环保 | 1.34 | 1.78 | -1500.89 |
300774 | 倍杰特 | -2.04 | 5.82 | -1263.67 |
002973 | 侨银股份 | -2.37 | 3.97 | -1233.32 |
688501 | 青达环保 | -2.08 | 8.31 | -1133.40 |
000685 | 中山公用 | 0.00 | 1.07 | -1109.98 |
600187 | 国中水务 | 0.56 | 2.62 | -1064.17 |
601330 | 绿色动力 | 2.80 | 1.90 | -1035.61 |
002266 | 浙富控股 | -2.01 | 1.15 | -931.36 |
301259 | 艾布鲁 | -3.47 | 5.92 | -930.09 |
600008 | 首创环保 | 0.65 | 1.41 | -871.77 |
300137 | ST先河 | -1.04 | 0.97 | -829.91 |
600168 | 武汉控股 | 4.19 | 3.90 | -685.58 |
002645 | 华宏科技 | -0.39 | 1.68 | -643.58 |
证券时报
2025-03-17
证券时报
2025-03-17
证券时报
2025-03-17
北证资讯
2025-03-17
证券时报网
2025-03-17
证券时报网
2025-03-17
证券之星资讯
2025-03-17
证券之星资讯
2025-03-17
证券之星资讯
2025-03-17