来源:证券时报网
媒体
2025-03-17 11:41:15
(原标题:今日沪指涨0.28% 建筑材料行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.28%,A股成交量833.03亿股,成交金额10732.39亿元,比上一个交易日减少2.11%。个股方面,3184只个股上涨,其中涨停58只,2018只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,建筑材料、环保、综合等涨幅最大,涨幅分别为2.10%、1.75%、1.66%;美容护理、非银金融、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为0.59%、0.57%、0.54%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 2.10 | 68.80 | 44.69 | 宁夏建材 | 8.85 |
环保 | 1.75 | 118.94 | 32.50 | 恒合股份 | 18.92 |
综合 | 1.66 | 18.41 | 55.09 | 红棉股份 | 9.88 |
房地产 | 1.41 | 116.22 | 10.46 | 衢州发展 | 10.17 |
石油石化 | 0.99 | 79.95 | 38.20 | 潜能恒信 | 19.02 |
农林牧渔 | 0.91 | 147.20 | 21.61 | 好当家 | 10.04 |
建筑装饰 | 0.68 | 156.64 | 3.74 | 深水规院 | 12.11 |
汽车 | 0.67 | 669.16 | 14.30 | 易实精密 | 29.98 |
银行 | 0.65 | 196.78 | -9.25 | 紫金银行 | 2.18 |
家用电器 | 0.44 | 238.01 | 19.25 | 恒太照明 | 10.77 |
社会服务 | 0.44 | 134.69 | 6.76 | 建研院 | 10.09 |
商贸零售 | 0.43 | 228.40 | 14.38 | 爱婴室 | 10.00 |
食品饮料 | 0.37 | 453.25 | -12.76 | 骑士乳业 | 24.35 |
公用事业 | 0.33 | 151.16 | -8.46 | 特瑞斯 | 4.54 |
基础化工 | 0.32 | 369.81 | -5.36 | 秉扬科技 | 8.09 |
轻工制造 | 0.30 | 125.98 | 15.67 | 悦心健康 | 10.04 |
纺织服饰 | 0.23 | 102.48 | 18.41 | 聚杰微纤 | 11.56 |
交通运输 | 0.21 | 131.88 | 5.65 | 厦门空港 | 5.31 |
电子 | 0.20 | 1315.42 | 1.03 | 晶赛科技 | 29.99 |
通信 | 0.15 | 513.46 | -3.03 | 东土科技 | 20.00 |
医药生物 | 0.06 | 539.99 | 4.09 | 东方海洋 | 10.17 |
计算机 | 0.05 | 1280.49 | -3.55 | 索辰科技 | 19.83 |
钢铁 | 0.04 | 80.35 | 29.80 | 翔楼新材 | 5.47 |
传媒 | 0.02 | 331.11 | 2.74 | 风语筑 | 10.00 |
国防军工 | 0.00 | 377.21 | 13.01 | 成电光信 | -5.36 |
机械设备 | -0.03 | 892.73 | 9.60 | 凯腾精工 | -10.63 |
煤炭 | -0.07 | 63.07 | -27.70 | 美锦能源 | -3.33 |
电力设备 | -0.18 | 864.03 | -2.74 | 中环海陆 | -7.49 |
有色金属 | -0.54 | 457.91 | -22.46 | 新威凌 | -8.13 |
非银金融 | -0.57 | 450.36 | -46.65 | 中国银河 | -4.33 |
美容护理 | -0.59 | 58.46 | 31.61 | 百亚股份 | -9.28 |
证券之星ETF
2025-03-18
证券之星ETF
2025-03-18
证券之星ETF
2025-03-18
证券之星ETF
2025-03-18
证券之星ETF
2025-03-18
证券时报网
2025-03-18
证券之星资讯
2025-03-17
证券之星资讯
2025-03-17
证券之星资讯
2025-03-17