来源:证券时报网
媒体
2025-03-14 17:12:35
(原标题:网红经济概念涨3.31%,主力资金净流入这些股)
截至3月14日收盘,网红经济概念上涨3.31%,位居概念板块涨幅第9,板块内,96股上涨,品渥食品20%涨停,金发拉比、庄园牧场、诺邦股份等涨停,太湖雪、欢乐家、三只松鼠等涨幅居前,分别上涨16.29%、15.27%、11.13%。跌幅居前的有三维通信、中路股份、浙文互联等,分别下跌2.85%、1.56%、0.63%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳业 | 9.08 | 智慧灯杆 | 0.24 |
三胎概念 | 4.80 | DRG/DIP | 0.25 |
托育服务 | 4.61 | 特钢概念 | 0.34 |
社区团购 | 4.51 | 煤炭概念 | 0.44 |
啤酒概念 | 4.20 | 虚拟电厂 | 0.54 |
白酒概念 | 3.94 | 超超临界发电 | 0.58 |
辅助生殖 | 3.73 | 光热发电 | 0.58 |
超级品牌 | 3.66 | 成飞概念 | 0.61 |
网红经济 | 3.31 | 卫星导航 | 0.65 |
网络直播 | 3.27 | 军民融合 | 0.66 |
资金面上看,今日网红经济概念板块获主力资金净流入18.65亿元,其中,71股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是汤姆猫,今日主力资金净流入7.23亿元,净流入资金居前的还有贝因美、三只松鼠、庄园牧场等,主力资金分别净流入2.17亿元、1.27亿元、7920.36万元。
资金流入比率方面,贝因美、金发拉比、庄园牧场等流入比率居前,主力资金净流入率分别为50.34%、36.28%、25.00%。(数据宝)
网红经济概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 5.61 | 15.12 | 72317.13 | 21.25 |
002570 | 贝因美 | 10.00 | 8.76 | 21724.67 | 50.34 |
300783 | 三只松鼠 | 11.13 | 15.95 | 12661.04 | 9.78 |
002910 | 庄园牧场 | 10.06 | 19.25 | 7920.36 | 25.00 |
002762 | 金发拉比 | 10.07 | 15.68 | 7691.91 | 36.28 |
300892 | 品渥食品 | 19.99 | 17.22 | 6921.64 | 20.17 |
300418 | 昆仑万维 | 2.46 | 2.70 | 6746.09 | 5.32 |
000716 | 黑芝麻 | 3.77 | 11.30 | 6412.90 | 11.38 |
002605 | 姚记科技 | 8.27 | 6.75 | 5699.76 | 8.90 |
002640 | 跨境通 | 2.41 | 6.75 | 4725.95 | 11.64 |
603238 | 诺邦股份 | 10.02 | 8.21 | 4322.36 | 21.76 |
300094 | 国联水产 | 5.54 | 14.19 | 3797.62 | 6.13 |
600415 | 小商品城 | 3.02 | 0.78 | 3136.94 | 5.69 |
000676 | 智度股份 | 2.18 | 2.52 | 2966.71 | 10.52 |
603719 | 良品铺子 | 4.72 | 4.96 | 2931.61 | 11.21 |
603466 | 风语筑 | 2.84 | 5.51 | 2876.50 | 8.48 |
300133 | 华策影视 | 2.42 | 5.39 | 2871.87 | 4.12 |
002481 | 双塔食品 | 3.95 | 4.52 | 2593.86 | 9.86 |
300997 | 欢乐家 | 15.27 | 5.58 | 2502.70 | 7.66 |
301052 | 果麦文化 | 6.27 | 10.74 | 2421.35 | 9.34 |
300740 | 水羊股份 | 3.13 | 4.71 | 2340.41 | 10.70 |
000639 | 西王食品 | 5.63 | 7.85 | 2320.94 | 8.72 |
002216 | 三全食品 | 3.41 | 1.92 | 2102.48 | 15.24 |
300595 | 欧普康视 | 5.28 | 2.93 | 2066.76 | 6.28 |
300840 | 酷特智能 | -0.59 | 21.10 | 2062.33 | 2.14 |
002094 | 青岛金王 | 2.26 | 4.64 | 1992.45 | 10.70 |
002279 | 久其软件 | 1.37 | 5.10 | 1858.02 | 6.29 |
600628 | 新世界 | 3.43 | 4.20 | 1842.60 | 8.76 |
600679 | 上海凤凰 | 2.30 | 7.63 | 1650.75 | 4.38 |
002612 | 朗姿股份 | 2.72 | 7.11 | 1617.45 | 5.49 |
002717 | 岭南股份 | 0.85 | 7.41 | 1488.32 | 3.52 |
002878 | 元隆雅图 | 3.36 | 5.39 | 1463.02 | 7.21 |
002127 | 南极电商 | 2.22 | 3.17 | 1410.06 | 4.88 |
600818 | 中路股份 | -1.56 | 8.12 | 1132.06 | 4.65 |
300291 | 百纳千成 | 3.58 | 3.16 | 1105.98 | 7.31 |
001219 | 青岛食品 | 5.82 | 5.51 | 1056.30 | 7.58 |
002137 | 实益达 | 1.48 | 6.03 | 1051.16 | 5.00 |
600439 | 瑞贝卡 | 2.58 | 3.43 | 836.94 | 5.49 |
002186 | 全聚德 | 4.10 | 5.03 | 754.44 | 4.44 |
002832 | 比音勒芬 | 2.43 | 3.75 | 745.45 | 2.70 |
300063 | 天龙集团 | 2.32 | 4.62 | 723.90 | 2.61 |
002712 | 思美传媒 | 2.02 | 3.21 | 704.72 | 6.77 |
002293 | 罗莱生活 | 6.79 | 1.58 | 687.35 | 6.68 |
300624 | 万兴科技 | 1.72 | 4.43 | 662.51 | 1.27 |
600630 | 龙头股份 | 1.31 | 5.30 | 531.11 | 2.56 |
002467 | 二六三 | 1.12 | 4.02 | 525.44 | 1.53 |
603721 | 中广天择 | 2.07 | 3.59 | 518.77 | 3.97 |
300603 | 立昂技术 | 0.07 | 17.00 | 491.53 | 0.54 |
002264 | 新华都 | 2.44 | 2.67 | 462.33 | 4.24 |
603825 | 华扬联众 | 0.66 | 2.97 | 455.82 | 4.44 |
002330 | 得利斯 | 3.20 | 2.27 | 450.94 | 7.01 |
000501 | 武商集团 | 3.63 | 3.53 | 444.89 | 1.87 |
601007 | 金陵饭店 | 3.95 | 4.44 | 437.56 | 3.60 |
002181 | 粤传媒 | 1.57 | 2.15 | 425.19 | 3.03 |
600556 | 天下秀 | 1.86 | 2.94 | 392.11 | 1.35 |
603518 | 锦泓集团 | 4.48 | 4.94 | 308.20 | 1.96 |
003030 | 祖名股份 | 3.45 | 6.21 | 291.09 | 3.42 |
002563 | 森马服饰 | 7.33 | 1.75 | 272.73 | 1.05 |
300612 | 宣亚国际 | 2.04 | 3.84 | 223.66 | 1.99 |
002344 | 海宁皮城 | 2.29 | 1.90 | 196.15 | 1.82 |
603630 | 拉芳家化 | 1.94 | 4.02 | 165.29 | 1.25 |
000505 | 京粮控股 | 1.15 | 1.68 | 154.12 | 2.37 |
300413 | 芒果超媒 | 3.85 | 1.07 | 136.44 | 0.44 |
603557 | ST起步 | 3.57 | 1.46 | 130.46 | 6.25 |
002494 | 华斯股份 | 2.49 | 3.07 | 127.20 | 3.24 |
300824 | 北鼎股份 | 2.27 | 1.69 | 96.38 | 1.84 |
002818 | 富森美 | 2.42 | 1.39 | 39.62 | 0.71 |
002663 | 普邦股份 | 2.21 | 1.93 | 37.20 | 0.76 |
002291 | 遥望科技 | 0.98 | 5.51 | 34.03 | 0.10 |
002959 | 小熊电器 | 2.37 | 2.54 | 30.49 | 0.18 |
603365 | 水星家纺 | 2.56 | 0.72 | 4.76 | 0.16 |
603608 | *ST天创 | -0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
301001 | 凯淳股份 | 2.90 | 4.78 | -6.35 | -0.08 |
600358 | 国旅联合 | 0.46 | 3.54 | -46.84 | -0.59 |
001328 | 登康口腔 | 6.02 | 5.56 | -47.39 | -0.48 |
002098 | 浔兴股份 | 1.05 | 1.06 | -67.44 | -2.06 |
300591 | 万里马 | 1.07 | 3.63 | -100.21 | -1.68 |
002615 | 哈尔斯 | 2.26 | 5.20 | -111.29 | -0.87 |
300518 | 新迅达 | 3.66 | 2.48 | -132.16 | -2.39 |
600462 | *ST九有 | 0.72 | 1.51 | -152.63 | -12.34 |
002614 | 奥佳华 | 0.41 | 4.61 | -156.40 | -1.05 |
300781 | 因赛集团 | 2.38 | 3.94 | -173.23 | -0.94 |
002718 | 友邦吊顶 | 2.24 | 5.03 | -272.63 | -5.92 |
002397 | 梦洁股份 | 2.82 | 3.56 | -306.42 | -4.07 |
301376 | 致欧科技 | 3.56 | 1.18 | -308.41 | -6.83 |
603215 | 比依股份 | 1.45 | 3.52 | -379.37 | -3.19 |
002993 | 奥海科技 | 0.48 | 2.62 | -379.97 | -1.32 |
300792 | 壹网壹创 | 3.21 | 4.59 | -402.80 | -1.53 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.62 | 4.03 | -448.89 | -1.65 |
002853 | 皮阿诺 | 1.12 | 3.21 | -450.98 | -6.57 |
603729 | 龙韵股份 | 1.35 | 4.83 | -615.14 | -8.35 |
603808 | 歌力思 | 2.22 | 2.54 | -859.26 | -12.53 |
603598 | 引力传媒 | 1.58 | 3.67 | -878.55 | -4.83 |
301371 | 敷尔佳 | -0.05 | 2.87 | -944.88 | -14.88 |
002515 | 金字火腿 | 0.57 | 2.09 | -1018.35 | -8.01 |
002582 | 好想你 | 4.00 | 22.21 | -1429.94 | -1.77 |
603043 | 广州酒家 | 3.81 | 1.60 | -1683.95 | -11.47 |
000793 | 华闻集团 | 0.35 | 2.39 | -1810.71 | -13.51 |
600986 | 浙文互联 | -0.63 | 7.93 | -1924.92 | -1.76 |
002115 | 三维通信 | -2.85 | 17.12 | -3517.32 | -3.12 |
300058 | 蓝色光标 | -0.58 | 10.74 | -19134.47 | -7.15 |
证券时报网
2025-03-14
券商中国
2025-03-14
券商中国
2025-03-14
券商中国
2025-03-14
券商中国
2025-03-14
券商中国
2025-03-14
证券之星资讯
2025-03-14
证券之星资讯
2025-03-14
证券之星资讯
2025-03-14