来源:同花顺金融研究中心
2025-03-14 16:23:08
(原标题:3月14日龙虎榜解析:酒鬼酒当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 3月14日龙虎榜出炉,酒鬼酒(000799)、天茂集团(000627)、泰豪科技(600590)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.60亿元、1.49亿元、1.23亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000799 | 酒鬼酒 | 51.88 | 1.60亿 | 10.01 | 8.23 | 白酒 |
000627 | 天茂集团 | 4.13 | 1.49亿 | 10.13 | 5.74 | 保险 |
600590 | 泰豪科技 | 11.88 | 1.23亿 | 10.00 | 19.27 | 军工电子 |
300380 | 安硕信息 | 54.97 | 1.19亿 | 20.00 | 18.30 | 软件开发 |
603767 | 中马传动 | 15.71 | 9594.94万 | 10.01 | 8.85 | 汽车零部件 |
002979 | 雷赛智能 | 49.59 | 8508.99万 | 10.00 | 12.89 | 自动化设备 |
600300 | 维维股份 | 3.49 | 6130.89万 | 10.09 | 9.04 | 饮料制造 |
688750 | 金天钛业 | 24.74 | 5247.37万 | 5.77 | 33.17 | 小金属 |
605199 | 葫芦娃 | 17.55 | 4972.29万 | 10.03 | 6.48 | 中药 |
300898 | 熊猫乳品 | 32.21 | 3603.33万 | 20.01 | 17.96 | 饮料制造 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为雷赛智能(002979)、云鼎科技(000409)、方正电机(002196),分别为6783.12万元、4824.22万元、4739.17万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002979 | 雷赛智能 | 49.59 | 6783.12万 | 10.00 | 12.89 | 自动化设备 |
000409 | 云鼎科技 | 15.50 | 4824.22万 | 0.00 | 45.17 | IT服务 |
002196 | 方正电机 | 10.83 | 4739.17万 | 1.98 | 39.40 | 电机 |
300380 | 安硕信息 | 54.97 | 3215.59万 | 20.00 | 18.30 | 软件开发 |
002361 | 神剑股份 | 6.99 | 2984.06万 | -0.57 | 30.00 | 塑料制品 |
688750 | 金天钛业 | 24.74 | 1248.63万 | 5.77 | 33.17 | 小金属 |
300961 | 深水海纳 | 16.15 | 1137.02万 | 9.12 | 41.66 | 环境治理 |
300898 | 熊猫乳品 | 32.21 | 883.43万 | 20.01 | 17.96 | 饮料制造 |
002730 | 电光科技 | 20.50 | 353.27万 | -6.35 | 14.89 | 专用设备 |
600403 | 大有能源 | 3.70 | -412.55万 | 10.12 | 1.74 | 煤炭开采加工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
605199 | 葫芦娃 | 17.55 | 2303.55万 | 10.03 | 6.48 | 中药 |
600967 | 内蒙一机 | 11.88 | 2259.29万 | -10.00 | 8.81 | 军工装备 |
600300 | 维维股份 | 3.49 | 2187.89万 | 10.09 | 9.04 | 饮料制造 |
603206 | 嘉环科技 | 22.10 | 359.80万 | -10.02 | 60.47 | 通信服务 |
600403 | 大有能源 | 3.70 | -15.02万 | 10.12 | 1.74 | 煤炭开采加工 |
603093 | 南华期货 | 13.15 | -721.93万 | 10.04 | 1.95 | 多元金融 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000799 | 酒鬼酒 | 51.88 | 8118.25万 | 10.01 | 8.23 | 白酒 |
000627 | 天茂集团 | 4.13 | 7582.19万 | 10.13 | 5.74 | 保险 |
301078 | 孩子王 | 16.15 | 6562.96万 | 19.99 | 11.22 | 零售 |
002979 | 雷赛智能 | 49.59 | 2357.15万 | 10.00 | 12.89 | 自动化设备 |
000409 | 云鼎科技 | 15.50 | -1593.85万 | 0.00 | 45.17 | IT服务 |
300065 | 海兰信 | 15.42 | -1663.61万 | 20.00 | 34.59 | 军工装备 |
000665 | 湖北广电 | 6.89 | -2610.16万 | -8.62 | 27.47 | 文化传媒 |
002093 | 国脉科技 | 14.60 | -4735.30万 | 10.02 | 26.75 | 教育 |
(数据来源:同花顺iFinD)
同花顺7x24快讯
2025-03-14
同花顺7x24快讯
2025-03-14
同花顺iNews
2025-03-14
同花顺iNews
2025-03-14
同花顺iNews
2025-03-14
同花顺iNews
2025-03-14
证券之星资讯
2025-03-14
证券之星资讯
2025-03-14
证券之星资讯
2025-03-14