来源:证券时报网
媒体
2025-03-13 17:18:12
(原标题:Sora概念(文生视频)概念下跌3.75%,9股主力资金净流出超亿元)
截至3月13日收盘,Sora(文生视频)概念下跌3.75%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,凌云光、群兴玩具、恒锋信息等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
海工装备 | 2.70 | 人形机器人 | -4.45 |
可燃冰 | 2.61 | 减速器 | -4.17 |
中船系 | 2.06 | Sora概念(文生视频) | -3.75 |
煤炭概念 | 1.80 | 一体化压铸 | -3.45 |
页岩气 | 1.69 | 快手概念 | -3.28 |
NMN概念 | 1.48 | 存储芯片 | -3.19 |
超超临界发电 | 1.12 | 电子纸 | -3.10 |
特钢概念 | 0.90 | 机器视觉 | -3.09 |
黄金概念 | 0.88 | MCU芯片 | -3.05 |
养鸡 | 0.83 | 新型工业化 | -3.04 |
资金面上看,今日Sora(文生视频)概念板块获主力资金净流出20.06亿元,其中,30股获主力资金净流出,9股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是群兴玩具,今日主力资金净流出2.47亿元,净流出资金居前的还有奥瑞德、天娱数科、安诺其等,主力资金分别净流出2.20亿元、1.92亿元、1.71亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有当虹科技、会畅通讯、风语筑等,主力资金分别净流入1096.50万元、502.19万元、219.49万元。(数据宝)
Sora(文生视频)概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002575 | 群兴玩具 | -9.00 | 20.24 | -24673.90 |
600666 | 奥瑞德 | -3.99 | 16.86 | -21990.21 |
002354 | 天娱数科 | -4.13 | 8.95 | -19159.38 |
300067 | 安诺其 | -5.38 | 17.61 | -17080.43 |
300133 | 华策影视 | -3.68 | 6.10 | -13451.16 |
600633 | 浙数文化 | -3.36 | 5.47 | -12789.55 |
300418 | 昆仑万维 | -1.68 | 2.26 | -11887.02 |
688400 | 凌云光 | -10.08 | 8.63 | -10647.38 |
601929 | 吉视传媒 | -6.25 | 10.75 | -10481.32 |
300182 | 捷成股份 | -3.37 | 5.27 | -8007.89 |
300071 | 福石控股 | -4.00 | 7.73 | -5250.67 |
002530 | 金财互联 | -3.03 | 6.54 | -5172.56 |
688088 | 虹软科技 | -5.75 | 2.20 | -4050.19 |
603322 | 超讯通信 | -5.64 | 9.17 | -3969.12 |
603888 | 新华网 | -3.11 | 2.26 | -3597.55 |
300188 | 国投智能 | -3.43 | 3.09 | -3134.23 |
300605 | 恒锋信息 | -7.59 | 23.87 | -3105.45 |
688228 | 开普云 | -5.52 | 5.93 | -2767.81 |
300192 | 科德教育 | -2.97 | 8.00 | -2626.19 |
300079 | 数码视讯 | -2.52 | 3.28 | -2533.72 |
300624 | 万兴科技 | -2.86 | 5.64 | -2224.17 |
301171 | 易点天下 | -1.51 | 6.19 | -2027.84 |
300785 | 值得买 | -2.81 | 4.65 | -2010.15 |
603721 | 中广天择 | -5.03 | 5.29 | -1997.40 |
603825 | 华扬联众 | -2.58 | 4.55 | -1925.09 |
600880 | 博瑞传播 | -2.56 | 3.03 | -1924.22 |
600288 | 大恒科技 | -2.05 | 4.47 | -1285.62 |
300781 | 因赛集团 | -2.77 | 4.39 | -1266.57 |
002878 | 元隆雅图 | -2.48 | 4.00 | -1092.88 |
600640 | 国脉文化 | -2.94 | 1.00 | -316.99 |
603466 | 风语筑 | -0.97 | 5.13 | 219.49 |
300578 | 会畅通讯 | -1.23 | 2.84 | 502.19 |
688039 | 当虹科技 | 0.70 | 6.41 | 1096.50 |
证券之星资讯
2025-03-13
证券时报网
2025-03-13
证券时报网
2025-03-13
证券时报网
2025-03-13
证券时报网
2025-03-13
证券时报网
2025-03-13
证券之星资讯
2025-03-13
证券之星资讯
2025-03-13
证券之星资讯
2025-03-13