|

股票

144只A股筹码大换手(3月13日)

来源:证券时报网

媒体

2025-03-13 17:17:32

(原标题:144只A股筹码大换手(3月13日))

证券时报•数据宝统计,截至(3月13日)收盘,沪指报3358.73点,跌13.20点,跌幅为0.39%;深成指报10736.19点,跌107.03点,跌幅为0.99%;创业板指报2166.00点,跌25.26点,跌幅为1.15%。个股方面,今日144只A股换手率超过20%,其中,美心翼申、C汉朔等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月13日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
873833美心翼申   26.62       65.57   29.98
301275C汉朔   74.20       58.16  -12.71
603344星德胜   28.75       50.27   0.07
301361众智科技   41.37       50.16   3.45
920108宏海科技   30.66       49.72   15.65
603206嘉环科技   24.56       45.92   9.99
301557常友科技   91.99       45.66   9.51
920082方正阀门   22.95       42.91   8.10
002196方正电机   10.62       42.06   6.84
301139元道通信   39.43       40.97   11.51
603716塞力医疗   14.62       40.48   10.01
603271C永杰   42.56       40.33   -6.67
605069正和生态   10.61       39.90   -7.01
000409云鼎科技   15.50       39.75   0.58
300611美力科技   30.04       39.73   3.30
835579机科股份   40.23       39.58   -6.44
002921联诚精密   16.49       39.29   -9.99
301396宏景科技   81.51       39.08   10.00
300248新开普   20.59       38.16   19.99
831689克莱特   34.59       38.06   29.99
301357北方长龙   39.30       37.43   5.79
832000安徽凤凰   32.87       35.82   22.56
000678襄阳轴承   13.84       35.57   10.02
300630*ST普利   2.72       35.53  -13.65
873726卓兆点胶   37.55       35.35   1.32
000665湖北广电   7.54       35.10   7.41
000880潍柴重机   40.30       34.49   9.99
920008成电光信   55.50       34.45   13.50
873570坤博精工   55.67       34.16   29.98
871634新威凌   35.16       34.15   5.27
301032新柴股份   16.88       32.35   19.97
301603乔锋智能   57.33       32.27   -5.35
002173创新医疗   11.42       32.07   0.09
833030立方控股   46.18       31.58   3.87
301388欣灵电气   27.17       31.23   3.54
871478巨能股份   38.90       31.10   9.58
300840酷特智能   27.13       30.92   -6.03
300565科信技术   15.89       30.86   20.02
870299灿能电力   19.80       30.86   13.21
301225恒勃股份   46.69       30.82   2.41
920002万达轴承  236.99       30.68   -1.43
002276万马股份   17.29       29.87   4.72
837006晟楠科技   34.29       29.77   2.51
301209联合化学   34.52       29.73  -10.43
002369卓翼科技   12.40       29.68   -8.96
300047天源迪科   16.02       29.63   1.33
001333光华股份   21.29       29.33   -8.74
301365矩阵股份   17.10       29.20   6.34
300895铜牛信息   67.82       29.12   3.45
832662方盛股份   31.22       29.09   3.07
301628强达电路  104.40       28.90   4.61
600539狮头股份   15.84       28.74   10.00
300936中英科技   47.00       28.67   14.91
603211晋拓股份   20.04       28.44   -1.09
301389隆扬电子   28.26       27.62   8.23
002730电光科技   21.89       27.57   7.09
920111聚星科技   35.35       27.54   6.83
605100华丰股份   31.24       27.30   10.00
002553南方精工   16.46       27.17   -4.14
603042华脉科技   15.04       27.13   -3.28
300961深水海纳   14.80       26.79   20.03
300280紫天科技   9.08       26.69  -17.15
301585蓝宇股份   61.49       26.68   1.62
870204沪江材料   28.17       26.21   9.82
002115三维通信   9.11       26.19   1.45
300042朗科科技   34.80       26.05   -9.35
300344立方数科   13.21       25.98   5.01
001282三联锻造   29.34       25.27  -10.00
001306夏厦精密   94.83       25.18   -3.74
002760凤形股份   23.29       25.08   -9.38
300561汇金科技   45.48       25.03   3.60
301079邵阳液压   21.40       25.00   3.38
603618杭电股份   9.26       24.93   9.98
301210金杨股份   61.55       24.77  -10.15
871553凯腾精工   13.09       24.62   29.99
920116星图测控  134.98       24.55   4.87
834062科润智控   10.56       24.46   11.39
301261恒工精密  111.00       24.45   -3.75
002272川润股份   11.20       24.40   3.42
837046亿能电力   18.75       24.38   5.40
830779武汉蓝电   62.25       24.23   0.66
301600慧翰股份  204.07       24.19   -0.09
836826盖世食品   13.34       24.12   5.45
001300三柏硕   12.71       23.88   -1.55
300605恒锋信息   18.50       23.87   -7.59
605303园林股份   12.16       23.75   -7.60
301208中亦科技   46.24       23.69   -3.67
836419万德股份   15.17       23.65   3.20
300040九洲集团   7.05       23.50   6.50
600589大位科技   8.24       23.36   -0.60
300233金城医药   18.10       23.31   4.75
301176逸豪新材   20.84       23.27   -6.76
002167东方锆业   10.78       23.13   4.76
920088科力股份   29.28       23.02   5.21
300499高澜股份   21.85       23.01   1.44
871263莱赛激光   22.32       23.00   -5.78
871396常辅股份   27.00       22.99   17.96
301013利和兴   17.44       22.94   -3.65
831010凯添燃气   16.50       22.76   -1.37
301255通力科技   48.02       22.70   -7.94
920016中草香料   28.89       22.61   7.00
873706铁拓机械   19.97       22.57   -2.78
301287康力源   34.29       22.37   3.10
600797浙大网新   11.16       22.17   0.90
000815美利云   13.13       22.13   -7.34
300922天秦装备   17.85       22.04   3.48
300846首都在线   26.78       22.04   -6.36
300520科大国创   29.12       21.97   3.63
002093国脉科技   13.27       21.87   10.03
430300辰光医疗   17.84       21.63   0.62
301608博实结   99.08       21.61   -4.79
833284灵鸽科技   26.42       21.49   1.77
833781瑞奇智造   11.79       21.48   10.60
002927泰永长征   16.21       21.48   2.86
000533顺钠股份   6.89       21.41   -1.57
300353东土科技   17.16       21.36   -0.12
301082久盛电气   16.46       21.30   1.29
603270金帝股份   27.24       21.30   -6.30
002195岩山科技   6.31       21.30   -6.79
002693双成药业   11.99       21.00   7.15
300170汉得信息   21.99       20.99   4.66
300249依米康   19.29       20.88   4.27
301458钧崴电子   38.66       20.85   0.68
300731科创新源   28.56       20.82   -1.04
831856浩淼科技   26.60       20.81   -8.75
601020华钰矿业   23.00       20.76   -2.75
300065海兰信   12.85       20.76   8.81
301177迪阿股份   31.13       20.67   9.04
001319铭科精技   29.19       20.64   -5.44
300311任子行   7.73       20.63   1.44
920128胜业电气   38.89       20.56   4.57
301596瑞迪智驱  138.46       20.50   -9.83
002580圣阳股份   15.90       20.46   1.73
603958哈森股份   19.73       20.45   -3.71
002888惠威科技   20.74       20.41   10.03
301382蜂助手   55.52       20.33   -4.83
300403汉宇集团   17.26       20.32   -8.82
600506统一股份   22.58       20.26   1.44
300461田中精机   20.20       20.26   -9.78
301320豪江智能   18.86       20.25   -2.93
002575群兴玩具   9.60       20.24   -9.00
838701豪声电子   38.86       20.17   5.66
920066科拜尔   46.58       20.12   5.27
300153科泰电源   48.80       20.04   4.50
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-03-19

证券之星资讯

2025-03-19

首页 股票 财经 基金 导航