来源:同花顺iNews
2025-03-13 14:05:01
(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)
3月13日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
常山北明 | 11.72亿 | 2.74 | -73.52 | 点击查看 | 主力监控 |
万马股份 | 4.81亿 | 2.78 | 195.19 | 点击查看 | 主力监控 |
美锦能源 | 3.71亿 | 1.68 | -44.18 | 点击查看 | 主力监控 |
利通电子 | 2.95亿 | 3.56 | 636.98 | 点击查看 | 主力监控 |
农业银行 | 2.90亿 | 0.02 | -3.71 | 点击查看 | 主力监控 |
紫金矿业 | 2.88亿 | 0.08 | -15.22 | 点击查看 | 主力监控 |
网达软件 | 2.61亿 | 4.98 | -227.85 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 2.29亿 | 0.06 | -43.66 | 点击查看 | 主力监控 |
中国移动 | 2.12亿 | 0.22 | -96.35 | 点击查看 | 主力监控 |
润和软件 | 2.07亿 | 0.44 | -258.17 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | -15.25亿 | -1.01 | 69.78 | 点击查看 | 主力监控 |
云赛智联 | -9.03亿 | -3.30 | 245.03 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯国际 | -5.94亿 | -0.32 | 152.94 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -5.82亿 | -0.19 | 33.58 | 点击查看 | 主力监控 |
长盈精密 | -5.65亿 | -1.60 | 369.85 | 点击查看 | 主力监控 |
岩山科技 | -5.42亿 | -1.52 | 189.58 | 点击查看 | 主力监控 |
航锦科技 | -5.06亿 | -2.40 | 167.00 | 点击查看 | 主力监控 |
利欧股份 | -4.58亿 | -1.89 | 199.26 | 点击查看 | 主力监控 |
优刻得 | -4.50亿 | -3.90 | 1144.77 | 点击查看 | 主力监控 |
东华软件 | -4.43亿 | -1.26 | 144.22 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-03-13
同花顺7x24快讯
2025-03-13
同花顺7x24快讯
2025-03-13
同花顺7x24快讯
2025-03-13
同花顺iNews
2025-03-13
同花顺iNews
2025-03-13
证券之星资讯
2025-03-13
证券之星资讯
2025-03-13
证券之星资讯
2025-03-13