|

股票

127只北交所股票今日上涨

来源:证券时报网

媒体

2025-03-12 18:29:42

(原标题:127只北交所股票今日上涨)

3月12日,北交所个股合计成交量18.32亿股,成交额420.45亿元,成交额相对上一交易日增加38.36亿元,个股来看,收盘上涨的共127只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有127只,占可交易个股的48.11%,收盘涨停的有立方控股、华原股份、美心翼申等,收盘涨幅居前的有凯添燃气、机科股份、天铭科技,分别上涨27.81%、23.56%、16.39%。收盘股价下跌的有136只,跌幅居前的有倍益康、万达轴承、西磁科技等,分别下跌8.41%、7.53%、5.43%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有147只,成交额居前的北交所股票有星图测控、并行科技、华原股份等,成交额分别为11.44亿元、9.08亿元、7.91亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有108只,其中,35股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有100只,换手率在1%~5%之间的有54只。全天换手率居前的股票有美心翼申、方正阀门、宏海科技等,换手率分别为50.31%、48.46%、46.36%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920116星图测控  128.71   1.99   33.63 114352.57
839493并行科技  197.00   -2.13   13.89 90815.86
838837华原股份   26.68   29.96   22.77 79146.00
835579机科股份   43.00   23.56   44.96 77122.39
833030立方控股   44.46   30.00   31.74 71740.95
831010凯添燃气   16.73   27.81   23.71 63613.52
920008成电光信   48.90   -4.06   32.14 50567.39
920060万源通   38.93   -1.12   18.76 45717.39
838924广脉科技   36.16   7.97   20.07 45608.56
920002万达轴承  240.44   -7.53   30.56 43560.37
831856浩淼科技   29.15   5.62   31.53 42667.59
832171志晟信息   30.90   1.38   19.70 41396.46
834021流金科技   8.22   4.45   18.51 38663.76
837006晟楠科技   33.45   3.40   33.71 38041.10
873726卓兆点胶   37.06   -4.26   43.09 37968.78
871263莱赛激光   23.69   5.10   33.71 37769.53
832522纳科诺尔   65.56   3.50   6.00 35967.74
836263中航泰达   16.50   -5.17   21.16 35255.51
873593鼎智科技   59.53   -3.06   5.01 35123.29
831396许昌智能   14.36   4.82   16.92 35103.36
832149利尔达   17.34   1.52   17.45 34749.82
831175派诺科技   27.47   -4.95   23.87 34697.28
920111聚星科技   33.09   -1.28   26.92 34229.78
920082方正阀门   21.23   5.52   48.46 33790.69
832982锦波生物  263.00   -4.36   2.65 33396.07
833533骏创科技   59.17   -2.84   14.37 33050.67
836270天铭科技   24.00   16.39   19.63 32646.17
871634新威凌   33.40   8.87   31.50 31782.88
872808曙光数创   71.30   2.21   2.28 31507.28
836239长虹能源   48.05   1.56   12.88 31312.11
832491奥迪威   35.37   -1.61   7.54 31268.13
835305云创数据   38.38   0.89   9.64 30858.46
833171国航远洋   7.11   3.95   14.76 30101.14
873833美心翼申   20.48   29.95   50.31 30016.97
920098科隆新材   36.40   -3.14   17.67 29504.21
920108宏海科技   26.51   1.07   46.36 29376.98
834599同力股份   19.50   -2.50   4.40 29349.26
832885星辰科技   17.82   -5.31   17.65 28797.27
830799艾融软件   59.53   1.09   3.85 27900.28
430556雅达股份   12.58   1.04   17.88 27127.05
430139华岭股份   28.56   -1.04   3.55 26982.31
835368连城数控   36.00   2.10   3.30 26716.17
872190雷神科技   40.79   -2.49   6.50 26532.78
832469富恒新材   16.85   4.01   16.20 26295.22
837821则成电子   42.67   -1.61   12.15 26231.22
920019铜冠矿建   24.69   -3.93   23.49 26188.20
832000安徽凤凰   26.82   7.58   20.08 26060.50
833284灵鸽科技   25.96   0.97   15.20 25894.29
430418苏轴股份   43.01   -3.78   4.47 25405.25
870199倍益康   33.87   -8.41   19.96 24972.80
920106林泰新材   93.00   -3.76   20.90 24956.06
430489佳先股份   24.24   -2.49   11.42 24444.89
833394民士达   27.88   5.89   17.93 23794.31
835640富士达   29.95   0.84   4.33 23414.61
836961西磁科技   40.90   -5.43   14.95 23330.56
837592华信永道   67.96   2.66   8.64 22562.00
835207众诚科技   32.38   -2.65   11.72 21895.26
872374云里物里   41.27   3.10   15.77 21835.08
832662方盛股份   30.29   1.95   28.61 21465.00
873001纬达光电   26.07   -5.20   8.94 21166.48
833943优机股份   24.00   3.90   21.18 20753.27
870976视声智能   31.28   -4.40   24.88 20590.44
430425乐创技术   32.52   -5.13   14.48 20306.61
870299灿能电力   17.49   5.55   25.84 20271.95
920128胜业电气   37.19   -2.90   25.16 20163.24
837092汉鑫科技   52.82   2.34   11.61 20111.48
430300辰光医疗   17.73   6.49   17.39 20035.85
830779武汉蓝电   61.84   -1.76   22.16 19983.29
833455汇隆活塞   13.48   10.49   15.78 19698.04
831961创远信科   21.22   -1.16   8.54 19363.65
833427华维设计   17.34   3.58   22.46 19292.21
873167新赣江   30.18   0.30   14.87 18402.02
836419万德股份   14.70   13.95   23.80 18372.82
831152昆工科技   21.82   7.59   10.15 17967.95
870436大地电气   25.13   -2.60   7.76 17856.71
872953国子软件   53.27   0.55   11.91 17564.54
839946华阳变速   9.94   4.63   17.92 17560.32
871245威博液压   52.50   -2.78   14.07 17479.29
873806云星宇   17.30   0.23   3.33 17402.70
833454同心传动   19.79   4.10   14.35 17387.70
839680广道数字   22.23   -3.35   16.30 17272.89
831278泰德股份   15.50   3.54   11.52 17258.21
832089禾昌聚合   17.16   -4.56   10.33 17027.23
870204沪江材料   25.65   1.22   13.45 16977.42
835185贝特瑞   24.20   1.26   0.63 16811.04
831832科达自控   33.94   -2.19   7.67 16599.31
838971天马新材   35.15   -1.95   5.42 16531.13
832978开特股份   23.99   3.18   6.82 16492.88
839790联迪信息   44.74   1.31   6.67 16478.23
430198微创光电   16.39   -2.32   13.75 16088.86
837023芭薇股份   20.62   -1.34   22.68 16028.31
836871派特尔   18.88   13.05   20.59 15722.11
835985海泰新能   12.93   0.08   5.65 15558.21
871981晶赛科技   37.18   -3.33   10.87 15461.77
838670恒进感应   21.21   -3.94   10.79 15455.83
835438戈碧迦   20.85   -3.34   9.11 15413.19
834770艾能聚   22.05   -3.08   8.28 15195.25
833509同惠电子   20.45   4.39   9.09 15124.20
833914远航精密   21.34   -3.00   7.04 15091.75
832023田野股份   5.84   -2.50   9.28 14774.69
872541铁大科技   16.59   -4.38   9.53 14652.24
830879基康仪器   19.25   2.45   6.92 14470.05
832145恒合股份   18.23   10.48   18.58 14454.68
430510丰光精密   24.98   -1.73   5.97 14439.87
830839万通液压   30.05   1.62   7.38 14308.20
836720吉冈精密   23.10   -2.94   11.90 14290.07
920066科拜尔   44.25   -2.79   25.69 14269.23
837046亿能电力   17.79   2.18   15.35 14173.14
837748路桥信息   30.77   3.95   7.34 14171.49
871642通易航天   15.19   0.33   9.41 14150.64
838701豪声电子   36.78   -2.70   15.06 13814.93
833429康比特   20.17   -2.47   6.09 13810.95
836826盖世食品   12.65   1.61   17.32 13808.41
838227美登科技   65.21   5.18   12.07 13757.98
835174五新隧装   34.08   -1.53   4.56 13703.43
831689克莱特   26.61   3.34   13.64 13545.54
920088科力股份   27.83   -3.27   23.52 13499.07
835670数字人   20.26   -1.03   9.80 13366.59
832876慧为智能   33.18   -0.57   9.94 12847.78
871478巨能股份   35.50   -2.45   15.23 12678.47
834415恒拓开源   20.40   -0.15   5.82 12631.45
836208青矩技术   41.09   -1.98   4.97 12611.80
835179凯德石英   33.53   -2.50   6.19 12576.79
830896旺成科技   23.47   -1.47   11.71 12245.44
839725惠丰钻石   34.38   -1.66   8.32 12112.97
836807奔朗新材   11.69   -2.18   8.36 12073.11
838030德众汽车   7.92   2.99   15.46 12045.21
831627力王股份   31.75   1.15   7.94 11905.63
839167同享科技   24.84   -4.02   7.02 11615.35
831641格利尔   19.05   -3.59   13.63 11572.59
873570坤博精工   42.83   -1.40   12.14 11569.56
833075柏星龙   34.40   -1.85   9.22 11265.64
833781瑞奇智造   10.66   -2.47   11.22 11155.58
873152天宏锂电   21.54   0.00   7.45 11037.29
839719宁新新材   13.21   1.93   11.21 10885.01
920016中草香料   27.00   -1.82   21.97 10872.81
831906舜宇精工   28.76   -1.30   11.15 10730.33
870357雅葆轩   25.38   -3.75   9.26 10687.39
831304迪尔化工   14.92   -0.80   9.07 10657.56
834475三友科技   25.56   0.24   9.65 10458.57
873693阿为特   49.65   -0.70   5.70 10457.11
832175东方碳素   13.90   1.98   12.47 10358.59
838810春光药装   21.05   -0.71   11.10 10325.32
832735德源药业   39.10   -3.50   3.75 10298.93
873576天力复合   28.85   -2.80   3.29 10253.98
831834三维股份   12.12   13.17   14.13 10147.29
832225利通科技   15.41   -0.90   7.77 10037.62
834062科润智控   9.48   2.93   8.07 9940.38
838402硅烷科技   10.73   -1.29   2.14 9870.10
920099瑞华技术   33.62   -2.55   7.75 9785.86
872351华光源海   15.90   3.92   17.28 9745.67
833873中设咨询   6.57   4.62   13.67 9720.62
873706铁拓机械   20.54   -0.53   18.08 9712.63
873169七丰精工   17.85   -1.71   10.45 9488.84
830809安达科技   6.51   1.56   4.53 9468.30
831167鑫汇科   31.15   1.63   10.59 9453.19
835508殷图网联   40.56   -4.05   8.66 9358.48
835184国源科技   16.10   1.19   6.62 9348.92
833523德瑞锂电   27.67   -0.90   4.06 9228.62
831305海希通讯   20.26   -1.94   4.10 9216.55
430090同辉信息   7.72   0.26   6.74 9030.99
873305九菱科技   29.83   -3.15   8.23 8996.22
833346威贸电子   30.89   0.62   10.66 8907.82
836077吉林碳谷   12.93   -0.54   2.13 8854.80
836942恒立钻具   19.76   3.08   11.13 8824.78
832786骑士乳业   8.38   0.24   9.56 8787.33
831195三祥科技   16.11   2.68   7.72 8762.20
832278鹿得医疗   10.47   -2.06   10.93 8589.28
873122中纺标   53.96   -2.05   4.63 8569.12
833751惠同新材   16.72   -0.36   6.10 8550.96
836395朗鸿科技   19.56   -2.59   4.96 8546.91
837663明阳科技   27.46   -1.93   6.25 8506.96
836422润普食品   14.21   6.20   9.08 8349.83
831726朱老六   22.27   -2.37   6.54 8302.60
836247华密新材   27.20   -0.44   3.36 8141.11
873665科强股份   14.92   -3.12   13.93 8074.23
833580科创新材   14.88   2.62   9.64 7973.89
830964润农节水   8.35   -1.30   6.18 7957.12
831526凯华材料   33.18   -4.44   4.38 7898.84
832566梓橦宫   11.58   1.31   6.02 7815.00
871753天纺标   32.89   -2.81   7.38 7729.33
837212智新电子   19.50   0.15   7.68 7725.66
832651天罡股份   29.60   1.72   17.04 7683.01
835237力佳科技   36.87   0.11   3.13 7597.54
836414欧普泰   16.13   -1.53   8.32 7541.21
830946森萱医药   10.50   -1.04   1.63 7392.35
870726鸿智科技   27.01   -3.29   4.88 7358.36
430564天润科技   24.11   -2.07   8.61 7266.46
831445龙竹科技   9.43   0.43   7.26 7256.57
873223荣亿精密   13.39   -2.97   6.51 7225.76
871396常辅股份   22.89   3.43   7.52 7219.08
836221易实精密   19.95   -0.05   8.70 7197.26
839371欧福蛋业   9.34   1.85   13.31 7191.06
836149旭杰科技   16.06   -0.56   8.91 7041.64
839792东和新材   12.45   -1.74   5.61 7034.41
872925锦好医疗   14.68   2.16   8.54 6892.74
836699海达尔   53.45   -1.87   5.97 6881.68
831087秋乐种业   13.35   -1.48   3.14 6787.95
834682球冠电缆   10.05   -1.37   4.22 6704.43
834058华洋赛车   33.65   -1.69   7.03 6542.40
837242建邦科技   34.34   0.50   5.05 6424.05
838163方大新材   17.37   4.45   6.21 6409.01
430017星昊医药   16.49   0.30   3.16 6363.93
838275驱动力   9.14   -2.66   9.06 6354.41
430476海能技术   14.05   1.59   7.09 6250.91
837403康农种业   27.75   -1.94   5.36 6176.57
836433大唐药业   7.15   0.99   5.09 6159.53
835892中科美菱   17.65   -1.67   12.31 6098.72
834407驰诚股份   27.38   -2.60   8.35 6068.45
831370新安洁   4.48   1.13   4.97 6008.46
834261一诺威   12.26   2.68   2.86 6008.33
872895花溪科技   18.82   3.63   11.21 6001.56
873132泰鹏智能   16.71   -2.22   12.30 5974.25
920118太湖远大   31.34   -1.91   8.46 5964.40
832110雷特科技   37.88   3.19   9.69 5951.13
873703广厦环能   26.50   -1.27   6.67 5936.65
872931无锡鼎邦   16.88   3.56   11.84 5818.15
873527夜光明   18.26   1.78   8.68 5757.67
839273一致魔芋   28.30   -1.57   4.16 5755.78
430478峆一药业   21.78   0.93   7.84 5738.73
834639晨光电缆   7.66   -0.78   6.16 5616.19
871553凯腾精工   10.07   -1.56   5.86 5456.70
834765美之高   24.02   -0.66   5.12 5449.97
830974凯大催化   9.05   0.56   4.56 5367.55
831768拾比佰   10.41   1.56   6.76 5363.80
834033康普化学   23.00   -2.91   2.75 5362.56
832471美邦科技   16.64   0.79   6.02 5332.51
873690捷众科技   25.90   -1.03   6.63 5305.81
873679前进科技   21.63   0.37   9.33 5275.92
833230欧康医药   19.10   -2.05   7.89 5254.54
833266生物谷   11.26   2.36   6.08 5252.67
832802保丽洁   21.05   3.95   14.48 5110.48
838171邦德股份   19.60   -0.81   4.89 5018.29
832419路斯股份   17.34   0.70   3.08 5018.17
835857百甲科技   7.31   0.27   5.94 5008.92
871857泓禧科技   19.95   -2.35   3.26 4923.74
836260中寰股份   13.68   2.86   8.50 4899.26
836717瑞星股份   12.19   3.74   9.33 4726.84
831039国义招标   10.69   2.99   2.77 4510.12
831855浙江大农   20.58   -1.06   3.15 4391.41
837174宏裕包材   15.52   0.84   3.39 4331.17
836957汉维科技   14.73   0.89   6.84 4305.34
837344三元基因   23.60   -0.42   1.62 4294.49
834014特瑞斯   13.69   0.96   4.30 4030.61
830832齐鲁华信   8.01   2.69   4.08 4030.13
838262太湖雪   26.50   -1.85   5.87 4009.51
836547无锡晶海   20.43   -0.97   5.31 3922.71
430685新芝生物   14.50   3.87   4.98 3885.16
873339恒太照明   11.06   -2.12   2.28 3812.20
430718合肥高科   18.41   0.49   4.81 3810.85
833819颖泰生物   3.65   -0.27   0.86 3795.33
871694中裕科技   19.60   0.20   3.94 3731.65
871970大禹生物   7.81   2.76   6.34 3410.27
872392佳合科技   23.30   -2.02   5.12 3383.50
833575康乐卫士   17.40   0.12   1.03 3358.57
870866绿亨科技   9.36   0.65   3.59 3148.83
836675秉扬科技   11.33   -1.90   3.40 3059.72
870508丰安股份   19.20   -1.13   3.87 3042.13
834950迅安科技   22.82   -1.47   4.24 3032.17
836504博迅生物   23.97   2.22   7.32 2867.13
430047诺思兰德   13.95   -0.92   1.10 2779.41
870656海昇药业   20.61   1.33   6.74 2760.36
839729永顺生物   8.37   0.72   4.27 2749.67
836892广咨国际   14.44   -1.03   1.31 2538.90
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报

2025-03-12

证券时报

2025-03-12

证券时报

2025-03-12

证券之星资讯

2025-03-12

证券之星资讯

2025-03-12

证券之星资讯

2025-03-12

首页 股票 财经 基金 导航