来源:证券时报网
媒体
2025-03-12 11:48:32
(原标题:今日沪指跌0.14% 食品饮料行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.14%,A股成交量775.55亿股,成交金额10299.06亿元,比上一个交易日增加8.58%。个股方面,2837只个股上涨,其中涨停81只,2334只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,传媒、计算机、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.59%、1.51%、1.13%;食品饮料、煤炭、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.10%、0.84%、0.72%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 2.59 | 404.66 | 53.69 | 顺网科技 | 15.48 |
计算机 | 1.51 | 1429.40 | 13.85 | 铜牛信息 | 20.01 |
通信 | 1.13 | 543.78 | 31.87 | 东土科技 | 18.13 |
汽车 | 1.13 | 699.69 | 5.17 | 华原股份 | 29.96 |
建筑装饰 | 0.69 | 164.50 | 25.21 | 志特新材 | 10.63 |
电子 | 0.57 | 1418.48 | 2.51 | C汉朔 | 22.73 |
环保 | 0.47 | 84.72 | -8.45 | 通源环境 | 9.01 |
电力设备 | 0.34 | 884.63 | 17.17 | 科泰电源 | 19.99 |
公用事业 | 0.21 | 147.00 | 56.64 | 凯添燃气 | 15.51 |
非银金融 | 0.10 | 272.95 | 23.79 | 华创云信 | 4.23 |
轻工制造 | 0.06 | 107.69 | 14.70 | 我乐家居 | 9.99 |
社会服务 | 0.06 | 104.45 | 9.31 | 国脉科技 | 10.04 |
纺织服饰 | -0.01 | 92.91 | 29.25 | 恒辉安防 | -5.41 |
基础化工 | -0.03 | 445.66 | 20.06 | 光华股份 | -7.03 |
有色金属 | -0.03 | 429.56 | -0.20 | 华阳新材 | -4.40 |
商贸零售 | -0.09 | 166.69 | 8.52 | 大东方 | -4.73 |
机械设备 | -0.21 | 1026.89 | -5.60 | 卓兆点胶 | -6.51 |
交通运输 | -0.21 | 102.32 | 17.64 | 长江投资 | -6.73 |
房地产 | -0.24 | 75.98 | -13.92 | *ST中迪 | -5.13 |
钢铁 | -0.24 | 88.62 | 22.72 | 金岭矿业 | -3.07 |
家用电器 | -0.35 | 191.49 | -3.61 | 倍益康 | -11.49 |
银行 | -0.46 | 114.02 | 22.46 | 渝农商行 | -1.42 |
石油石化 | -0.49 | 41.04 | -6.68 | 东方盛虹 | -2.21 |
国防军工 | -0.55 | 402.33 | 1.14 | 纳睿雷达 | -4.34 |
医药生物 | -0.57 | 424.00 | -9.37 | 海创药业 | -11.54 |
综合 | -0.60 | 17.29 | 3.60 | 漳州发展 | -3.21 |
美容护理 | -0.67 | 44.42 | -22.50 | 爱美客 | -3.20 |
建筑材料 | -0.68 | 48.40 | -0.13 | 福建水泥 | -4.98 |
农林牧渔 | -0.72 | 85.81 | -15.49 | 平潭发展 | -4.09 |
煤炭 | -0.84 | 37.01 | -22.05 | 大有能源 | -2.87 |
食品饮料 | -1.10 | 202.66 | 6.34 | 康比特 | -3.68 |
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券之星资讯
2025-03-12
证券之星资讯
2025-03-12
证券之星资讯
2025-03-12