|

股票

56家公司公布年报 6家业绩增幅翻倍

来源:证券时报网

媒体

2025-03-11 11:02:28

(原标题:56家公司公布年报 6家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,截至3月11日,有56家公司公布2024年年报,其中35家净利润同比增长,21家同比下降,38家营业收入同比增长,18家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有安迪苏等30家,利润收入均下降的有日播时尚等13家,业绩增幅翻倍的公司有6家,其中安迪苏增幅最大,达2208.66%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
600299安迪苏  0.4500 120432.59 2208.661553427.50   17.83
600433冠豪高新  0.1000 18371.71  497.31 758841.07   2.50
002245蔚蓝锂芯  0.4235 48783.96  246.43 675619.99   29.38
000795英洛华  0.2238 24764.82  176.52 400878.16   -0.67
600506统一股份  0.1635 3138.76  164.08 231385.13   3.35
600830香溢融通  0.1170 5317.19  139.53 40875.82   55.63
600151航天机电 -0.0496 -7116.49   83.29 534863.29  -42.02
600605汇通能源  0.4610 9510.26   68.46 13652.28   5.03
605499东鹏饮料  6.3974 332670.89   63.091583885.18   40.63
001207联科科技  1.3600 27215.07   61.46 226578.19   18.21
300708聚灿光电  0.3000 19559.31   61.44 275955.51   11.23
688041海光信息  0.8300 193099.05   52.87 916214.81   52.40
001376百通能源  0.4100 19122.90   45.61 113248.57   4.65
688093世华科技  1.0700 27965.84   44.56 79468.34   55.36
300803指南针  0.2500 10419.71   43.50 152874.15   37.37
688486龙迅股份  1.4200 14441.14   40.62 46600.27   44.21
603009北特科技  0.2000 7143.58   40.43 202350.17   7.57
603132金徽股份  0.4900 47696.43   39.06 153905.91   19.97
920116星图测控  1.0300 8497.44   35.68 28834.61   25.90
002145中核钛白  0.1540 56507.49   34.84 687459.83   38.98
300033同花顺  3.3900 182326.67   30.00 418679.47   17.47
002138顺络电子  1.0500 83208.42   29.91 589691.02   16.99
002668TCL智家  0.9400 101924.66   29.581836080.28   20.96
688082盛美上海  2.6400 115318.81   26.65 561774.04   44.48
603759海天股份  0.6600 30482.26   25.97 151860.99   18.95
600816建元信托  0.0054 5316.31   25.15 31033.37   -7.15
603535嘉诚国际  0.5900 20465.87   24.53 134584.89   9.83
688100威胜信息  1.2800 63067.01   20.07 274477.11   23.35
002315焦点科技  1.4242 45118.61   19.09 166882.03   9.32
603093南华期货  0.7500 45797.23   13.96 571161.46   -8.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

券商中国

2025-03-11

证券时报

2025-03-11

证券之星资讯

2025-03-11

证券之星资讯

2025-03-11

首页 股票 财经 基金 导航