来源:证券时报网
媒体
2025-03-10 19:02:45
(原标题:7只沪深300指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元)
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额119.56亿元,环比上一交易日增加25.53亿元,环比增幅为27.15%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额57.93亿元,较上一交易日增加11.21亿元,环比增幅为23.99%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额21.56亿元,较上一交易日增加5.57亿元,环比增幅为34.83%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额15.11亿元,较上一交易日增加4.02亿元,环比增幅为36.23%。
按成交金额环比增加看,国寿安保沪深300ETF(510380)、鹏华沪深300ETF(159673)等今日成交额较上一交易日分别增加18179.99%、639.71%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌0.39%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌0.41%,其中,今日跌幅居前的有富国沪深300ETF(159300)、国泰沪深300增强策略ETF(561300),分别下跌0.62%、0.60%。(数据宝)
沪深300指数ETF3月10日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -0.40% | 57.93亿元 | 11.21亿元 | 23.99% |
510310 | 易方达沪深300ETF | -0.39% | 21.56亿元 | 5.57亿元 | 34.83% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | -0.39% | 15.11亿元 | 4.02亿元 | 36.23% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | -0.28% | 2.20亿元 | 1.90亿元 | 639.71% |
515330 | 天弘沪深300ETF | -0.45% | 3.00亿元 | 1.78亿元 | 146.91% |
159300 | 富国沪深300ETF | -0.62% | 2.56亿元 | 1.42亿元 | 124.57% |
510330 | 华夏沪深300ETF | -0.39% | 8.45亿元 | 1.21亿元 | 16.76% |
510350 | 沪深300ETF工银 | -0.38% | 1.39亿元 | 8731.16万元 | 169.41% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | -0.46% | 3722.56万元 | 1899.98万元 | 104.25% |
515130 | 博时沪深300ETF | -0.56% | 2069.96万元 | 1487.67万元 | 255.48% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | -0.09% | 1357.53万元 | 1350.10万元 | 18179.99% |
515390 | 华安沪深300ETF | -0.36% | 3683.55万元 | 1296.86万元 | 54.34% |
515380 | 泰康300 | -0.43% | 9629.79万元 | 1165.55万元 | 13.77% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | -0.14% | 696.57万元 | 470.52万元 | 208.15% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | -0.54% | 380.89万元 | 252.58万元 | 196.84% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | -0.43% | 360.30万元 | 220.72万元 | 158.13% |
510390 | 平安沪深300ETF | -0.35% | 647.89万元 | 148.91万元 | 29.84% |
515660 | 国联安沪深300ETF | -0.21% | 24.82万元 | -19.36万元 | -43.82% |
515310 | 添富沪深300ETF | -0.43% | 3147.82万元 | -25.98万元 | -0.82% |
510370 | 300指数ETF | -0.46% | 66.26万元 | -88.38万元 | -57.15% |
561930 | 招商沪深300ETF | -0.48% | 4641.85万元 | -921.30万元 | -16.56% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | -0.51% | 2045.89万元 | -1195.51万元 | -36.88% |
159330 | 沪深300ETF基金 | -0.42% | 1800.53万元 | -1849.16万元 | -50.67% |
159925 | 南方沪深300ETF | -0.50% | 1.02亿元 | -2660.96万元 | -20.73% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | -0.60% | 5836.89万元 | -3020.37万元 | -34.10% |
510360 | 广发沪深300ETF | -0.41% | 2.36亿元 | -2.30亿元 | -49.34% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-03-10
证券时报网
2025-03-10
证券时报网
2025-03-10
证券时报网
2025-03-10
证券时报网
2025-03-10
证券时报网
2025-03-10
证券之星资讯
2025-03-10
证券之星资讯
2025-03-10
证券之星资讯
2025-03-10