|

股票

北交所股票成交概况:205股上涨,59股下跌

来源:证券时报网

媒体

2025-03-10 17:32:36

(原标题:北交所股票成交概况:205股上涨,59股下跌)

3月10日,北交所个股合计成交量16.99亿股,成交额386.59亿元,成交额相对上一交易日减少49.67亿元,个股来看,收盘上涨的共205只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有205只,占可交易个股的77.65%,收盘涨停的有天铭科技、华维设计等,收盘涨幅居前的有基康仪器、沪江材料、新威凌,分别上涨23.38%、19.16%、15.74%。收盘股价下跌的有59只,跌幅居前的有浩淼科技、晟楠科技、众诚科技等,分别下跌17.28%、6.73%、5.75%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有133只,成交额居前的北交所股票有机科股份、立方控股、星图测控等,成交额分别为8.19亿元、7.29亿元、7.14亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有102只,其中,30股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有103只,换手率在1%~5%之间的有58只。全天换手率居前的股票有机科股份、新威凌、视声智能等,换手率分别为48.94%、40.70%、39.06%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835579机科股份   35.86   11.33   48.94 81898.37
833030立方控股   41.88   13.10   33.10 72943.90
920116星图测控  103.52   15.41   28.65 71399.66
839493并行科技  197.03   -1.49   10.35 66630.59
873593鼎智科技   63.00   5.18   8.30 60277.06
831856浩淼科技   30.92  -17.28   35.10 55066.67
430489佳先股份   25.28   6.80   23.74 54398.43
832149利尔达   16.98   -5.72   24.50 48527.35
836263中航泰达   17.05   -5.28   24.21 46559.85
833533骏创科技   62.95   -2.08   18.12 43786.80
873167新赣江   33.47   15.06   29.04 42817.97
870204沪江材料   26.80   19.16   32.17 41922.94
832491奥迪威   36.98   1.90   9.27 39303.34
839725惠丰钻石   37.10   9.57   24.45 38701.20
871634新威凌   32.50   15.74   40.70 38201.89
920002万达轴承  241.40   -2.67   25.24 35907.60
430418苏轴股份   44.09   0.80   10.72 34027.39
834770艾能聚   23.01   4.97   17.89 33709.84
872190雷神科技   39.96   -4.81   8.41 33015.35
831175派诺科技   27.32   7.26   25.01 32920.53
831832科达自控   36.08   -4.53   14.50 32488.30
870976视声智能   34.43   2.29   39.06 32289.75
833284灵鸽科技   27.20   0.74   17.89 32202.09
834599同力股份   19.58   5.55   4.86 32027.17
872808曙光数创   69.71   -2.11   2.38 32022.10
837006晟楠科技   30.23   -6.73   29.21 31590.64
838837华原股份   19.73   4.39   11.66 31045.84
430139华岭股份   29.30   0.48   4.01 30546.77
830879基康仪器   21.00   23.38   13.15 29700.97
836720吉冈精密   24.09   3.13   24.06 29183.98
835670数字人   21.10   3.33   19.76 29113.50
835207众诚科技   32.76   -5.75   15.17 28557.05
833427华维设计   19.56   29.97   29.77 27489.89
430425乐创技术   33.00   -4.62   18.69 27348.93
872541铁大科技   17.65   7.10   16.71 27231.54
920008成电光信   43.60   6.24   20.07 27003.71
832982锦波生物  261.00   6.07   2.24 26731.19
833914远航精密   22.37   9.28   11.98 25550.79
430300辰光医疗   17.12   3.95   20.98 25364.87
430198微创光电   17.50   8.97   21.49 24964.54
832522纳科诺尔   62.51   -0.13   4.33 24888.93
873693阿为特   52.31   2.43   12.57 24500.22
872374云里物里   41.77   -2.97   16.78 24104.72
839167同享科技   26.59   3.62   13.98 24094.23
836239长虹能源   48.22   1.45   10.08 24044.82
838670恒进感应   22.70   -1.30   16.16 24020.35
832885星辰科技   18.30   6.09   15.01 23618.88
831010凯添燃气   12.28   -4.81   10.41 23272.08
830779武汉蓝电   64.78   0.23   24.25 22826.47
920019铜冠矿建   25.04   2.62   20.46 21745.40
831906舜宇精工   30.85   7.12   21.74 21669.98
838924广脉科技   33.99   -1.45   10.20 21645.35
836208青矩技术   43.13   0.72   8.45 21390.65
830896旺成科技   25.00   4.12   19.38 21290.72
430510丰光精密   26.30   -1.20   8.27 20858.05
871478巨能股份   37.03   -1.15   23.98 20645.30
831396许昌智能   13.44   -0.44   16.15 20568.50
920060万源通   37.68   2.98   9.26 20129.95
870199倍益康   29.88   2.22   17.43 20097.33
832469富恒新材   16.26   3.30   12.60 19712.79
838971天马新材   35.90   4.12   6.52 19465.62
830799艾融软件   59.28   0.63   2.73 19359.75
836149旭杰科技   16.68   10.10   23.76 18895.37
832089禾昌聚合   17.99   0.73   11.38 18893.89
836961西磁科技   39.60   1.51   12.95 18878.67
835640富士达   29.27   -0.51   3.56 18834.61
835179凯德石英   34.80   3.29   9.08 18648.54
835305云创数据   38.15   -0.55   5.98 18546.24
831961创远信科   21.11   0.14   8.40 18461.18
838810春光药装   21.39   -0.51   18.61 18456.51
835985海泰新能   13.07   2.03   6.68 18376.74
832171志晟信息   29.36   -1.21   9.32 18047.35
832735德源药业   39.66   7.68   6.74 17950.28
836270天铭科技   19.24   30.00   11.94 17812.10
833075柏星龙   35.41   -3.80   14.54 17764.66
920082方正阀门   18.56   10.54   30.28 17430.62
831278泰德股份   15.44   0.92   11.34 17228.82
430556雅达股份   12.30   2.24   12.00 17199.45
837092汉鑫科技   53.45   -3.17   9.83 16633.64
873806云星宇   17.41   0.75   3.13 16321.64
871245威博液压   61.50   6.60   11.12 16302.04
835368连城数控   35.68   1.42   2.06 16280.97
836942恒立钻具   20.16   13.77   20.07 16179.59
873001纬达光电   26.29   -0.72   6.67 15427.11
834415恒拓开源   20.63   -1.90   7.05 15361.36
835185贝特瑞   24.13   0.88   0.57 15295.59
920108宏海科技   24.10   7.83   28.61 15233.80
837748路桥信息   31.29   9.02   7.99 15193.72
832662方盛股份   29.67   6.19   21.36 15062.53
873122中纺标   54.42   4.49   7.99 14608.45
832876慧为智能   34.77   1.22   10.74 14130.91
834021流金科技   7.67   -0.65   7.15 13729.62
430090同辉信息   7.86   -0.51   10.02 13714.35
831627力王股份   32.09   1.26   9.07 13701.12
873706铁拓机械   21.80   1.16   24.60 13686.23
835174五新隧装   34.57   2.07   4.55 13566.87
920111聚星科技   31.41   4.04   11.89 13405.70
871642通易航天   14.38   0.35   9.00 13373.35
831304迪尔化工   14.71   3.96   11.66 13309.37
839680广道数字   21.75   1.26   13.26 13265.34
830839万通液压   27.79   -2.08   7.15 13174.91
832175东方碳素   13.86   6.13   15.91 13009.62
871263莱赛激光   22.30   0.41   13.45 12957.73
833873中设咨询   6.39   3.73   18.27 12904.31
836807奔朗新材   11.57   4.99   9.16 12810.82
872953国子软件   52.64   0.65   9.00 12760.06
920106林泰新材   86.99   1.85   11.95 12399.98
833454同心传动   18.18   -1.20   10.57 12175.77
871981晶赛科技   36.75   4.43   8.89 12114.33
836395朗鸿科技   20.35   3.88   7.05 12082.42
832978开特股份   24.33   0.83   4.95 11930.67
832278鹿得医疗   10.11   4.77   15.30 11869.48
831526凯华材料   35.17   4.73   6.51 11715.30
837663明阳科技   28.12   -4.19   8.45 11713.30
836077吉林碳谷   13.13   6.06   2.86 11704.40
836221易实精密   20.25   6.30   14.32 11644.72
835438戈碧迦   20.78   1.37   7.12 11625.91
872925锦好医疗   14.54   2.54   13.89 11619.14
920098科隆新材   34.66   4.24   7.79 11523.26
833509同惠电子   19.46   2.64   7.07 11386.74
837023芭薇股份   20.50   1.49   16.29 11227.14
838227美登科技   63.95   3.15   10.30 11216.08
832023田野股份   5.84   -0.51   7.16 11170.48
873152天宏锂电   21.77   2.69   7.42 10924.31
839790联迪信息   44.49   -1.59   4.52 10914.35
839946华阳变速   9.50   2.15   11.28 10748.12
838402硅烷科技   11.01   3.28   2.34 10698.18
873576天力复合   27.84   0.07   3.54 10676.93
873570坤博精工   41.52   -2.31   11.24 10447.52
430478峆一药业   21.89   6.88   14.21 10229.62
837592华信永道   65.75   -1.31   4.05 10179.60
871753天纺标   32.70   3.35   9.95 10097.15
833751惠同新材   17.02   4.80   7.31 10089.65
837821则成电子   40.15   2.95   4.92 9828.27
833171国航远洋   6.65   1.68   5.13 9778.61
832786骑士乳业   8.43   -0.71   10.50 9665.52
831152昆工科技   20.73   -1.61   5.70 9657.40
920088科力股份   27.69   4.37   17.84 9657.18
836414欧普泰   16.95   -3.47   10.10 9609.98
870299灿能电力   16.67   1.89   12.90 9576.82
873223荣亿精密   13.67   4.67   8.70 9524.20
870436大地电气   24.16   1.85   4.40 9398.98
839719宁新新材   13.13   3.79   9.92 9385.19
832000安徽凤凰   24.83   4.37   7.89 9293.17
836247华密新材   27.75   0.51   3.79 9224.11
835237力佳科技   37.78   2.11   3.74 9154.07
838163方大新材   16.71   12.15   9.04 8934.44
838701豪声电子   35.83   1.53   10.26 8921.71
834475三友科技   25.60   -1.54   8.33 8861.35
873169七丰精工   17.30   -1.48   10.12 8857.16
833346威贸电子   30.58   -1.74   10.73 8846.71
831641格利尔   18.20   5.39   10.92 8814.65
830946森萱医药   10.53   2.43   1.93 8722.71
430476海能技术   14.12   7.29   10.05 8685.99
837212智新电子   19.60   5.04   8.78 8662.69
873305九菱科技   29.28   1.24   8.29 8623.70
832145恒合股份   15.85   1.60   12.16 8607.19
837046亿能电力   17.34   3.15   9.77 8604.72
832225利通科技   14.88   6.82   7.08 8590.92
833781瑞奇智造   10.30   3.10   9.03 8540.47
838171邦德股份   19.65   6.74   8.56 8539.82
871553凯腾精工   10.07   -1.18   9.22 8530.84
430017星昊医药   16.65   4.52   4.27 8524.66
831305海希通讯   19.90   0.51   3.93 8509.52
833523德瑞锂电   28.08   1.01   3.74 8495.39
836826盖世食品   12.36   3.26   11.17 8471.60
832566梓橦宫   11.51   3.79   6.62 8424.90
430564天润科技   24.98   -0.91   10.00 8326.56
873665科强股份   14.85   -0.27   14.69 8318.52
831195三祥科技   15.95   3.04   7.51 8297.36
835184国源科技   16.19   1.00   5.87 8274.02
834407驰诚股份   28.64   2.32   11.23 8250.95
833455汇隆活塞   11.99   -2.44   7.36 8192.55
831167鑫汇科   31.60   1.58   9.07 8111.49
837344三元基因   24.24   5.07   2.90 8009.98
832651天罡股份   28.52   -1.62   18.37 7968.61
831726朱老六   22.62   -0.35   6.25 7869.79
835508殷图网联   41.30   2.23   7.36 7857.63
873726卓兆点胶   29.78   -1.29   11.19 7709.94
830964润农节水   8.47   2.67   6.00 7628.17
839792东和新材   12.42   3.67   6.07 7442.40
920128胜业电气   35.97   3.36   11.96 7247.48
835892中科美菱   17.18   2.38   14.33 7035.34
870357雅葆轩   25.50   1.80   6.27 7006.63
833394民士达   26.07   -0.50   5.50 6881.96
836675秉扬科技   11.55   5.10   7.59 6846.59
834033康普化学   24.02   2.43   3.44 6830.15
834062科润智控   9.29   1.64   5.67 6770.83
831768拾比佰   10.35   0.39   8.63 6759.21
830974凯大催化   9.10   0.22   5.74 6677.33
834682球冠电缆   9.99   2.67   4.25 6590.19
831087秋乐种业   13.38   0.68   3.05 6557.19
872895花溪科技   18.40   4.84   12.49 6506.85
873833美心翼申   15.84   1.80   13.11 6444.45
838030德众汽车   7.76   2.11   8.55 6398.27
838275驱动力   9.02   4.64   9.43 6384.88
837242建邦科技   34.90   1.16   5.02 6358.62
870726鸿智科技   26.93   3.26   4.33 6354.66
833943优机股份   20.54   -1.68   7.41 6345.51
873690捷众科技   25.87   -1.22   7.96 6301.26
831445龙竹科技   9.38   3.53   6.41 6279.14
836422润普食品   13.20   4.18   7.08 6134.47
834058华洋赛车   32.99   3.64   6.75 6056.17
839273一致魔芋   27.76   -1.39   4.50 6030.02
830809安达科技   6.36   0.32   2.90 5891.20
833230欧康医药   19.45   8.12   9.10 5833.05
836699海达尔   55.30   1.26   5.11 5799.12
831689克莱特   25.60   2.36   6.11 5743.68
839371欧福蛋业   9.00   4.05   10.96 5704.21
834765美之高   24.15   2.07   5.34 5641.79
873527夜光明   18.03   2.79   8.65 5610.27
832471美邦科技   16.58   1.91   6.31 5487.17
871396常辅股份   22.61   3.72   5.79 5420.45
833429康比特   18.62   2.14   2.57 5384.54
836957汉维科技   14.70   3.52   8.63 5383.15
833819颖泰生物   3.72   1.36   1.19 5300.74
920066科拜尔   42.77   2.05   10.24 5189.74
836260中寰股份   13.30   3.58   9.18 5156.12
873679前进科技   20.65   2.69   9.23 5020.09
430718合肥高科   18.43   4.01   6.45 5010.25
920099瑞华技术   32.91   3.56   4.23 4989.27
872351华光源海   15.60   3.59   9.15 4969.77
873339恒太照明   10.59   8.84   3.23 4964.99
873703广厦环能   26.95   1.66   5.46 4842.91
870508丰安股份   20.02   8.80   6.21 4838.58
836892广咨国际   14.53   5.06   2.48 4787.46
836871派特尔   17.04   3.09   6.93 4701.27
837174宏裕包材   15.50   1.77   3.75 4700.08
833575康乐卫士   17.57   2.09   1.42 4653.95
833580科创新材   14.52   2.40   5.73 4637.20
831039国义招标   10.49   6.71   2.91 4616.30
836433大唐药业   7.12   1.28   3.83 4609.87
835857百甲科技   7.30   2.10   5.40 4507.20
831855浙江大农   20.94   0.38   3.21 4464.84
834261一诺威   12.09   2.54   2.16 4431.63
838262太湖雪   26.58   0.91   6.59 4430.42
832419路斯股份   17.15   -0.06   2.75 4406.73
831834三维股份   10.82   -0.18   6.35 4364.56
833266生物谷   10.95   3.69   5.20 4355.73
430685新芝生物   14.19   3.65   5.42 4158.09
920016中草香料   26.07   2.24   8.88 4095.63
837403康农种业   27.47   0.88   3.58 4094.21
834014特瑞斯   13.69   4.11   4.40 4052.46
872392佳合科技   23.26   4.16   6.19 3958.66
836419万德股份   12.95   3.43   5.54 3846.31
870656海昇药业   20.39   -1.02   9.29 3789.57
430047诺思兰德   14.21   1.14   1.45 3701.93
839729永顺生物   8.28   3.50   5.74 3678.36
831370新安洁   4.43   1.84   3.07 3621.71
834639晨光电缆   7.45   2.34   4.16 3601.54
870866绿亨科技   9.31   1.31   4.07 3544.81
871694中裕科技   19.51   5.40   3.85 3527.87
871857泓禧科技   19.40   0.47   2.47 3512.15
836504博迅生物   23.75   1.19   8.80 3461.53
836547无锡晶海   20.57   3.47   4.76 3443.03
834950迅安科技   22.65   5.15   4.92 3405.79
873132泰鹏智能   16.52   3.64   7.21 3309.61
832802保丽洁   20.26   -0.10   9.31 3201.09
920118太湖远大   30.30   3.17   4.62 3015.30
872931无锡鼎邦   16.18   -0.80   6.33 2957.20
830832齐鲁华信   7.76   3.47   2.91 2800.26
832110雷特科技   36.60   0.52   4.66 2769.31
836717瑞星股份   11.89   3.30   4.67 2283.13
871970大禹生物   7.68   3.23   4.32 2282.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-03-10

证券之星资讯

2025-03-10

证券时报网

2025-03-10

证券之星资讯

2025-03-10

证券之星资讯

2025-03-10

首页 股票 财经 基金 导航