来源:证券时报网
媒体
2025-03-07 15:45:24
(原标题:今日33只个股跨越牛熊分界线)
3月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002943 | 宇晶股份 | 10.01 | 8.10 | 19.39 | 21.10 | 8.85 |
002253 | 川大智胜 | 10.04 | 15.26 | 12.66 | 13.70 | 8.21 |
600361 | 创新新材 | 10.05 | 9.05 | 3.99 | 4.27 | 6.89 |
605068 | 明新旭腾 | 6.44 | 4.84 | 14.12 | 14.54 | 2.99 |
600428 | 中远海特 | 4.08 | 3.71 | 6.21 | 6.38 | 2.67 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2.87 | 9.74 | 9.44 | 9.67 | 2.46 |
002601 | 龙佰集团 | 3.91 | 2.68 | 18.14 | 18.58 | 2.43 |
000609 | *ST中迪 | 4.30 | 2.82 | 2.61 | 2.67 | 2.36 |
002200 | ST交投 | 5.00 | 2.10 | 5.75 | 5.88 | 2.33 |
603056 | 德邦股份 | 2.69 | 1.12 | 14.18 | 14.50 | 2.27 |
300471 | 厚普股份 | 4.55 | 6.71 | 9.48 | 9.66 | 1.88 |
600582 | 天地科技 | 2.23 | 2.15 | 6.30 | 6.41 | 1.80 |
603968 | 醋化股份 | 2.29 | 4.04 | 10.10 | 10.28 | 1.80 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.18 | 4.67 | 10.17 | 10.31 | 1.35 |
605016 | 百龙创园 | 2.62 | 1.34 | 18.57 | 18.78 | 1.12 |
601121 | 宝地矿业 | 1.32 | 3.18 | 6.08 | 6.15 | 1.08 |
000059 | 华锦股份 | 0.86 | 0.96 | 4.67 | 4.71 | 0.85 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.73 | 2.17 | 13.42 | 13.53 | 0.79 |
002318 | 久立特材 | 2.76 | 0.92 | 22.57 | 22.75 | 0.79 |
600809 | 山西汾酒 | 2.28 | 0.50 | 203.88 | 205.47 | 0.78 |
600459 | 贵研铂业 | 1.82 | 2.23 | 13.88 | 13.98 | 0.70 |
600961 | 株冶集团 | 10.00 | 10.05 | 8.96 | 9.02 | 0.65 |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 0.30 | 1511.33 | 1521.00 | 0.64 |
000978 | 桂林旅游 | 0.95 | 2.85 | 6.32 | 6.36 | 0.61 |
000960 | 锡业股份 | 4.18 | 4.51 | 14.88 | 14.96 | 0.55 |
000858 | 五粮液 | 2.37 | 0.88 | 134.07 | 134.80 | 0.55 |
600893 | 航发动力 | 5.07 | 2.53 | 37.72 | 37.91 | 0.50 |
002096 | 易普力 | 0.51 | 0.78 | 11.80 | 11.84 | 0.33 |
600223 | 福瑞达 | 0.28 | 1.63 | 7.28 | 7.29 | 0.16 |
601899 | 紫金矿业 | 0.80 | 0.94 | 16.41 | 16.43 | 0.15 |
证券时报网
2025-03-11
证券时报网
2025-03-11
北证资讯
2025-03-10
证券时报网
2025-03-10
证券时报网
2025-03-10
证券时报网
2025-03-10
证券之星资讯
2025-03-10
证券之星资讯
2025-03-10
证券之星资讯
2025-03-10