来源:证券时报网
媒体
2025-03-06 17:47:31
(原标题:74只科创板活跃股获主力资金净流入)
科创50指数今日上涨3.48%,报收1121.58点,科创板全日成交量44.92亿股,成交额1797.60亿元,加权平均换手率为2.73%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,514只股收盘上涨,涨幅超过10%的有22只,其中,致远互联、铂力特、京源环保等3股涨停,涨幅在5%至10%的有74只,收盘下跌的有60只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有33只,换手率5%~10%的98只,换手率3%~5%的140只,换手率1%~3%的251只,换手率不足1%的有60只。
换手率最高的是优刻得,该股今日收盘上涨7.63%,全天换手率22.30%,成交额28.02亿元,其次是海博思创,该股今日收盘上涨5.50%,全天换手率20.79%,成交额6.04亿元,换手率居前的还有云从科技、先锋精科、青云科技等,换手率分别为20.01%、18.50%、17.56%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有111只,涨幅居前的有铂力特、京源环保、热景生物等,分别上涨20.00%、19.96%、19.34%。跌幅居前的有德马科技、芯原股份、迈信林等,分别下跌6.69%、5.84%、3.03%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有45只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有32只、14只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有74股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有云天励飞、乐鑫科技、优刻得,净流入金额分别为1.68亿元、1.42亿元、1.31亿元,净流出金额较多的有芯原股份、国芯科技、德马科技,净流出金额分别为2.26亿元、1.06亿元、1.05亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共49股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月5日,近5日融资余额增加较多的有芯原股份、汇成股份、德科立等,分别增加1.92亿元、1.58亿元、9465.32万元;融资余额减少金额较多的有优刻得、埃夫特、禾川科技等,分别减少5.61亿元、9561.53万元、7578.15万元。
3月6日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688158 | 优刻得 | 31.88 | 7.63 | 22.30 | 13108.85 |
688411 | 海博思创 | 83.78 | 5.50 | 20.79 | 920.61 |
688327 | 云从科技 | 20.49 | 6.61 | 20.01 | 8602.88 |
688605 | 先锋精科 | 77.43 | 5.50 | 18.50 | 2420.57 |
688316 | 青云科技 | 81.27 | 3.02 | 17.56 | 1983.46 |
688393 | 安必平 | 42.23 | 14.76 | 16.22 | 3547.76 |
688691 | 灿芯股份 | 89.20 | -0.22 | 14.83 | -942.98 |
688502 | 茂莱光学 | 295.50 | 10.83 | 14.69 | 6400.14 |
688147 | 微导纳米 | 31.99 | 6.07 | 14.20 | 1241.15 |
688629 | 华丰科技 | 62.80 | -0.48 | 13.81 | -6018.58 |
688583 | 思看科技 | 111.10 | 4.56 | 13.73 | 639.02 |
688159 | 有方科技 | 45.46 | 2.64 | 13.69 | -5236.72 |
688380 | 中微半导 | 33.90 | 0.59 | 13.68 | -5719.30 |
688573 | 信宇人 | 21.57 | 2.47 | 13.57 | -897.90 |
688332 | 中科蓝讯 | 124.67 | -0.17 | 13.34 | -6312.80 |
688758 | 赛分科技 | 17.19 | 1.24 | 13.25 | -588.62 |
688096 | 京源环保 | 12.38 | 19.96 | 12.90 | 2187.37 |
688449 | 联芸科技 | 54.24 | 1.67 | 12.83 | 2251.44 |
688306 | 均普智能 | 12.43 | 6.70 | 12.21 | 4716.68 |
688695 | 中创股份 | 34.71 | 3.21 | 12.15 | -579.55 |
688244 | 永信至诚 | 60.80 | 12.99 | 12.06 | 49.48 |
688590 | 新致软件 | 26.59 | 17.60 | 12.00 | 7052.50 |
688290 | 景业智能 | 71.20 | 10.90 | 11.98 | 4807.91 |
688031 | 星环科技 | 73.31 | 15.45 | 11.54 | 453.05 |
688615 | 合合信息 | 278.00 | 6.84 | 11.50 | 5037.54 |
688262 | 国芯科技 | 32.05 | -1.38 | 11.31 | -10599.73 |
688787 | 海天瑞声 | 117.28 | 13.36 | 11.26 | 5810.63 |
688258 | 卓易信息 | 50.76 | 8.60 | 10.97 | -1811.02 |
688598 | 金博股份 | 29.46 | 4.91 | 10.79 | 3683.66 |
688343 | 云天励飞 | 75.50 | 3.82 | 10.46 | 16821.79 |
688035 | 德邦科技 | 45.64 | 5.28 | 10.46 | 2852.60 |
688207 | 格灵深瞳 | 19.07 | 8.60 | 10.43 | 3573.06 |
688545 | 兴福电子 | 28.52 | 1.13 | 10.33 | -2242.93 |
688152 | 麒麟信安 | 71.02 | 4.73 | 10.29 | 1256.38 |
688205 | 德科立 | 73.70 | 2.13 | 10.18 | 1046.86 |
688507 | 索辰科技 | 95.04 | 8.32 | 10.11 | 1690.50 |
688360 | 德马科技 | 23.70 | -6.69 | 9.97 | -10491.78 |
688118 | 普元信息 | 27.72 | 10.22 | 9.93 | 1763.06 |
688595 | 芯海科技 | 43.06 | 10.69 | 9.72 | -484.55 |
688525 | 佰维存储 | 73.35 | -0.16 | 9.58 | -9955.02 |
688080 | 映翰通 | 56.29 | 9.17 | 9.57 | 1275.46 |
688273 | 麦澜德 | 26.14 | 5.79 | 9.18 | 706.99 |
688716 | 中研股份 | 40.10 | 1.11 | 9.14 | -889.18 |
688372 | 伟测科技 | 91.99 | -2.16 | 9.05 | -9603.47 |
688210 | 统联精密 | 24.04 | 6.04 | 8.94 | 240.43 |
688228 | 开普云 | 67.49 | 6.38 | 8.93 | 1659.00 |
688416 | 恒烁股份 | 47.00 | 1.27 | 8.63 | 447.47 |
688400 | 凌云光 | 36.52 | 4.28 | 8.53 | 3351.02 |
688365 | 光云科技 | 16.59 | 11.94 | 8.46 | 3066.25 |
688685 | 迈信林 | 62.09 | -3.03 | 8.41 | -8083.82 |
证券时报网
2025-03-06
证券时报网
2025-03-06
证券时报网
2025-03-06
证券时报网
2025-03-06
证券时报网
2025-03-06
证券之星资讯
2025-03-06