来源:证券时报网
媒体
2025-03-06 11:44:31
(原标题:192只股中线走稳 站上半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3377.22点,收于半年线之上,涨跌幅1.06%,A股总成交额为11970.92亿元。到目前为止,今日有192只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三维天地、爱乐达、上海电影等,乖离率分别为12.48%、7.66%、6.06%;深深房A、英力特、汇纳科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301159 | 三维天地 | 12.97 | 11.98 | 33.61 | 37.80 | 12.48 |
300696 | 爱乐达 | 9.46 | 6.36 | 15.70 | 16.90 | 7.66 |
601595 | 上海电影 | 10.01 | 3.29 | 25.18 | 26.70 | 6.06 |
603348 | 文灿股份 | 10.02 | 4.58 | 24.33 | 25.80 | 6.03 |
601136 | 首创证券 | 9.98 | 20.29 | 21.45 | 22.59 | 5.34 |
300612 | 宣亚国际 | 6.58 | 5.48 | 16.40 | 17.17 | 4.73 |
301120 | 新特电气 | 7.21 | 12.66 | 9.24 | 9.66 | 4.59 |
603721 | 中广天择 | 6.25 | 6.08 | 27.66 | 28.92 | 4.57 |
603036 | 如通股份 | 4.91 | 4.06 | 14.30 | 14.95 | 4.56 |
301517 | 陕西华达 | 5.45 | 10.64 | 52.18 | 54.53 | 4.49 |
300401 | 花园生物 | 4.15 | 3.44 | 14.47 | 15.05 | 4.01 |
605068 | 明新旭腾 | 4.65 | 1.84 | 13.21 | 13.74 | 3.98 |
603533 | 掌阅科技 | 4.41 | 2.09 | 20.27 | 21.07 | 3.94 |
002229 | 鸿博股份 | 4.34 | 5.52 | 12.96 | 13.46 | 3.88 |
000906 | 浙商中拓 | 6.97 | 4.35 | 6.21 | 6.45 | 3.85 |
300663 | 科蓝软件 | 8.14 | 9.03 | 18.81 | 19.53 | 3.85 |
600133 | 东湖高新 | 9.99 | 5.89 | 9.98 | 10.35 | 3.70 |
300269 | 联建光电 | 3.81 | 2.68 | 4.21 | 4.36 | 3.45 |
603687 | 大胜达 | 4.40 | 3.88 | 7.12 | 7.35 | 3.25 |
300123 | 亚光科技 | 5.12 | 6.64 | 6.18 | 6.37 | 3.02 |
003004 | 声迅股份 | 4.29 | 2.27 | 25.25 | 26.01 | 3.01 |
300500 | 启迪设计 | 4.57 | 4.19 | 11.34 | 11.68 | 2.99 |
301578 | 辰奕智能 | 3.57 | 5.78 | 51.58 | 53.10 | 2.95 |
300635 | 中达安 | 5.56 | 5.92 | 10.34 | 10.64 | 2.93 |
301102 | 兆讯传媒 | 4.07 | 4.30 | 10.93 | 11.25 | 2.93 |
300052 | 中青宝 | 3.98 | 3.96 | 17.80 | 18.31 | 2.89 |
300419 | ST浩丰 | 3.21 | 3.22 | 5.31 | 5.46 | 2.84 |
600705 | 中航产融 | 8.53 | 2.53 | 3.59 | 3.69 | 2.73 |
300939 | 秋田微 | 3.15 | 1.90 | 31.54 | 32.39 | 2.71 |
002961 | 瑞达期货 | 2.80 | 0.57 | 14.31 | 14.67 | 2.49 |
证券时报网
2025-03-06
证券时报网
2025-03-06
证券时报网
2025-03-06
证券时报网
2025-03-06
证券时报网
2025-03-06
证券时报网
2025-03-06
证券之星资讯
2025-03-06
证券之星资讯
2025-03-06
证券之星资讯
2025-03-06