来源:证券时报网
媒体
2025-03-04 21:39:00
(原标题:迪生创建(00113.HK)3月4日回购150.00万股,耗资735.00万港元)
证券时报•数据宝统计,迪生创建在港交所公告显示,3月4日以每股4.90港元的价格回购150.00万股,回购金额达735.00万港元。该股当日收盘价4.820港元,下跌0.62%,全天成交额744.45万港元。
今年以来该股累计进行11次回购,合计回购781.45万股,累计回购金额3829.20万港元。(数据宝)
迪生创建回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.03.04 | 150.00 | 4.900 | 4.900 | 735.00 |
2025.02.13 | 162.70 | 4.900 | 4.890 | 797.22 |
2025.02.05 | 2.00 | 4.950 | 4.950 | 9.90 |
2025.02.04 | 26.50 | 4.900 | 4.900 | 129.85 |
2025.01.23 | 0.85 | 4.900 | 4.900 | 4.17 |
2025.01.22 | 20.00 | 4.900 | 4.900 | 98.00 |
2025.01.21 | 20.00 | 4.900 | 4.900 | 98.00 |
2025.01.15 | 335.80 | 4.900 | 4.900 | 1645.42 |
2025.01.06 | 3.60 | 4.900 | 4.900 | 17.64 |
2025.01.03 | 30.50 | 4.900 | 4.900 | 149.45 |
2025.01.02 | 29.50 | 4.900 | 4.900 | 144.55 |
券商中国
2025-03-04
券商中国
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券之星资讯
2025-03-04
证券之星资讯
2025-03-04
证券之星资讯
2025-03-04