来源:证券时报网
媒体
2025-03-04 17:58:42
(原标题:深沪北百元股数量达91只,科创板股票占45.05%)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.52元,其中股价超过100元的有91只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月4日收盘,沪指报收3324.21点,上涨0.22%,A股平均股价为11.52元,个股股价分布看,股价超过100元的有91只,股价在50元至100元的有336只,股价在30元至50元的有627只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1470.11元,下跌1.14%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为685.56元、430.51元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.98%,跑赢沪指1.76个百分点。今日上涨的有60只,涨幅居前的有万达轴承、翱捷科技等,下跌的有31只,跌幅居前的有壹连科技、百济神州等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨17.60%,其间沪指上涨2.26%,涨幅居前的有万达轴承、并行科技、长盛轴承等,涨幅分别为332.03%、155.64%、94.12%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为36.26%;有14只股来自计算机行业,占比15.38%;8只股来自医药生物行业,占比8.79%。
所属板块来看,百元股中,主板有24只、创业板有23只、北交所有3只,另有41只来自科创板,占百元股的比例为45.05%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有石头科技、盛美上海、泸州老窖等6只个股今日获机构买入评级,恒玄科技为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,石头科技上涨空间最高,国泰君安证券预计公司最大目标价为296.10元,上涨空间达25.66%,其次是海光信息,上涨空间为16.56%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1470.11 | -1.14 | 0.20 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 685.56 | -1.08 | 0.02 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 430.51 | -1.11 | 1.02 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 363.55 | 0.40 | 0.01 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 355.48 | -0.15 | 0.01 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 345.68 | 3.04 | 0.03 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 344.84 | -4.27 | 2.27 | 汽车 |
688692 | 达梦数据 | 341.16 | 2.17 | 0.05 | 计算机 |
920002 | 万达轴承 | 304.80 | 14.63 | 58.50 | 机械设备 |
300033 | 同花顺 | 296.84 | 1.09 | 2.57 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 287.73 | 3.25 | 0.02 | 通信 |
688502 | 茂莱光学 | 271.29 | 8.08 | 0.16 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 265.05 | 6.45 | 0.05 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 263.00 | -3.85 | 0.69 | 电力设备 |
688615 | 合合信息 | 260.23 | 1.87 | 0.07 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 246.00 | -1.56 | 0.51 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 239.50 | 5.04 | 1.46 | 美容护理 |
688169 | 石头科技 | 235.62 | 0.37 | 0.01 | 家用电器 |
688018 | 乐鑫科技 | 229.40 | 7.49 | 0.06 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 226.53 | 0.24 | 1.56 | 传媒 |
688235 | 百济神州 | 226.35 | -4.49 | 0.04 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 223.03 | -1.05 | 0.37 | 食品饮料 |
688506 | 百利天恒 | 216.70 | 0.79 | 0.01 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 201.39 | -1.02 | 0.34 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 200.90 | 0.46 | 0.01 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 195.89 | -0.55 | 0.32 | 食品饮料 |
839493 | 并行科技 | 193.03 | -1.01 | 20.85 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 189.13 | 0.87 | 0.01 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 177.70 | -2.03 | 1.20 | 汽车 |
300757 | 罗博特科 | 177.00 | 3.51 | 4.63 | 机械设备 |
688052 | 纳芯微 | 175.50 | 4.78 | 0.05 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 175.04 | -0.06 | 0.03 | 电子 |
301589 | 诺瓦星云 | 170.11 | 1.20 | 1.45 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 169.72 | -0.17 | 1.06 | 美容护理 |
688120 | 华海清科 | 167.80 | 1.57 | 0.03 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 165.00 | 0.81 | 3.30 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 164.71 | -2.11 | 0.42 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 160.71 | -0.18 | 0.02 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 160.03 | 4.62 | 0.04 | 机械设备 |
301600 | 慧翰股份 | 154.15 | -1.00 | 7.08 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 152.43 | 0.94 | 0.01 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 151.50 | 0.38 | 0.03 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 149.04 | 5.43 | 0.02 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 147.80 | 9.93 | 7.86 | 电力设备 |
001309 | 德明利 | 144.96 | 2.26 | 13.42 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 143.40 | 0.50 | 2.25 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 143.25 | 6.02 | 9.19 | 电力设备 |
301596 | 瑞迪智驱 | 143.17 | 7.06 | 19.04 | 机械设备 |
301592 | 六九一二 | 142.40 | 5.01 | 9.99 | 国防军工 |
688047 | 龙芯中科 | 141.70 | 6.34 | 0.03 | 电子 |
301631 | 壹连科技 | 138.63 | -5.66 | 21.27 | 汽车 |
688271 | 联影医疗 | 136.50 | 1.27 | 0.01 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 134.50 | 3.80 | 5.31 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 132.83 | 4.99 | 0.02 | 家用电器 |
002850 | 科达利 | 132.00 | 0.45 | 1.98 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 130.16 | 0.22 | 0.04 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 129.99 | -0.39 | 4.99 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 129.75 | -0.83 | 0.38 | 食品饮料 |
300779 | 惠城环保 | 129.74 | 4.25 | 2.38 | 环保 |
600563 | 法拉电子 | 127.68 | -0.88 | 0.80 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 124.81 | 2.53 | 3.64 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 124.50 | -0.61 | 0.33 | 汽车 |
688332 | 中科蓝讯 | 123.75 | 12.16 | 0.20 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 123.48 | -1.22 | 0.57 | 食品饮料 |
002920 | 德赛西威 | 123.15 | -0.01 | 0.67 | 计算机 |
601127 | 赛力斯 | 122.90 | 0.33 | 0.98 | 汽车 |
688536 | 思瑞浦 | 122.71 | 8.80 | 0.04 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.11 | 0.17 | 0.00 | 医药生物 |
002779 | 中坚科技 | 121.10 | 1.03 | 6.25 | 机械设备 |
688486 | 龙迅股份 | 118.45 | 5.03 | 0.05 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 117.71 | 11.23 | 4.95 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 116.52 | 3.20 | 0.06 | 电子 |
301550 | 斯菱股份 | 116.13 | 1.88 | 7.38 | 汽车 |
301031 | 中熔电气 | 115.45 | -0.22 | 1.31 | 电子 |
300866 | 安克创新 | 114.77 | -1.58 | 0.75 | 电子 |
688631 | 莱斯信息 | 111.80 | 0.49 | 0.03 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 111.30 | 1.03 | 0.01 | 医药生物 |
688220 | 翱捷科技 | 111.00 | 13.07 | 0.06 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 109.59 | 4.62 | 0.04 | 电子 |
688213 | 思特威 | 109.50 | -1.13 | 0.03 | 电子 |
300857 | 协创数据 | 109.00 | -0.62 | 3.90 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 107.77 | -0.30 | 0.01 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 107.00 | 1.37 | 0.01 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 106.80 | 0.54 | 1.10 | 通信 |
688583 | 思看科技 | 106.30 | 1.71 | 0.08 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 105.94 | 4.38 | 13.69 | 电子 |
300718 | 长盛轴承 | 105.00 | 10.53 | 23.12 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 104.05 | 2.51 | 3.55 | 计算机 |
301004 | 嘉益股份 | 103.04 | 0.86 | 0.57 | 轻工制造 |
300308 | 中际旭创 | 102.46 | -0.30 | 2.88 | 通信 |
688787 | 海天瑞声 | 102.04 | 2.04 | 0.03 | 计算机 |
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券之星资讯
2025-03-04
证券之星资讯
2025-03-04
证券之星资讯
2025-03-04