来源:证券时报网
媒体
2025-03-04 15:30:24
(原标题:1136只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3324.21点,收于五日均线之下,涨跌幅0.22%,A股总成交额为14798.97亿元。到目前为止,今日有1136只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晟楠科技、利尔达、中亚股份等,乖离率分别为22.44%、20.72%、13.94%;电连技术、苏大维格、鑫磊股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837006 | 晟楠科技 | 29.98 | 47.44 | 25.64 | 31.39 | 22.44 |
832149 | 利尔达 | 30.00 | 37.53 | 14.32 | 17.29 | 20.72 |
300512 | 中亚股份 | 19.97 | 4.67 | 8.07 | 9.19 | 13.94 |
301357 | 北方长龙 | 20.01 | 30.57 | 31.51 | 35.74 | 13.44 |
300183 | 东软载波 | 19.98 | 15.48 | 18.48 | 20.96 | 13.43 |
300042 | 朗科科技 | 19.98 | 27.75 | 26.64 | 30.20 | 13.38 |
300044 | 赛为智能 | 20.00 | 26.59 | 7.37 | 8.34 | 13.13 |
301112 | 信邦智能 | 20.02 | 23.46 | 27.55 | 31.06 | 12.73 |
300451 | 创业慧康 | 17.81 | 23.68 | 6.16 | 6.88 | 11.69 |
300458 | 全志科技 | 16.15 | 24.97 | 56.67 | 62.35 | 10.03 |
835179 | 凯德石英 | 12.67 | 14.49 | 31.33 | 33.98 | 8.47 |
300211 | 亿通科技 | 20.02 | 9.39 | 9.85 | 10.67 | 8.37 |
300099 | 尤洛卡 | 12.70 | 12.99 | 6.64 | 7.19 | 8.35 |
832885 | 星辰科技 | 12.09 | 15.24 | 14.72 | 15.95 | 8.33 |
430425 | 乐创技术 | 13.43 | 21.45 | 24.73 | 26.69 | 7.93 |
872374 | 云里物里 | 12.23 | 29.19 | 35.88 | 38.72 | 7.92 |
603912 | 佳力图 | 9.96 | 15.74 | 9.54 | 10.27 | 7.70 |
002679 | 福建金森 | 9.95 | 3.03 | 8.52 | 9.17 | 7.68 |
603333 | 尚纬股份 | 10.02 | 8.80 | 5.21 | 5.60 | 7.44 |
837344 | 三元基因 | 11.11 | 3.23 | 21.81 | 23.40 | 7.30 |
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券之星资讯
2025-03-04
证券之星资讯
2025-03-04
证券之星资讯
2025-03-04