来源:证券时报网
媒体
2025-03-04 09:01:09
(原标题:港股通(深)净买入37.42亿港元)
3月3日恒生指数上涨0.28%,报收23006.27点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入97.42亿港元。
证券时报•数据宝统计,3月3日港股通全天合计成交金额为1301.41亿港元,成交净买入97.42亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额789.95亿港元,成交净买入60.00亿港元;深市港股通成交金额511.46亿港元,成交净买入37.42亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为121.00亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、腾讯控股,成交金额分别为65.63亿港元、55.60亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为16.14亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨2.27%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出3.47亿港元,收盘股价下跌1.74%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是小米集团-W,成交金额62.55亿港元;其次是阿里巴巴-W、中芯国际,成交金额分别为47.54亿港元、40.54亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是阿里巴巴-W,净买入11.99亿港元,该股收盘上涨2.27%。净卖出金额最多的是香港交易所,净卖出7.48亿港元,收盘股价下跌2.91%。(数据宝)
3月3日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 1209970.09 | -34733.05 | -1.74 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 656328.30 | 161397.61 | 2.27 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 625532.00 | 36007.73 | -1.74 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 556007.32 | 98938.73 | 0.96 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 513586.69 | 58041.14 | -4.10 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 475404.00 | 119904.15 | 2.27 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 405390.00 | -4622.44 | -4.10 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 352337.00 | 86255.09 | 0.96 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(沪) | 176366.26 | 15440.37 | -4.85 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 173438.75 | -6631.73 | -0.25 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(深) | 142547.00 | -23841.18 | -4.85 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(沪) | 131610.96 | 31802.53 | 1.94 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(沪) | 128414.23 | 31710.85 | -10.24 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(深) | 120835.00 | -74839.15 | -2.91 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 116011.60 | 7952.30 | 0.37 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 101343.00 | 1818.95 | 1.94 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(深) | 99092.00 | -11566.24 | -10.24 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 93934.00 | -2427.90 | 0.37 |
03896 | 金山云 | 港股通(沪) | 93468.36 | 3176.11 | 3.35 |
00175 | 吉利汽车 | 港股通(深) | 60014.00 | 7776.23 | 2.05 |
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券之星资讯
2025-03-04
证券之星资讯
2025-03-04
证券之星资讯
2025-03-04