来源:证券时报网
媒体
2025-03-03 17:07:54
(原标题:15.48亿主力资金净流入,ERP概念涨4.69%)
截至3月3日收盘,ERP概念上涨4.69%,位居概念板块涨幅第1,板块内,21股上涨,长荣股份20%涨停,神州信息、云鼎科技等涨停,德众汽车、赛意信息、致远互联等涨幅居前,分别上涨18.83%、14.98%、11.20%。跌幅居前的有金财互联、威士顿、光云科技等,分别下跌8.94%、4.96%、2.02%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
ERP概念 | 4.69 | 液冷服务器 | -1.52 |
固态电池 | 4.39 | 铜缆高速连接 | -1.33 |
钛白粉概念 | 4.23 | 云游戏 | -1.29 |
民爆概念 | 3.70 | WiFi 6 | -1.19 |
钠离子电池 | 3.64 | 语音技术 | -1.04 |
可控核聚变 | 3.64 | 乳业 | -1.01 |
石墨电极 | 3.40 | 减速器 | -1.00 |
超导概念 | 2.91 | 海南自贸区 | -0.90 |
磷化工 | 2.79 | 可燃冰 | -0.88 |
华为盘古 | 2.77 | 快手概念 | -0.86 |
资金面上看,今日ERP概念板块获主力资金净流入15.48亿元,其中,16股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是用友网络,今日主力资金净流入5.11亿元,净流入资金居前的还有焦点科技、云鼎科技、神州信息等,主力资金分别净流入2.66亿元、1.98亿元、1.68亿元。
资金流入比率方面,云鼎科技、神州信息、长荣股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为49.36%、30.16%、29.19%。(数据宝)
ERP概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600588 | 用友网络 | 7.54 | 5.80 | 51127.29 | 15.66 |
002315 | 焦点科技 | 7.80 | 11.37 | 26592.31 | 26.31 |
000409 | 云鼎科技 | 9.97 | 8.89 | 19807.37 | 49.36 |
000555 | 神州信息 | 9.99 | 4.43 | 16847.81 | 30.16 |
300195 | 长荣股份 | 20.03 | 21.57 | 13889.30 | 29.19 |
300687 | 赛意信息 | 14.98 | 32.54 | 11836.65 | 3.26 |
300131 | 英唐智控 | 4.81 | 11.77 | 10092.70 | 9.49 |
300170 | 汉得信息 | 4.62 | 17.87 | 9934.32 | 3.06 |
300378 | 鼎捷数智 | 6.34 | 13.15 | 7488.13 | 5.67 |
688369 | 致远互联 | 11.20 | 9.06 | 3753.53 | 12.34 |
300339 | 润和软件 | 1.53 | 5.54 | 3185.63 | 1.31 |
300996 | 普联软件 | 4.48 | 8.35 | 2083.04 | 5.96 |
002398 | 垒知集团 | 2.32 | 7.40 | 1586.35 | 6.97 |
603280 | 南方路机 | 1.76 | 12.27 | 268.43 | 3.28 |
301236 | 软通动力 | 1.09 | 5.61 | 51.61 | 0.02 |
603390 | 通达电气 | 0.68 | 2.25 | 6.12 | 0.07 |
002232 | 启明信息 | 2.59 | 3.30 | -21.53 | -0.08 |
301381 | 赛维时代 | 5.92 | 5.34 | -308.33 | -1.30 |
600845 | 宝信软件 | -1.35 | 1.18 | -398.44 | -0.49 |
603613 | 国联股份 | -0.15 | 1.50 | -460.21 | -1.57 |
300668 | 杰恩设计 | 0.96 | 4.64 | -460.59 | -5.91 |
300807 | 天迈科技 | 1.78 | 6.61 | -523.33 | -4.35 |
301315 | 威士顿 | -4.96 | 17.34 | -812.68 | -2.18 |
688365 | 光云科技 | -2.02 | 3.19 | -1089.66 | -5.45 |
002530 | 金财互联 | -8.94 | 15.25 | -19700.31 | -16.17 |
证券时报网
2025-03-03
证券时报网
2025-03-03
北证资讯
2025-03-03
证券时报网
2025-03-03
证券时报网
2025-03-03
证券时报网
2025-03-03