来源:证券时报网
媒体
2025-03-03 11:51:01
(原标题:229只股中线走稳 站上半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3332.27点,收于半年线之上,涨跌幅0.34%,A股总成交额为10888.22亿元。到目前为止,今日有229只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有首开股份、德新科技、崇德科技等,乖离率分别为8.55%、7.95%、7.03%;金陵饭店、中原环保、容大感光等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600376 | 首开股份 | 9.89 | 1.45 | 2.66 | 2.89 | 8.55 |
603032 | 德新科技 | 9.99 | 4.06 | 15.19 | 16.40 | 7.95 |
301548 | 崇德科技 | 7.73 | 13.05 | 45.59 | 48.80 | 7.03 |
601611 | 中国核建 | 9.99 | 2.25 | 8.30 | 8.81 | 6.17 |
000688 | 国城矿业 | 10.02 | 1.57 | 12.17 | 12.85 | 5.55 |
002826 | 易明医药 | 6.19 | 4.16 | 10.26 | 10.81 | 5.39 |
603876 | 鼎胜新材 | 9.99 | 5.30 | 9.21 | 9.69 | 5.17 |
002037 | 保利联合 | 9.96 | 2.84 | 8.01 | 8.39 | 4.76 |
002869 | 金溢科技 | 5.53 | 9.23 | 27.84 | 29.03 | 4.28 |
001301 | 尚太科技 | 9.99 | 4.24 | 58.47 | 60.87 | 4.11 |
603227 | 雪峰科技 | 7.98 | 3.90 | 8.46 | 8.80 | 4.03 |
600400 | 红豆股份 | 6.50 | 4.44 | 2.52 | 2.62 | 3.95 |
002876 | 三利谱 | 4.52 | 3.11 | 25.59 | 26.57 | 3.84 |
600201 | 生物股份 | 6.49 | 3.33 | 6.64 | 6.89 | 3.81 |
002455 | 百川股份 | 3.59 | 3.81 | 7.83 | 8.09 | 3.35 |
002136 | 安纳达 | 4.73 | 3.53 | 9.87 | 10.19 | 3.27 |
000503 | 国新健康 | 3.63 | 2.54 | 11.36 | 11.70 | 3.03 |
300767 | 震安科技 | 4.30 | 3.84 | 10.14 | 10.44 | 3.00 |
002601 | 龙佰集团 | 4.03 | 1.25 | 17.81 | 18.32 | 2.86 |
002299 | 圣农发展 | 3.02 | 0.87 | 13.62 | 14.00 | 2.80 |
300477 | 合纵科技 | 4.67 | 6.15 | 3.05 | 3.14 | 2.80 |
603977 | 国泰集团 | 4.56 | 2.44 | 12.03 | 12.37 | 2.79 |
001203 | 大中矿业 | 3.61 | 0.60 | 8.65 | 8.89 | 2.77 |
300726 | 宏达电子 | 2.80 | 1.20 | 30.09 | 30.84 | 2.48 |
000059 | 华锦股份 | 2.78 | 1.12 | 4.70 | 4.81 | 2.43 |
300891 | 惠云钛业 | 4.80 | 2.36 | 8.52 | 8.73 | 2.41 |
001300 | 三柏硕 | 2.93 | 5.47 | 11.99 | 12.28 | 2.39 |
301118 | 恒光股份 | 3.80 | 2.39 | 18.70 | 19.14 | 2.36 |
605167 | 利柏特 | 3.06 | 0.85 | 9.21 | 9.43 | 2.34 |
301155 | 海力风电 | 5.26 | 3.32 | 55.35 | 56.64 | 2.33 |
证券时报网
2025-03-03
证券时报网
2025-03-03
北证资讯
2025-03-03
证券时报网
2025-03-03
证券时报网
2025-03-03
证券时报网
2025-03-03