来源:证券时报网
媒体
2025-02-28 09:37:47
(原标题:基金净值增长率排行榜:2月27日183只基金回报超2%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占42.17%,183只基金回报超2%,89只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日上涨0.23%,报收3388.06点,深证成指下跌0.26%,创业板指下跌0.52%,科创50指数下跌0.05%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有商贸零售、食品饮料、美容护理等,分别上涨2.28%、2.24%、2.04%。跌幅居前的有通信、计算机、国防军工等,分别下跌2.77%、1.88%、1.11%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,2月27日算术平均净值增长率-0.18%,净值增长率为正的占42.17%,其中,净值增长率超2%的有183只,华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式净值增长率为3.43%,回报率居首,紧随其后的是工银新生代消费混合、西部利得新富混合C、西部利得新富混合A等,净值增长率分别为3.43%、3.27%、3.24%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于中欧基金,汇添富基金、广发基金等分别有9只、9只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有84只基金属于偏股型,37只基金属于标准股票型,32只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有89只,回撤幅度最大的是招商优势企业混合C,基金净值下滑6.02%,回撤幅度居前的还有招商优势企业混合A、信澳业绩驱动混合C、信澳业绩驱动混合A等,回撤幅度分别为6.02%、5.69%、5.68%。(数据宝)
2月27日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 2月27日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 1.7646 | 3.43 | 偏股型 | 华夏基金 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 1.3995 | 3.43 | 灵活配置型 | 工银瑞信基金 |
015041 | 西部利得新富混合C | 1.0730 | 3.27 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
673120 | 西部利得新富混合A | 1.0820 | 3.24 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.6685 | 3.15 | 偏股型 | 中信建投基金 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 0.7499 | 3.15 | 偏股型 | 兴业基金 |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.6516 | 3.15 | 偏股型 | 中信建投基金 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 0.7342 | 3.15 | 偏股型 | 兴业基金 |
016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.6663 | 3.14 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.6448 | 3.14 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 0.9211 | 3.11 | 标准股票型 | 同泰基金 |
015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.9300 | 3.10 | 标准股票型 | 同泰基金 |
610005 | 信澳红利回报混合 | 0.7010 | 3.09 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5011 | 3.09 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
008843 | 同泰远见混合C | 0.6639 | 3.04 | 灵活配置型 | 同泰基金 |
008842 | 同泰远见混合A | 0.6759 | 3.03 | 灵活配置型 | 同泰基金 |
540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.7608 | 3.01 | 标准股票型 | 汇丰晋信基金 |
019917 | 富国医药创新股票C | 1.1452 | 2.99 | 标准股票型 | 富国基金 |
019916 | 富国医药创新股票A | 1.1527 | 2.98 | 标准股票型 | 富国基金 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 0.6813 | 2.98 | 偏股型 | 国联基金 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 0.6530 | 2.96 | 偏股型 | 国联基金 |
159323 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | 1.3012 | 2.88 | 指数股票型 | 华夏基金 |
481013 | 工银消费服务混合A | 2.3020 | 2.86 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
011475 | 工银消费服务混合C | 2.2560 | 2.83 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 1.1690 | 2.81 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 1.2531 | 2.78 | 指数股票型 | 广发基金 |
003685 | 汇安丰融混合C | 1.2206 | 2.77 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
003684 | 汇安丰融混合A | 1.2631 | 2.77 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 1.1590 | 2.75 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
001955 | 中欧养老混合A | 2.7107 | 2.67 | 偏股型 | 中欧基金 |
2月27日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 2月27日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017821 | 招商优势企业混合C | 5.5944 | -6.02 | 偏股型 | 招商基金 |
217021 | 招商优势企业混合A | 5.6825 | -6.02 | 偏股型 | 招商基金 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.7859 | -5.69 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.7981 | -5.68 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
580002 | 东吴双动力混合A | 0.6192 | -5.62 | 偏股型 | 东吴基金 |
011241 | 东吴双动力混合C | 0.6147 | -5.62 | 偏股型 | 东吴基金 |
011949 | 东吴多策略混合C | 2.0714 | -5.53 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
580009 | 东吴多策略混合A | 2.1056 | -5.53 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
610006 | 信澳产业升级混合 | 1.6140 | -4.50 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 1.2229 | -4.24 | 偏股型 | 宏利基金 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 1.2118 | -4.24 | 偏股型 | 宏利基金 |
002112 | 德邦鑫星价值C | 1.6866 | -4.07 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
001412 | 德邦鑫星价值A | 1.7535 | -4.06 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
022705 | 银河科技成长混合发起式C | 1.1339 | -3.98 | 偏股型 | 银河基金 |
022704 | 银河科技成长混合发起式A | 1.1351 | -3.97 | 偏股型 | 银河基金 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 1.0327 | -3.90 | 偏股型 | 易方达基金 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 1.0494 | -3.89 | 偏股型 | 易方达基金 |
001370 | 中银新趋势混合A | 1.5420 | -3.87 | 灵活配置型 | 中银基金 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 1.1260 | -3.86 | 偏股型 | 易方达基金 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 2.6688 | -3.86 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 3.2916 | -3.86 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
519158 | 新华趋势领航混合 | 2.1751 | -3.85 | 偏股型 | 新华基金 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 1.1417 | -3.85 | 偏股型 | 易方达基金 |
014845 | 中银新趋势混合C | 1.5250 | -3.85 | 灵活配置型 | 中银基金 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 0.7150 | -3.77 | 灵活配置型 | 中银基金 |
001040 | 新华策略精选股票 | 1.3884 | -3.76 | 标准股票型 | 新华基金 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.5840 | -3.69 | 标准股票型 | 宏利基金 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.6120 | -3.69 | 标准股票型 | 宏利基金 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 0.7060 | -3.68 | 灵活配置型 | 中银基金 |
018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 0.9728 | -3.60 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
券商中国
2025-03-04
券商中国
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券时报网
2025-03-04
证券之星资讯
2025-03-04
证券之星资讯
2025-03-04
证券之星资讯
2025-03-04