来源:证券时报网
媒体
2025-02-28 09:02:37
(原标题:68只科创板股融资余额增加超1000万元)
科创板融资余额环比前一日减少5.26亿元,其中,68股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有佰维存储、华丰科技、德科立等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月27日,科创板两融余额合计1638.11亿元,较上一交易日减少5.28亿元,其中,融资余额合计1631.88亿元,较上一交易日减少5.26亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有392只,其中,融资余额在10亿元以上的有20只,融资余额在5000万元至1亿元的有122只,融资余额低于5000万元的有69只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有280只,融资净买入超千万元的共有68只,融资净买入在500万元至1000万元的有42只,融资净买入在100万元至500万元的有109只,融资净买入不足百万元的有61只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有66只,减少金额居前的有中芯国际、寒武纪、致远互联等,融资余额分别减少3.71亿元、2.17亿元、1.11亿元。
融资净买入金额最多的是佰维存储,该股最新融资余额18.32亿元,环比上一日增加8543.24万元,该股当日上涨5.29%,融资净买入金额居前的还有华丰科技、德科立、天岳先进等,净买入金额分别为8475.97万元、7801.48万元、6343.52万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨1.35%,涨幅居前的有云从科技、奥泰生物、天德钰等,分别上涨19.98%、15.54%、13.56%,跌幅居前的有德科立、瑞可达、鼎通科技等,跌幅分别为9.41%、9.37%、5.86%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有26只、11只、11只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.46%,融资余额占比最高的是金博股份,该股最新融资余额为6.38亿元,占流通市值的比例为11.84%,融资余额占比较高的还有索辰科技、凯尔达、博瑞医药,占比分别为8.99%、8.70%、8.47%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 环比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688525 | 佰维存储 | 183150.78 | 8543.24 | 4.89 | 5.29 |
688629 | 华丰科技 | 78510.63 | 8475.97 | 12.10 | 7.30 |
688205 | 德科立 | 28349.75 | 7801.48 | 37.97 | -9.41 |
688234 | 天岳先进 | 64155.32 | 6343.52 | 10.97 | 1.04 |
688111 | 金山办公 | 138851.59 | 5951.15 | 4.48 | -3.05 |
688262 | 国芯科技 | 44400.50 | 5165.73 | 13.17 | 0.63 |
688800 | 瑞可达 | 53738.58 | 4532.16 | 9.21 | -9.37 |
688778 | 厦钨新能 | 31941.29 | 4396.37 | 15.96 | 2.94 |
688347 | 华虹公司 | 132433.01 | 3942.70 | 3.07 | -3.70 |
688676 | 金盘科技 | 66283.48 | 3816.12 | 6.11 | 1.74 |
688521 | 芯原股份 | 88627.13 | 3809.12 | 4.49 | 3.29 |
688567 | 孚能科技 | 42789.62 | 3673.70 | 9.39 | 7.20 |
688099 | 晶晨股份 | 94003.09 | 3425.91 | 3.78 | 1.77 |
688220 | 翱捷科技 | 73158.66 | 3140.06 | 4.48 | 10.04 |
688037 | 芯源微 | 54173.14 | 3010.56 | 5.88 | -4.65 |
688484 | 南芯科技 | 48972.86 | 2782.05 | 6.02 | 2.51 |
688165 | 埃夫特 | 76039.37 | 2755.77 | 3.76 | 5.49 |
688052 | 纳芯微 | 31594.41 | 2733.74 | 9.47 | -2.74 |
688116 | 天奈科技 | 96443.44 | 2668.45 | 2.85 | 8.35 |
688166 | 博瑞医药 | 133356.20 | 2664.29 | 2.04 | -0.75 |
688372 | 伟测科技 | 45302.09 | 2587.40 | 6.06 | 1.69 |
688507 | 索辰科技 | 36662.34 | 2491.13 | 7.29 | -4.90 |
688408 | 中信博 | 29476.01 | 2360.64 | 8.71 | 1.10 |
688578 | 艾力斯 | 59777.99 | 2286.54 | 3.98 | 2.14 |
688252 | 天德钰 | 18138.08 | 2164.54 | 13.55 | 13.56 |
688343 | 云天励飞 | 122748.43 | 2101.77 | 1.74 | 3.86 |
688141 | 杰华特 | 32888.52 | 2070.15 | 6.72 | -1.55 |
688228 | 开普云 | 27013.66 | 2056.53 | 8.24 | 8.84 |
688798 | 艾为电子 | 25832.47 | 2034.63 | 8.55 | 2.92 |
688063 | 派能科技 | 84206.45 | 1888.93 | 2.29 | 1.27 |
688390 | 固德威 | 51298.59 | 1843.28 | 3.73 | -1.09 |
688082 | 盛美上海 | 37331.11 | 1825.23 | 5.14 | -1.71 |
688209 | 英集芯 | 20094.76 | 1813.07 | 9.92 | 8.28 |
688259 | 创耀科技 | 27334.52 | 1792.21 | 7.02 | 1.67 |
688333 | 铂力特 | 104385.26 | 1772.22 | 1.73 | -2.58 |
688016 | 心脉医疗 | 65870.68 | 1634.26 | 2.54 | -0.21 |
688600 | 皖仪科技 | 8568.30 | 1626.55 | 23.43 | 1.63 |
688244 | 永信至诚 | 20270.49 | 1549.62 | 8.28 | 8.04 |
688095 | 福昕软件 | 28475.78 | 1493.92 | 5.54 | -4.82 |
688318 | 财富趋势 | 129667.64 | 1465.94 | 1.14 | -3.46 |
688239 | 航宇科技 | 23209.25 | 1460.23 | 6.71 | -1.90 |
688663 | 新风光 | 21279.70 | 1441.19 | 7.26 | -0.76 |
688533 | 上声电子 | 13639.24 | 1405.91 | 11.49 | -5.59 |
688709 | 成都华微 | 27718.98 | 1403.17 | 5.33 | 2.08 |
688662 | 富信科技 | 17506.83 | 1380.76 | 8.56 | -2.69 |
688255 | 凯尔达 | 27338.93 | 1333.38 | 5.13 | -2.50 |
688093 | 世华科技 | 9327.53 | 1313.91 | 16.40 | 3.18 |
688023 | 安恒信息 | 37282.31 | 1307.59 | 3.63 | 2.16 |
688606 | 奥泰生物 | 4857.33 | 1276.42 | 35.65 | 15.54 |
688403 | 汇成股份 | 45699.75 | 1253.73 | 2.82 | 4.02 |
688266 | 泽璟制药 | 20270.19 | 1242.11 | 6.53 | 4.87 |
688112 | 鼎阳科技 | 9940.52 | 1222.15 | 14.02 | -0.19 |
688717 | 艾罗能源 | 16921.58 | 1217.11 | 7.75 | -3.09 |
688786 | 悦安新材 | 15096.64 | 1214.09 | 8.75 | -2.51 |
688327 | 云从科技 | 99807.76 | 1212.34 | 1.23 | 19.98 |
688270 | 臻镭科技 | 46345.04 | 1210.44 | 2.68 | 2.94 |
688428 | 诺诚健华 | 8823.93 | 1206.47 | 15.84 | 10.19 |
688516 | 奥特维 | 58897.63 | 1200.85 | 2.08 | -3.94 |
688687 | 凯因科技 | 15986.02 | 1179.40 | 7.97 | 2.84 |
688083 | 中望软件 | 23522.98 | 1174.02 | 5.25 | 0.65 |
688257 | 新锐股份 | 10594.13 | 1172.29 | 12.44 | -0.71 |
688653 | 康希通信 | 18788.33 | 1104.73 | 6.25 | 1.84 |
688668 | 鼎通科技 | 43127.71 | 1103.16 | 2.63 | -5.86 |
688208 | 道通科技 | 84372.37 | 1092.33 | 1.31 | -1.78 |
688598 | 金博股份 | 63766.38 | 1039.99 | 1.66 | -3.30 |
688685 | 迈信林 | 40487.98 | 1030.57 | 2.61 | 0.29 |
688110 | 东芯股份 | 83871.26 | 1013.92 | 1.22 | -2.72 |
688103 | 国力股份 | 33411.32 | 1001.22 | 3.09 | 0.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-02-28
券商中国
2025-02-28
券商中国
2025-02-28
券商中国
2025-02-28
证券时报网
2025-02-28
证券时报网
2025-02-28
证券之星资讯
2025-02-28
证券之星资讯
2025-02-28
证券之星资讯
2025-02-28