来源:证券时报网
媒体
2025-02-27 17:11:07
(原标题:12.59亿主力资金净流入,社区团购概念涨3.06%)
截至2月27日收盘,社区团购概念上涨3.06%,位居概念板块涨幅第4,板块内,45股上涨,好想你、来伊份、中百集团等涨停,香飘飘、三只松鼠、供销大集等涨幅居前,分别上涨5.72%、5.18%、5.02%。跌幅居前的有电声股份、华媒控股、浙江东日等,分别下跌1.89%、1.65%、0.86%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
免税店 | 4.21 | 铜缆高速连接 | -2.79 |
海南自贸区 | 3.76 | 国资云 | -2.51 |
乳业 | 3.50 | MLOps概念 | -2.43 |
社区团购 | 3.06 | ERP概念 | -2.25 |
人造肉 | 2.74 | 液冷服务器 | -2.24 |
固态电池 | 2.37 | 共封装光学(CPO) | -2.20 |
预制菜 | 2.05 | F5G概念 | -2.06 |
钠离子电池 | 1.89 | 太赫兹 | -2.02 |
白酒概念 | 1.58 | EDR概念 | -2.00 |
超级品牌 | 1.51 | DRG/DIP | -1.89 |
资金面上看,今日社区团购概念板块获主力资金净流入12.59亿元,其中,38股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是供销大集,今日主力资金净流入3.11亿元,净流入资金居前的还有好想你、中百集团、来伊份等,主力资金分别净流入3.01亿元、1.30亿元、7634.60万元。
资金流入比率方面,好想你、宏辉果蔬、森马服饰等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.12%、28.89%、13.86%。(数据宝)
社区团购概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000564 | 供销大集 | 5.02 | 6.57 | 31070.65 | 10.30 |
002582 | 好想你 | 10.05 | 25.94 | 30139.57 | 32.12 |
000759 | 中百集团 | 10.02 | 27.47 | 12958.47 | 7.57 |
603777 | 来伊份 | 10.02 | 18.10 | 7634.60 | 8.09 |
300783 | 三只松鼠 | 5.18 | 11.53 | 6620.54 | 7.09 |
605179 | 一鸣食品 | 10.00 | 7.43 | 6127.63 | 9.96 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.95 | 7.50 | 5862.39 | 28.89 |
601933 | 永辉超市 | 3.13 | 6.00 | 3884.08 | 1.36 |
300094 | 国联水产 | 3.01 | 8.73 | 3339.62 | 9.25 |
603711 | 香飘飘 | 5.72 | 5.77 | 2996.99 | 8.20 |
601116 | 三江购物 | 4.95 | 8.38 | 2257.17 | 4.00 |
600327 | 大东方 | 3.23 | 8.90 | 2032.48 | 4.83 |
000721 | 西安饮食 | 4.68 | 15.67 | 1949.24 | 2.55 |
000501 | 武商集团 | 4.87 | 4.79 | 1848.61 | 5.80 |
600779 | 水井坊 | 1.31 | 1.66 | 1772.47 | 4.51 |
600811 | 东方集团 | 1.76 | 9.21 | 1529.05 | 1.96 |
300106 | 西部牧业 | 4.86 | 17.65 | 1353.07 | 3.55 |
002563 | 森马服饰 | 3.79 | 0.71 | 1340.00 | 13.86 |
002515 | 金字火腿 | 2.13 | 4.06 | 1082.86 | 4.83 |
600858 | 银座股份 | 3.52 | 7.31 | 1017.53 | 5.12 |
000848 | 承德露露 | 3.20 | 2.00 | 931.33 | 5.19 |
000610 | 西安旅游 | 2.92 | 10.25 | 629.89 | 2.08 |
000417 | 合百集团 | 2.70 | 3.95 | 605.64 | 3.48 |
002216 | 三全食品 | 2.36 | 1.37 | 602.99 | 6.27 |
601366 | 利群股份 | 1.66 | 1.21 | 522.61 | 9.77 |
003000 | 劲仔食品 | 2.42 | 3.86 | 310.84 | 2.25 |
600257 | 大湖股份 | 0.84 | 3.44 | 293.42 | 3.71 |
600697 | 欧亚集团 | 1.92 | 3.54 | 263.55 | 4.34 |
603696 | 安记食品 | 2.76 | 3.94 | 259.23 | 3.29 |
603214 | 爱婴室 | 2.47 | 7.24 | 234.54 | 1.14 |
002494 | 华斯股份 | 0.23 | 3.57 | 168.31 | 3.83 |
001216 | 华瓷股份 | 0.84 | 1.79 | 151.27 | 2.55 |
600616 | 金枫酒业 | 1.53 | 2.20 | 145.47 | 1.87 |
603708 | 家家悦 | 2.66 | 1.61 | 129.73 | 1.22 |
601007 | 金陵饭店 | 1.63 | 2.40 | 108.17 | 1.69 |
600882 | 妙可蓝多 | 3.16 | 2.87 | 91.96 | 0.32 |
002561 | 徐家汇 | 1.53 | 5.32 | 78.58 | 0.41 |
600597 | 光明乳业 | 2.31 | 1.91 | 2.87 | 0.01 |
003030 | 祖名股份 | 1.87 | 5.83 | -34.35 | -0.45 |
603506 | 南都物业 | 0.72 | 1.66 | -83.37 | -2.77 |
002299 | 圣农发展 | 0.22 | 0.72 | -135.86 | -1.13 |
003010 | 若羽臣 | 3.37 | 3.36 | -163.33 | -1.30 |
002702 | 海欣食品 | 2.61 | 10.78 | -348.17 | -1.63 |
002991 | 甘源食品 | 1.82 | 3.12 | -384.80 | -3.14 |
000607 | 华媒控股 | -1.65 | 1.79 | -436.08 | -6.72 |
002695 | 煌上煌 | -0.51 | 4.43 | -665.35 | -3.32 |
300892 | 品渥食品 | 3.17 | 13.38 | -860.60 | -3.04 |
300805 | 电声股份 | -1.89 | 5.52 | -944.16 | -5.14 |
000529 | 广弘控股 | -0.33 | 4.32 | -1159.34 | -7.72 |
600113 | 浙江东日 | -0.86 | 0.76 | -1267.54 | -31.94 |
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券之星资讯
2025-02-27
证券之星资讯
2025-02-27
证券之星资讯
2025-02-27