来源:证券时报网
媒体
2025-02-27 17:03:33
(原标题:154只A股筹码大换手(2月27日))
证券时报•数据宝统计,截至(2月27日)收盘,沪指报3388.06点,涨7.85点,涨幅为0.23%;深成指报10927.51点,跌28.14点,跌幅为0.26%;创业板指报2256.51点,跌11.71点,跌幅为0.52%。个股方面,今日154只A股换手率超过20%,其中,万达轴承、卓翼科技等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
2月27日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
920002 | 万达轴承 | 245.05 | 66.66 | 30.00 |
002369 | 卓翼科技 | 13.72 | 52.72 | 10.02 |
300031 | 宝通科技 | 36.88 | 52.26 | 17.27 |
300245 | 天玑科技 | 27.72 | 49.56 | 10.26 |
830779 | 武汉蓝电 | 52.53 | 48.17 | 25.43 |
300403 | 汉宇集团 | 21.19 | 47.92 | 0.81 |
873706 | 铁拓机械 | 19.99 | 47.36 | 8.64 |
001306 | 夏厦精密 | 103.38 | 44.46 | 10.00 |
833284 | 灵鸽科技 | 21.48 | 44.30 | 29.95 |
301608 | 博实结 | 90.35 | 42.01 | 6.86 |
600355 | 精伦电子 | 4.60 | 41.99 | 0.44 |
301361 | 众智科技 | 36.71 | 41.19 | 10.91 |
300846 | 首都在线 | 33.33 | 40.55 | 6.62 |
301366 | 一博科技 | 68.48 | 38.98 | 19.99 |
835207 | 众诚科技 | 40.60 | 37.78 | 9.73 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.83 | 37.24 | -6.21 |
301255 | 通力科技 | 49.18 | 37.17 | 9.22 |
301128 | 强瑞技术 | 91.45 | 35.40 | 7.84 |
920082 | 方正阀门 | 16.83 | 34.67 | 2.31 |
300730 | 科创信息 | 16.24 | 34.42 | -2.17 |
002031 | 巨轮智能 | 10.80 | 34.29 | 2.86 |
300421 | 力星股份 | 16.51 | 33.88 | -7.25 |
832876 | 慧为智能 | 37.50 | 33.78 | 21.28 |
603626 | 科森科技 | 10.26 | 33.76 | -2.47 |
301382 | 蜂助手 | 58.03 | 33.45 | 8.14 |
301226 | 祥明智能 | 30.52 | 33.18 | 8.34 |
301135 | 瑞德智能 | 31.06 | 33.01 | 20.02 |
301139 | 元道通信 | 33.33 | 32.95 | -3.84 |
300007 | 汉威科技 | 50.90 | 32.91 | 11.99 |
603496 | 恒为科技 | 34.64 | 32.90 | 10.00 |
831152 | 昆工科技 | 25.50 | 32.90 | 29.97 |
001356 | 富岭股份 | 14.73 | 32.90 | 5.06 |
603163 | 圣晖集成 | 29.02 | 32.77 | -5.07 |
301380 | 挖金客 | 57.49 | 32.37 | 5.60 |
001282 | 三联锻造 | 28.64 | 32.19 | 0.49 |
688327 | 云从科技 | 23.84 | 32.10 | 19.98 |
301013 | 利和兴 | 19.27 | 31.94 | 2.72 |
301368 | 丰立智能 | 78.64 | 31.37 | 0.11 |
002527 | 新时达 | 18.90 | 31.12 | 6.42 |
832786 | 骑士乳业 | 8.71 | 30.90 | 9.28 |
430418 | 苏轴股份 | 47.94 | 30.82 | 0.08 |
872953 | 国子软件 | 57.00 | 30.72 | 4.76 |
002261 | 拓维信息 | 35.25 | 30.54 | -6.15 |
832171 | 志晟信息 | 34.00 | 30.44 | 15.14 |
002474 | 榕基软件 | 8.48 | 30.02 | -5.99 |
002402 | 和而泰 | 24.01 | 29.72 | 4.03 |
300473 | 德尔股份 | 29.79 | 29.41 | 15.78 |
301202 | 朗威股份 | 53.85 | 28.96 | -4.39 |
300611 | 美力科技 | 17.64 | 28.89 | 5.19 |
002522 | 浙江众成 | 6.07 | 28.87 | -9.27 |
300148 | 天舟文化 | 5.34 | 28.87 | 6.37 |
002599 | 盛通股份 | 12.27 | 28.82 | -9.91 |
301335 | 天元宠物 | 28.68 | 28.77 | 15.18 |
836826 | 盖世食品 | 12.35 | 28.72 | 9.49 |
301628 | 强达电路 | 96.50 | 28.55 | 5.92 |
833533 | 骏创科技 | 62.07 | 28.53 | -5.68 |
831627 | 力王股份 | 30.37 | 28.48 | 12.65 |
838810 | 春光药装 | 15.25 | 28.47 | -3.72 |
000573 | 粤宏远A | 4.83 | 28.45 | -10.06 |
301622 | 英思特 | 75.00 | 28.45 | 5.20 |
001389 | 广合科技 | 62.21 | 28.45 | -3.82 |
600302 | 标准股份 | 6.59 | 28.30 | -0.75 |
603070 | 万控智造 | 16.21 | 28.02 | 9.97 |
600203 | 福日电子 | 11.86 | 27.92 | -8.77 |
002209 | 达意隆 | 11.24 | 27.91 | -6.80 |
300047 | 天源迪科 | 16.13 | 27.85 | 5.29 |
300539 | 横河精密 | 18.00 | 27.68 | 11.11 |
000759 | 中百集团 | 9.99 | 27.47 | 10.02 |
002611 | 东方精工 | 13.73 | 27.43 | 7.18 |
301398 | 星源卓镁 | 64.31 | 27.34 | 1.71 |
301325 | 曼恩斯特 | 78.50 | 27.33 | 1.30 |
836239 | 长虹能源 | 50.00 | 26.83 | 13.17 |
832662 | 方盛股份 | 29.80 | 26.54 | -5.10 |
301310 | 鑫宏业 | 35.67 | 26.54 | 4.91 |
832023 | 田野股份 | 6.68 | 26.38 | 11.15 |
688758 | 赛分科技 | 17.90 | 26.36 | 4.68 |
300083 | 创世纪 | 9.01 | 26.31 | -5.36 |
688691 | 灿芯股份 | 101.00 | 26.28 | 1.16 |
836720 | 吉冈精密 | 22.54 | 26.20 | 8.52 |
002582 | 好想你 | 10.73 | 25.94 | 10.05 |
300738 | 奥飞数据 | 24.88 | 25.87 | 11.02 |
002334 | 英威腾 | 10.26 | 25.82 | -3.02 |
300302 | 同有科技 | 19.39 | 25.79 | 8.63 |
002654 | 万润科技 | 15.40 | 25.72 | 2.74 |
920108 | 宏海科技 | 19.08 | 25.70 | 3.14 |
301182 | 凯旺科技 | 40.98 | 25.45 | 4.46 |
300068 | 南都电源 | 20.88 | 25.15 | 2.10 |
300459 | 汤姆猫 | 7.06 | 25.04 | 8.28 |
300276 | 三丰智能 | 15.09 | 25.04 | 2.31 |
837663 | 明阳科技 | 33.50 | 25.01 | 4.26 |
301238 | 瑞泰新材 | 22.10 | 24.86 | 6.00 |
603300 | 海南华铁 | 11.03 | 24.47 | 5.75 |
002765 | 蓝黛科技 | 13.38 | 24.46 | -3.46 |
301251 | 威尔高 | 40.42 | 24.46 | -5.52 |
002717 | 岭南股份 | 4.02 | 24.36 | 5.51 |
300075 | 数字政通 | 23.80 | 24.35 | 1.49 |
603072 | 天和磁材 | 37.87 | 24.34 | 9.99 |
301181 | 标榜股份 | 25.78 | 24.29 | -5.57 |
000815 | 美利云 | 13.60 | 24.10 | -7.04 |
301596 | 瑞迪智驱 | 152.31 | 23.62 | -0.45 |
603194 | 中力股份 | 38.60 | 22.83 | -1.28 |
301121 | 紫建电子 | 70.70 | 22.83 | 12.24 |
603350 | 安乃达 | 36.98 | 22.77 | 3.76 |
301355 | 南王科技 | 13.09 | 22.74 | 8.18 |
839371 | 欧福蛋业 | 9.00 | 22.70 | 8.17 |
603130 | 云中马 | 26.43 | 22.69 | -8.86 |
001256 | 炜冈科技 | 18.69 | 22.64 | 1.19 |
603667 | 五洲新春 | 49.10 | 22.61 | -7.71 |
301602 | 超研股份 | 27.70 | 22.60 | -5.27 |
002553 | 南方精工 | 16.65 | 22.59 | 4.19 |
301003 | 江苏博云 | 33.77 | 22.59 | 20.01 |
300657 | 弘信电子 | 42.30 | 22.56 | 1.68 |
835508 | 殷图网联 | 39.82 | 22.51 | 9.91 |
300541 | 先进数通 | 14.54 | 22.45 | 3.49 |
605208 | 永茂泰 | 11.62 | 22.43 | 10.04 |
000816 | 智慧农业 | 3.93 | 22.42 | -8.82 |
603278 | 大业股份 | 13.98 | 22.39 | 9.99 |
000032 | 深桑达A | 29.25 | 22.35 | -10.00 |
300484 | 蓝海华腾 | 24.80 | 22.30 | 5.67 |
300214 | 日科化学 | 7.56 | 22.16 | -9.89 |
301208 | 中亦科技 | 42.39 | 22.13 | -1.03 |
002067 | 景兴纸业 | 4.68 | 22.05 | -3.11 |
301419 | 阿莱德 | 36.61 | 21.99 | -2.89 |
300493 | 润欣科技 | 28.77 | 21.98 | 3.90 |
301459 | 丰茂股份 | 60.20 | 21.97 | -5.67 |
001319 | 铭科精技 | 29.65 | 21.96 | 1.54 |
837092 | 汉鑫科技 | 58.61 | 21.77 | 14.05 |
301396 | 宏景科技 | 50.48 | 21.77 | 0.64 |
300475 | 香农芯创 | 39.52 | 21.57 | 4.41 |
871478 | 巨能股份 | 35.49 | 21.34 | 0.23 |
688716 | 中研股份 | 46.55 | 21.30 | 1.90 |
002298 | 中电兴发 | 7.13 | 21.28 | 10.03 |
300607 | 拓斯达 | 38.65 | 21.23 | -0.74 |
301488 | 豪恩汽电 | 75.26 | 21.19 | 0.33 |
600590 | 泰豪科技 | 9.37 | 21.19 | -5.16 |
300173 | 福能东方 | 7.46 | 21.19 | 6.88 |
301157 | 华塑科技 | 62.75 | 21.05 | -3.16 |
001395 | 亚联机械 | 40.41 | 21.04 | 1.18 |
300840 | 酷特智能 | 23.97 | 20.86 | 4.31 |
301389 | 隆扬电子 | 23.47 | 20.84 | -5.74 |
000833 | 粤桂股份 | 13.90 | 20.78 | 3.35 |
831396 | 许昌智能 | 13.02 | 20.75 | 7.51 |
601177 | 杭齿前进 | 18.19 | 20.61 | -5.51 |
301280 | 珠城科技 | 57.63 | 20.58 | 5.43 |
001314 | 亿道信息 | 56.83 | 20.42 | -3.65 |
000981 | 山子高科 | 2.37 | 20.31 | -1.25 |
301165 | 锐捷网络 | 81.16 | 20.25 | -4.27 |
001380 | 华纬科技 | 30.60 | 20.16 | -5.67 |
600678 | 四川金顶 | 8.13 | 20.15 | -5.68 |
300231 | 银信科技 | 15.18 | 20.11 | 3.97 |
002272 | 川润股份 | 11.10 | 20.07 | -4.23 |
301581 | 黄山谷捷 | 59.57 | 20.06 | 2.65 |
300344 | 立方数科 | 10.55 | 20.06 | -4.09 |
301270 | 汉仪股份 | 40.66 | 20.01 | -5.64 |
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
券商中国
2025-02-27
券商中国
2025-02-27
券商中国
2025-02-27
证券之星资讯
2025-02-27
证券之星资讯
2025-02-27
证券之星资讯
2025-02-27