来源:证券时报网
媒体
2025-02-27 17:03:33
(原标题:固态电池概念涨2.37%,主力资金净流入这些股)
截至2月27日收盘,固态电池概念上涨2.37%,位居概念板块涨幅第6,板块内,117股上涨,灵鸽科技30%涨停,上海洗霸、光华科技、圣阳股份等涨停,武汉蓝电、力佳科技、纳科诺尔等涨幅居前,分别上涨25.43%、17.05%、15.89%。跌幅居前的有嘉元科技、*ST工智、金发科技等,分别下跌9.06%、5.14%、4.62%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
免税店 | 4.21 | 铜缆高速连接 | -2.79 |
海南自贸区 | 3.76 | 国资云 | -2.51 |
乳业 | 3.50 | MLOps概念 | -2.43 |
社区团购 | 3.06 | ERP概念 | -2.25 |
人造肉 | 2.74 | 液冷服务器 | -2.24 |
固态电池 | 2.37 | 共封装光学(CPO) | -2.20 |
预制菜 | 2.05 | F5G概念 | -2.06 |
钠离子电池 | 1.89 | 太赫兹 | -2.02 |
白酒概念 | 1.58 | EDR概念 | -2.00 |
超级品牌 | 1.51 | DRG/DIP | -1.89 |
资金面上看,今日固态电池概念板块获主力资金净流入5.63亿元,其中,95股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华友钴业,今日主力资金净流入2.64亿元,净流入资金居前的还有紫江企业、光华科技、赣锋锂业等,主力资金分别净流入1.87亿元、1.80亿元、1.75亿元。
资金流入比率方面,紫江企业、光华科技、上海洗霸等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.44%、27.18%、19.30%。(数据宝)
固态电池概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603799 | 华友钴业 | 3.85 | 5.37 | 26428.40 | 8.88 |
600210 | 紫江企业 | 10.00 | 5.77 | 18674.55 | 31.44 |
002741 | 光华科技 | 10.01 | 9.64 | 18010.14 | 27.18 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.73 | 4.70 | 17518.90 | 8.43 |
300073 | 当升科技 | 3.90 | 8.42 | 14441.13 | 7.52 |
300035 | 中科电气 | 5.23 | 13.82 | 13066.00 | 10.09 |
300173 | 福能东方 | 6.88 | 21.19 | 11718.36 | 10.22 |
002709 | 天赐材料 | 4.19 | 5.67 | 11218.71 | 6.74 |
300037 | 新宙邦 | 3.69 | 6.40 | 10631.45 | 8.15 |
300450 | 先导智能 | 2.51 | 5.77 | 9690.97 | 4.48 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.26 | 2.86 | 9653.60 | 3.89 |
002580 | 圣阳股份 | 10.00 | 19.91 | 9493.36 | 6.80 |
301219 | 腾远钴业 | 3.91 | 8.10 | 9235.16 | 13.54 |
601127 | 赛力斯 | 0.65 | 2.03 | 9062.97 | 2.31 |
688116 | 天奈科技 | 8.35 | 9.17 | 8083.36 | 4.79 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.80 | 11.31 | 7799.73 | 5.25 |
002466 | 天齐锂业 | 1.24 | 3.06 | 7731.80 | 5.12 |
300068 | 南都电源 | 2.10 | 25.15 | 7691.98 | 1.66 |
301238 | 瑞泰新材 | 6.00 | 24.86 | 7425.85 | 6.36 |
300769 | 德方纳米 | 4.72 | 10.10 | 7275.57 | 7.39 |
300409 | 道氏技术 | 5.46 | 17.71 | 6672.73 | 3.58 |
300390 | 天华新能 | 3.61 | 5.73 | 5664.97 | 6.08 |
603200 | 上海洗霸 | 10.02 | 4.98 | 5534.39 | 19.30 |
688063 | 派能科技 | 1.27 | 4.21 | 5261.63 | 11.18 |
002074 | 国轩高科 | 1.38 | 2.93 | 5134.18 | 4.31 |
300484 | 蓝海华腾 | 5.67 | 22.30 | 4211.63 | 4.64 |
002882 | 金龙羽 | 4.83 | 11.81 | 4144.59 | 7.93 |
002348 | 高乐股份 | 5.91 | 12.66 | 4102.94 | 9.07 |
002407 | 多氟多 | 1.94 | 3.04 | 3979.65 | 9.72 |
301487 | 盟固利 | 3.80 | 13.25 | 3913.82 | 4.67 |
300473 | 德尔股份 | 15.78 | 29.41 | 3798.80 | 2.92 |
301325 | 曼恩斯特 | 1.30 | 27.33 | 3568.80 | 2.85 |
688559 | 海目星 | 0.37 | 6.44 | 3490.73 | 6.97 |
601633 | 长城汽车 | 2.47 | 0.51 | 3065.90 | 3.78 |
600110 | 诺德股份 | 1.81 | 2.65 | 3053.59 | 14.86 |
002598 | 山东章鼓 | 3.52 | 14.22 | 2782.53 | 5.90 |
300694 | 蠡湖股份 | 5.33 | 14.66 | 2769.11 | 4.92 |
688707 | 振华新材 | 5.76 | 3.62 | 2659.96 | 11.71 |
603906 | 龙蟠科技 | 4.36 | 9.21 | 2441.88 | 3.78 |
300340 | 科恒股份 | 7.75 | 19.74 | 2433.48 | 5.65 |
300750 | 宁德时代 | 0.51 | 0.59 | 2397.37 | 0.38 |
300530 | 领湃科技 | 8.06 | 13.26 | 2319.78 | 4.33 |
688411 | 海博思创 | 1.22 | 12.71 | 2234.72 | 7.54 |
600206 | 有研新材 | 2.55 | 14.16 | 2141.64 | 0.94 |
300457 | 赢合科技 | 1.31 | 4.24 | 2116.35 | 3.63 |
600884 | 杉杉股份 | 1.68 | 7.87 | 1975.22 | 1.80 |
600478 | 科力远 | 2.46 | 2.95 | 1872.01 | 8.37 |
688155 | 先惠技术 | 3.19 | 5.92 | 1862.89 | 5.38 |
301292 | 海科新源 | 3.33 | 9.71 | 1828.22 | 14.57 |
605100 | 华丰股份 | 9.99 | 5.46 | 1737.32 | 8.25 |
300490 | 华自科技 | 3.28 | 13.81 | 1657.28 | 3.23 |
002866 | 传艺科技 | 3.19 | 13.19 | 1621.31 | 3.64 |
300207 | 欣旺达 | 0.96 | 4.32 | 1507.57 | 0.80 |
300890 | 翔丰华 | 3.37 | 16.85 | 1501.82 | 2.37 |
300082 | 奥克股份 | 3.51 | 4.58 | 1437.40 | 6.56 |
688819 | 天能股份 | 2.31 | 0.84 | 1429.89 | 5.83 |
300919 | 中伟股份 | 1.85 | 1.58 | 1423.23 | 2.58 |
003022 | 联泓新科 | 1.67 | 1.44 | 1417.90 | 4.68 |
002812 | 恩捷股份 | 1.49 | 3.64 | 1416.12 | 1.42 |
688005 | 容百科技 | 1.88 | 4.98 | 1408.33 | 2.31 |
688567 | 孚能科技 | 7.20 | 4.72 | 1382.10 | 1.71 |
688772 | 珠海冠宇 | -1.00 | 1.64 | 1355.73 | 4.13 |
300501 | 海顺新材 | 2.22 | 9.13 | 1325.17 | 7.99 |
002125 | 湘潭电化 | 1.93 | 4.92 | 1310.87 | 3.84 |
603683 | 晶华新材 | 4.71 | 13.26 | 1243.22 | 3.30 |
301631 | 壹连科技 | 1.82 | 15.27 | 1027.62 | 4.00 |
301150 | 中一科技 | 2.81 | 5.47 | 924.27 | 8.00 |
301246 | 宏源药业 | 0.98 | 3.51 | 903.17 | 11.03 |
688006 | 杭可科技 | 1.04 | 1.62 | 873.55 | 4.38 |
300283 | 温州宏丰 | 0.00 | 8.16 | 848.63 | 5.40 |
688499 | 利元亨 | 1.34 | 12.05 | 828.90 | 1.27 |
002846 | 英联股份 | 2.04 | 5.83 | 826.56 | 6.12 |
300041 | 回天新材 | 1.34 | 5.50 | 768.79 | 2.83 |
002632 | 道明光学 | 2.38 | 7.47 | 733.29 | 1.73 |
600552 | 凯盛科技 | 0.53 | 5.32 | 702.80 | 1.06 |
603032 | 德新科技 | 4.00 | 7.38 | 696.50 | 2.62 |
601311 | 骆驼股份 | 2.41 | 5.01 | 665.72 | 1.28 |
688275 | 万润新能 | 4.95 | 3.55 | 628.19 | 4.31 |
688646 | 逸飞激光 | 4.61 | 6.88 | 611.58 | 3.76 |
300801 | 泰和科技 | 3.53 | 5.70 | 554.11 | 4.25 |
300586 | 美联新材 | 0.23 | 3.96 | 475.18 | 2.54 |
688353 | 华盛锂电 | 4.03 | 4.71 | 392.55 | 5.18 |
603051 | 鹿山新材 | -0.66 | 10.34 | 351.67 | 2.04 |
603959 | ST百利 | 5.01 | 0.88 | 257.74 | 15.87 |
002263 | 大东南 | -0.40 | 2.05 | 222.72 | 2.29 |
688529 | 豪森智能 | 0.73 | 3.64 | 220.73 | 1.87 |
601238 | 广汽集团 | 0.33 | 0.37 | 165.24 | 0.67 |
603052 | 可川科技 | -0.03 | 2.25 | 132.85 | 3.73 |
688345 | 博力威 | 0.45 | 1.43 | 88.71 | 3.06 |
688737 | 中自科技 | 1.41 | 4.34 | 66.24 | 1.12 |
688162 | 巨一科技 | 0.18 | 3.41 | 49.65 | 0.85 |
688392 | 骄成超声 | 0.10 | 2.96 | 42.80 | 0.40 |
688184 | 帕瓦股份 | -0.20 | 1.26 | 16.54 | 0.89 |
002734 | 利民股份 | 0.22 | 3.05 | 13.58 | 0.15 |
688683 | 莱尔科技 | 5.33 | 2.12 | 2.37 | 0.04 |
002859 | 洁美科技 | -0.33 | 1.39 | -15.68 | -0.13 |
000973 | 佛塑科技 | 3.35 | 8.50 | -23.01 | -0.04 |
688638 | 誉辰智能 | -1.49 | 1.68 | -23.89 | -1.76 |
603810 | 丰山集团 | 0.53 | 2.35 | -58.04 | -1.32 |
002091 | 江苏国泰 | 1.97 | 2.30 | -73.80 | -0.26 |
688573 | 信宇人 | -2.39 | 13.87 | -124.04 | -0.82 |
002601 | 龙佰集团 | 0.23 | 0.57 | -128.24 | -0.64 |
688779 | 五矿新能 | 1.32 | 1.56 | -139.39 | -0.86 |
301152 | 天力锂能 | 0.85 | 7.95 | -150.43 | -0.85 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.88 | 1.13 | -215.24 | -5.07 |
002805 | 丰元股份 | 0.30 | 5.94 | -216.23 | -0.98 |
603527 | 众源新材 | 0.00 | 5.63 | -226.39 | -1.24 |
002116 | 中国海诚 | -0.69 | 1.23 | -238.42 | -4.23 |
688199 | 久日新材 | 0.18 | 1.44 | -279.03 | -7.38 |
000559 | 万向钱潮 | 0.90 | 1.43 | -280.39 | -0.88 |
001283 | 豪鹏科技 | -0.47 | 2.24 | -305.81 | -3.71 |
688170 | 德龙激光 | -0.74 | 1.68 | -358.26 | -11.24 |
688518 | 联赢激光 | -0.51 | 2.96 | -464.00 | -2.61 |
300584 | 海辰药业 | -0.75 | 3.15 | -464.02 | -9.10 |
603067 | 振华股份 | -1.25 | 4.66 | -486.91 | -1.24 |
688146 | 中船特气 | 0.17 | 2.28 | -513.52 | -5.25 |
688778 | 厦钨新能 | 2.94 | 2.93 | -531.61 | -0.80 |
300285 | 国瓷材料 | -0.46 | 3.79 | -535.26 | -0.90 |
301217 | 铜冠铜箔 | 0.00 | 4.90 | -538.13 | -4.13 |
300343 | 联创股份 | -1.77 | 5.70 | -687.81 | -1.69 |
000695 | 滨海能源 | -0.76 | 7.39 | -724.45 | -3.71 |
002392 | 北京利尔 | 1.21 | 2.13 | -753.95 | -8.50 |
300632 | 光莆股份 | -0.19 | 10.58 | -808.26 | -2.24 |
002388 | ST新亚 | -1.45 | 3.36 | -898.90 | -15.65 |
688299 | 长阳科技 | -1.99 | 6.42 | -930.10 | -2.88 |
002057 | 中钢天源 | 0.00 | 5.51 | -972.39 | -2.78 |
688560 | 明冠新材 | -1.05 | 2.62 | -1011.57 | -12.05 |
002915 | 中欣氟材 | -0.07 | 7.00 | -1037.91 | -3.38 |
603212 | 赛伍技术 | -2.84 | 3.80 | -1067.85 | -5.89 |
002244 | 滨江集团 | 1.68 | 2.27 | -1092.36 | -1.65 |
600549 | 厦门钨业 | -0.96 | 1.10 | -1226.99 | -4.00 |
301121 | 紫建电子 | 12.24 | 22.83 | -1269.13 | -2.26 |
605088 | 冠盛股份 | -1.08 | 5.09 | -1294.54 | -3.97 |
300522 | 世名科技 | -0.27 | 5.11 | -1420.01 | -7.71 |
000969 | 安泰科技 | -0.16 | 4.50 | -1427.73 | -2.45 |
601515 | 东峰集团 | 2.51 | 3.59 | -1458.17 | -6.60 |
000049 | 德赛电池 | -1.26 | 3.55 | -1640.77 | -4.63 |
300545 | 联得装备 | -1.80 | 6.49 | -1674.85 | -6.61 |
002167 | 东方锆业 | -1.00 | 15.68 | -1753.50 | -1.63 |
000009 | 中国宝安 | -0.34 | 1.34 | -1811.10 | -6.03 |
688035 | 德邦科技 | -1.35 | 4.83 | -1899.88 | -10.50 |
600482 | 中国动力 | -0.46 | 0.85 | -2015.59 | -4.84 |
688598 | 金博股份 | -3.30 | 5.97 | -2321.20 | -7.18 |
600166 | 福田汽车 | -1.24 | 1.76 | -2540.45 | -9.31 |
000584 | *ST工智 | -5.14 | 3.84 | -2667.57 | -32.75 |
600104 | 上汽集团 | 0.59 | 0.49 | -2898.84 | -2.99 |
301511 | 德福科技 | -0.25 | 6.37 | -2922.30 | -7.70 |
603663 | 三祥新材 | 8.36 | 11.91 | -2925.85 | -2.30 |
688097 | 博众精工 | -0.93 | 2.10 | -2950.01 | -9.94 |
603186 | 华正新材 | -2.62 | 5.54 | -3109.22 | -14.38 |
002340 | 格林美 | -0.14 | 2.67 | -3218.60 | -3.43 |
301307 | 美利信 | -4.44 | 12.35 | -3588.11 | -10.42 |
002769 | 普路通 | 2.93 | 16.54 | -4258.92 | -9.52 |
002733 | 雄韬股份 | 0.15 | 10.55 | -4360.10 | -5.68 |
300568 | 星源材质 | -0.08 | 7.95 | -4978.15 | -4.31 |
603659 | 璞泰来 | -0.23 | 2.89 | -5279.50 | -4.84 |
002324 | 普利特 | -0.45 | 10.39 | -5989.15 | -6.62 |
300088 | 长信科技 | -1.15 | 3.01 | -6082.76 | -12.13 |
000625 | 长安汽车 | -0.15 | 1.18 | -8715.86 | -6.70 |
600733 | 北汽蓝谷 | -0.60 | 2.41 | -10266.58 | -10.56 |
688388 | 嘉元科技 | -9.06 | 7.80 | -10694.76 | -18.01 |
600522 | 中天科技 | -1.18 | 2.44 | -14211.09 | -11.99 |
002008 | 大族激光 | -1.45 | 5.05 | -17074.83 | -12.20 |
603626 | 科森科技 | -2.47 | 33.76 | -22460.87 | -11.23 |
600143 | 金发科技 | -4.62 | 8.05 | -31925.27 | -12.11 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -1.49 | 19.00 | -40420.60 | -12.15 |
601727 | 上海电气 | -3.25 | 2.84 | -62154.41 | -19.90 |
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券之星资讯
2025-02-27
证券之星资讯
2025-02-27
证券之星资讯
2025-02-27