来源:证券时报网
媒体
2025-02-27 09:14:55
(原标题:两融余额增加102.63亿元 杠杆资金大幅加仓424股)
2月26日沪指上涨1.02%,市场两融余额为19148.51亿元,较前一交易日增加102.63亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月26日,沪市两融余额9760.73亿元,较前一交易日增加45.63亿元;深市两融余额9341.35亿元,较前一交易日增加57.11亿元;北交所两融余额46.42亿元,较前一交易日减少0.11亿元;深沪北两融余额合计19148.51亿元,较前一交易日增加102.63亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有12个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加38.99亿元;其次是机械设备、计算机行业,融资余额分别增加19.71亿元、19.60亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1859只,占比50.64%,其中,424股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是林泰新材,该股最新融资余额506.78万元,较前一交易日增幅达142.10%;股价表现上,该股当日上涨1.67%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有利和兴、锦好医疗,融资余额增幅分别为103.04%、85.28%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨6.25%,涨幅居前的有益方生物、百甲科技、利和兴,涨幅分别为14.09%、11.99%、11.67%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
920106 | 林泰新材 | 506.78 | 142.10 | 1.67 | 汽车 |
301013 | 利和兴 | 40310.43 | 103.04 | 11.67 | 机械设备 |
872925 | 锦好医疗 | 454.23 | 85.28 | -1.66 | 医药生物 |
688698 | 伟创电气 | 36945.89 | 58.81 | 11.18 | 机械设备 |
688655 | 迅捷兴 | 15434.71 | 58.02 | 10.72 | 电子 |
834950 | 迅安科技 | 109.71 | 51.02 | 4.68 | 机械设备 |
835857 | 百甲科技 | 697.28 | 50.60 | 11.99 | 建筑装饰 |
920082 | 方正阀门 | 784.48 | 49.87 | 9.16 | 机械设备 |
300961 | 深水海纳 | 10225.29 | 48.66 | 5.36 | 环保 |
832876 | 慧为智能 | 1312.90 | 43.38 | 10.23 | 电子 |
001306 | 夏厦精密 | 15760.53 | 41.85 | 8.15 | 机械设备 |
688361 | 中科飞测 | 14962.73 | 41.18 | -4.61 | 电子 |
688382 | 益方生物 | 9121.49 | 40.67 | 14.09 | 医药生物 |
832145 | 恒合股份 | 59.87 | 40.47 | 5.89 | 环保 |
839680 | 广道数字 | 1296.37 | 40.17 | 3.02 | 计算机 |
603298 | 杭叉集团 | 24281.74 | 39.92 | 4.03 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 1887.87 | 35.12 | 7.11 | 基础化工 |
830839 | 万通液压 | 1002.02 | 34.73 | 8.16 | 机械设备 |
300061 | 旗天科技 | 20976.54 | 33.77 | 2.89 | 传媒 |
301181 | 标榜股份 | 5904.37 | 33.45 | 1.30 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1810股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有244只。旺能环境融资余额降幅最大,最新融资余额6182.27万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了31.65%;融资余额降幅较大的个股还有金橙子、华阳变速等,融资余额分别下降了31.39%、29.00%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002034 | 旺能环境 | 6182.27 | -31.65 | -0.45 | 环保 |
688291 | 金橙子 | 2955.81 | -31.39 | -0.58 | 计算机 |
839946 | 华阳变速 | 384.80 | -29.00 | -1.35 | 汽车 |
600782 | 新钢股份 | 19301.09 | -28.88 | 10.08 | 钢铁 |
600021 | 上海电力 | 62843.50 | -28.35 | 0.81 | 公用事业 |
873223 | 荣亿精密 | 438.82 | -27.15 | 2.13 | 机械设备 |
300660 | 江苏雷利 | 71600.23 | -26.95 | -4.06 | 电力设备 |
832978 | 开特股份 | 3666.89 | -26.36 | 5.22 | 汽车 |
837403 | 康农种业 | 479.56 | -26.31 | -2.27 | 农林牧渔 |
839273 | 一致魔芋 | 815.43 | -25.30 | 1.34 | 农林牧渔 |
834639 | 晨光电缆 | 566.07 | -24.79 | 2.99 | 电力设备 |
871478 | 巨能股份 | 1415.90 | -23.29 | -2.85 | 机械设备 |
831834 | 三维股份 | 129.94 | -23.26 | -2.87 | 基础化工 |
301139 | 元道通信 | 19969.39 | -22.92 | -4.47 | 通信 |
603375 | 盛景微 | 6931.57 | -22.77 | 0.20 | 电子 |
301396 | 宏景科技 | 20618.92 | -22.57 | 0.06 | 计算机 |
871970 | 大禹生物 | 231.68 | -22.53 | 2.73 | 农林牧渔 |
835508 | 殷图网联 | 966.07 | -21.36 | 3.48 | 电力设备 |
836504 | 博迅生物 | 30.58 | -21.19 | 2.92 | 医药生物 |
873593 | 鼎智科技 | 9081.06 | -21.17 | -2.45 | 机械设备 |
证券之星网站
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券之星资讯
2025-02-27
证券之星资讯
2025-02-27
证券之星资讯
2025-02-27