来源:证券时报网
媒体
2025-02-26 16:55:55
(原标题:一体化压铸概念涨3.68%,主力资金净流入这些股)
截至2月26日收盘,一体化压铸概念上涨3.68%,位居概念板块涨幅第3,板块内,47股上涨,创世纪20%涨停,万里扬、三祥新材等涨停,盛德鑫泰、机科股份、宜安科技等涨幅居前,分别上涨16.48%、10.23%、9.88%。跌幅居前的有长源东谷、春兴精工、铭科精技等,分别下跌5.73%、1.61%、0.65%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
特钢概念 | 4.71 | 转基因 | -0.47 |
减速器 | 4.11 | 玉米 | -0.37 |
一体化压铸 | 3.68 | ST板块 | -0.11 |
BC电池 | 3.53 | 粮食概念 | 0.01 |
人形机器人 | 2.78 | 赛马概念 | 0.12 |
钙钛矿电池 | 2.78 | 高压氧舱 | 0.14 |
光热发电 | 2.56 | 供销社 | 0.19 |
租售同权 | 2.52 | 阿尔茨海默概念 | 0.26 |
丙烯酸 | 2.51 | 电子竞技 | 0.29 |
HJT电池 | 2.45 | NFT概念 | 0.32 |
资金面上看,今日一体化压铸概念板块获主力资金净流入13.36亿元,其中,32股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是创世纪,今日主力资金净流入7.17亿元,净流入资金居前的还有宝武镁业、胜利精密、伊之密等,主力资金分别净流入1.28亿元、1.20亿元、1.11亿元。
资金流入比率方面,三祥新材、创世纪、宝武镁业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为23.49%、20.89%、17.17%。(数据宝)
一体化压铸概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300083 | 创世纪 | 20.05 | 26.07 | 71731.91 | 20.89 |
002182 | 宝武镁业 | 3.83 | 7.31 | 12848.20 | 17.17 |
002426 | 胜利精密 | 5.06 | 17.15 | 11955.87 | 5.51 |
300415 | 伊之密 | 3.56 | 8.75 | 11135.07 | 11.32 |
603663 | 三祥新材 | 10.00 | 3.88 | 8744.12 | 23.49 |
002965 | 祥鑫科技 | 5.53 | 17.08 | 8509.42 | 5.42 |
600933 | 爱柯迪 | 1.37 | 4.12 | 7514.09 | 8.58 |
603305 | 旭升集团 | 3.25 | 6.34 | 5679.63 | 5.28 |
300124 | 汇川技术 | 4.78 | 3.00 | 5476.63 | 1.02 |
002997 | 瑞鹄模具 | 6.36 | 8.95 | 4500.33 | 4.99 |
688531 | 日联科技 | 5.38 | 6.12 | 4080.75 | 16.23 |
002434 | 万里扬 | 10.06 | 3.24 | 3856.11 | 12.00 |
002101 | 广东鸿图 | 3.70 | 3.83 | 3063.49 | 10.00 |
001319 | 铭科精技 | -0.65 | 30.92 | 2895.88 | 5.14 |
003025 | 思进智能 | 3.86 | 9.65 | 2460.17 | 7.69 |
001311 | 多利科技 | 8.32 | 16.67 | 2313.61 | 7.81 |
605133 | 嵘泰股份 | 2.09 | 4.49 | 2009.41 | 8.29 |
601689 | 拓普集团 | 0.57 | 2.60 | 1737.47 | 0.54 |
605018 | 长华集团 | 1.95 | 5.22 | 1712.35 | 5.05 |
300881 | 盛德鑫泰 | 16.48 | 16.16 | 1454.02 | 4.66 |
300572 | 安车检测 | 2.94 | 4.38 | 994.62 | 6.55 |
601608 | 中信重工 | 2.53 | 1.54 | 880.54 | 2.84 |
600335 | 国机汽车 | 1.50 | 1.81 | 784.93 | 4.31 |
603358 | 华达科技 | 0.44 | 1.67 | 731.60 | 2.58 |
603348 | 文灿股份 | 2.57 | 3.47 | 436.00 | 1.62 |
603169 | 兰石重装 | 1.81 | 1.53 | 433.91 | 3.87 |
301112 | 信邦智能 | 5.05 | 16.71 | 386.56 | 2.32 |
603768 | 常青股份 | 1.36 | 2.36 | 297.74 | 3.96 |
605050 | 福然德 | 6.22 | 1.88 | 292.88 | 2.76 |
603289 | 泰瑞机器 | 1.86 | 1.64 | 199.72 | 4.46 |
301268 | 铭利达 | 3.28 | 2.57 | 139.54 | 1.73 |
002996 | 顺博合金 | 2.63 | 2.95 | 81.29 | 1.00 |
000584 | *ST工智 | 0.34 | 2.64 | -124.54 | -2.12 |
603982 | 泉峰汽车 | 3.23 | 2.54 | -126.16 | -2.12 |
603190 | 亚通精工 | 0.61 | 5.39 | -181.32 | -3.58 |
603335 | 迪生力 | 1.95 | 2.28 | -310.67 | -6.80 |
002863 | 今飞凯达 | 1.66 | 2.96 | -365.55 | -4.20 |
300428 | 立中集团 | 0.55 | 1.65 | -476.87 | -2.88 |
300926 | 博俊科技 | 0.34 | 4.02 | -517.61 | -1.54 |
603917 | 合力科技 | 2.53 | 9.30 | -609.33 | -2.27 |
600733 | 北汽蓝谷 | 0.61 | 2.54 | -645.81 | -0.62 |
603950 | 长源东谷 | -5.73 | 5.32 | -943.20 | -1.98 |
301307 | 美利信 | 2.35 | 20.96 | -1023.91 | -1.73 |
603978 | 深圳新星 | 0.84 | 2.27 | -1054.10 | -16.61 |
605208 | 永茂泰 | 3.63 | 22.88 | -2751.42 | -3.32 |
300825 | 阿尔特 | 3.95 | 8.44 | -3204.43 | -6.12 |
002547 | 春兴精工 | -1.61 | 10.37 | -6167.00 | -9.75 |
300328 | 宜安科技 | 9.88 | 28.66 | -7243.61 | -3.23 |
002085 | 万丰奥威 | 0.67 | 8.49 | -19983.78 | -5.31 |
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-26
证券之星资讯
2025-02-26
证券之星资讯
2025-02-26
证券之星资讯
2025-02-26