来源:同花顺iNews
2025-02-26 14:05:08
(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)
2月26日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 创世纪 | 6.79亿 | 4.95 | 194.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 山子高科 | 6.37亿 | 4.16 | 91.82 | 点击查看 | 主力监控 |
| 广电运通 | 5.65亿 | 1.47 | 37.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海光信息 | 5.12亿 | 0.36 | 76.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三花智控 | 4.89亿 | 0.38 | -50.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 和而泰 | 4.70亿 | 2.57 | -86.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | 4.60亿 | 0.14 | 2.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五洲新春 | 4.55亿 | 2.35 | 28.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光 | 4.15亿 | 0.37 | -28.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | 3.89亿 | 0.30 | -65.90 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨轮智能 | -9.60亿 | -4.49 | 398.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国长城 | -7.91亿 | -1.43 | 78.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创 | -5.38亿 | -0.44 | 159.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联 | -4.74亿 | -0.11 | 19.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欧菲光 | -4.72亿 | -1.00 | 113.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华映科技 | -4.71亿 | -2.64 | 186.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常山北明 | -4.55亿 | -1.03 | 127.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云赛智联 | -4.35亿 | -1.49 | 158.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川长虹 | -4.20亿 | -0.76 | 84.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛力斯 | -4.09亿 | -0.21 | 52.14 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2026-03-20
同花顺7x24快讯
2026-03-20
同花顺7x24快讯
2026-03-20
同花顺7x24快讯
2026-03-20
同花顺7x24快讯
2026-03-20
同花顺7x24快讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20
证券之星资讯
2026-03-20