来源:证券时报网
媒体
2025-02-26 10:53:45
(原标题:【盘中播报】85只股长线走稳 站上年线)
2月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002048 | 宁波华翔 | 7.92 | 4.45 | 12.81 | 13.49 | 5.33 |
002677 | 浙江美大 | 9.95 | 2.61 | 7.90 | 8.29 | 5.00 |
301232 | 飞沃科技 | 7.05 | 6.94 | 27.15 | 28.41 | 4.65 |
002176 | 江特电机 | 5.19 | 5.86 | 8.36 | 8.72 | 4.28 |
301508 | 中机认检 | 5.21 | 11.11 | 36.42 | 37.96 | 4.21 |
601882 | 海天精工 | 3.58 | 1.13 | 23.32 | 24.03 | 3.04 |
300037 | 新宙邦 | 4.22 | 2.80 | 35.01 | 36.07 | 3.02 |
601827 | 三峰环境 | 3.03 | 0.38 | 8.28 | 8.50 | 2.61 |
301502 | 华阳智能 | 2.91 | 3.79 | 40.33 | 41.35 | 2.54 |
600989 | 宝丰能源 | 3.23 | 0.29 | 15.98 | 16.31 | 2.05 |
000737 | 北方铜业 | 3.51 | 3.03 | 8.95 | 9.13 | 2.00 |
000011 | 深物业A | 2.65 | 0.67 | 8.35 | 8.51 | 1.86 |
603609 | 禾丰股份 | 4.00 | 0.90 | 7.40 | 7.54 | 1.85 |
000878 | 云南铜业 | 2.00 | 1.32 | 12.56 | 12.78 | 1.78 |
002438 | 江苏神通 | 2.68 | 1.72 | 11.68 | 11.88 | 1.71 |
603051 | 鹿山新材 | 2.00 | 2.68 | 25.61 | 26.04 | 1.69 |
002108 | 沧州明珠 | 2.07 | 0.82 | 3.40 | 3.45 | 1.48 |
600421 | 华嵘控股 | 1.84 | 3.05 | 7.11 | 7.21 | 1.44 |
000657 | 中钨高新 | 2.11 | 0.74 | 9.55 | 9.68 | 1.39 |
301283 | 聚胶股份 | 3.07 | 3.02 | 26.81 | 27.18 | 1.39 |
300958 | 建工修复 | 1.87 | 2.88 | 11.85 | 12.01 | 1.33 |
601033 | 永兴股份 | 1.46 | 4.04 | 14.46 | 14.64 | 1.25 |
601388 | 怡球资源 | 2.47 | 1.00 | 2.46 | 2.49 | 1.23 |
603909 | 建发合诚 | 1.24 | 0.32 | 8.86 | 8.97 | 1.20 |
605162 | 新中港 | 1.29 | 0.46 | 6.98 | 7.06 | 1.19 |
601668 | 中国建筑 | 1.83 | 0.52 | 5.50 | 5.56 | 1.18 |
601901 | 方正证券 | 1.51 | 0.36 | 7.98 | 8.07 | 1.16 |
002455 | 百川股份 | 1.92 | 2.29 | 7.89 | 7.98 | 1.11 |
000952 | 广济药业 | 1.25 | 0.56 | 5.62 | 5.68 | 1.08 |
301311 | 昆船智能 | 2.67 | 2.57 | 19.02 | 19.21 | 0.98 |
证券时报网
2025-03-12
证券时报网
2025-03-12
证券时报
2025-03-12
证券时报
2025-03-12
证券时报
2025-03-12
证券时报
2025-03-12