来源:证券时报网
媒体
2025-02-26 09:41:35
(原标题:18家港股公司回购 太古股份公司A回购1945.53万港元)
证券时报•数据宝统计显示,2月25日有18家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1763.23万股,回购金额8128.64万港元。
太古股份公司A回购数量30.00万股,回购金额1945.53万港元,回购最高价为65.200港元,最低价为64.350港元,年内累计回购金额5.28亿港元;波司登回购数量500.00万股,回购金额1904.59万港元,回购最高价为3.830港元,最低价为3.770港元,年内累计回购金额1.64亿港元;瑞声科技回购数量29.15万股,回购金额1386.02万港元,回购最高价为48.350港元,最低价为46.350港元,年内累计回购金额2.27亿港元。
以金额进行统计,2月25日回购金额最多的是太古股份公司A,回购金额为1945.53万港元;其次是波司登,回购金额为1904.59万港元;回购金额居前的还有瑞声科技、太古地产等。回购数量上看,2月25日回购股数最多的是波司登,当日回购量为500.00万股;其次是中国东方航空股份、锅圈等,回购数量分别为250.00万股、240.04万股。
值得关注的是,本次回购1945.53万港元的太古股份公司A,年内则进行多次回购,合计回购金额为5.28亿港元。(数据宝)
2月25日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00019 | 太古股份公司A | 30.00 | 1945.53 | 65.200 | 64.350 | 52819.89 |
03998 | 波司登 | 500.00 | 1904.59 | 3.830 | 3.770 | 16420.21 |
02018 | 瑞声科技 | 29.15 | 1386.02 | 48.350 | 46.350 | 22654.19 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 927.30 | 15.540 | 15.360 | 32386.18 |
00670 | 中国东方航空股份 | 250.00 | 647.25 | 2.600 | 2.540 | 24061.52 |
02517 | 锅圈 | 240.04 | 437.59 | 1.840 | 1.810 | 4669.16 |
01458 | 周黑鸭 | 195.70 | 372.85 | 1.920 | 1.880 | 7818.60 |
00087 | 太古股份公司B | 15.00 | 160.83 | 10.780 | 10.660 | 3846.93 |
06667 | 美因基因 | 16.84 | 134.34 | 8.000 | 7.670 | 2525.87 |
01317 | 枫叶教育 | 224.60 | 67.37 | 0.300 | 0.295 | 998.89 |
08017 | 捷利交易宝 | 120.00 | 43.60 | 0.365 | 0.360 | 128.52 |
01477 | 欧康维视生物-B | 6.60 | 29.90 | 4.550 | 4.510 | 468.14 |
01586 | 力鸿检验 | 12.00 | 29.03 | 2.420 | 2.410 | 949.96 |
01170 | 信星集团 | 20.00 | 15.91 | 0.800 | 0.790 | 295.77 |
02216 | 堃博医疗-B | 15.00 | 11.80 | 0.790 | 0.780 | 81.51 |
01980 | 天鸽互动 | 20.10 | 11.06 | 0.550 | 0.550 | 356.90 |
01897 | 美亨实业 | 8.00 | 3.60 | 0.450 | 0.445 | 18.09 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.20 | 0.08 | 0.415 | 3.53 |
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-26
证券之星资讯
2025-02-26
证券之星资讯
2025-02-26
证券之星资讯
2025-02-26