来源:证券时报网
媒体
2025-02-26 09:09:21
(原标题:137家科创板公司披露业绩快报)
截至2月26日,共137家科创板公司发布了2024年业绩快报。
证券时报•数据宝统计显示,公布2024年业绩快报的科创板公司中,营业总收入最高的是传音控股,去年实现营业收入687.43亿元,同比增长10.35%;其次是中芯国际、容百科技,营业收入分别为577.96亿元、150.83亿元。增幅方面,发布业绩快报公司中110家公司营业收入同比增长,增幅最高的是迪哲医药,去年实现营业收入3.60亿元,同比增长294.79%;其次是神工股份、思特威,营业收入同比分别增长124.17%、108.91%。营业收入下降的有27家,降幅居前的有智明达、容百科技、百克生物。
利润方面,公布业绩快报公司中,去年116家公司实现盈利,净利润在10亿元以上的有6家,净利润最高的是传音控股,去年实现净利润55.90亿元,同比增长0.96%,其次是中芯国际、海光信息,净利润分别为36.99亿元、19.29亿元。增幅来看,净利润同比增长的有96家,增幅最大的是思特威,去年实现净利润3.91亿元,同比增长2651.81%,其次是微电生理、普冉股份,净利润同比分别增长817.40%、707.13%。净利润同比下降的有41家。
结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报的科创板公司中,有87家实现营业收入和净利润同比双增长,其中,营收、净利润同比增幅均在50%以上的有10家,思特威2024年营业收入同比增长108.91%,净利润增长2651.81%;普冉股份2024年营业收入同比增长60.03%,净利润增长707.13%;澜起科技2024年营业收入同比增长59.20%,净利润增长213.10%。
另据统计,有280家科创板公司公布了2024年业绩预告,业绩预告类型显示,预亏122家、减亏47家、预增47家、预降40家、预盈23家。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,净利润同比增幅居前的有生益电子、中微半导、九州一轨等,分别增长1415.54%、715.08%、682.96%。(数据宝)
公布业绩快报科创板公司利润增幅排名
代码 | 简称 | 营业总收入(万元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 2024年报预约披露日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
688213 | 思特威 | 596928.94 | 108.91 | 39118.32 | 2651.81 | 2025.04.19 |
688351 | 微电生理 | 41316.68 | 25.51 | 5218.64 | 817.40 | 2025.03.28 |
688766 | 普冉股份 | 180356.97 | 60.03 | 29308.81 | 707.13 | 2025.03.31 |
688234 | 天岳先进 | 176814.10 | 41.37 | 18046.40 | 494.71 | 2025.04.18 |
688662 | 富信科技 | 51553.86 | 29.02 | 4811.92 | 476.53 | 2025.04.25 |
688608 | 恒玄科技 | 326313.92 | 49.94 | 45951.93 | 271.70 | 2025.04.25 |
688008 | 澜起科技 | 363891.11 | 59.20 | 141177.89 | 213.10 | 2025.04.11 |
688151 | 华强科技 | 61140.39 | 6.75 | 2393.37 | 202.00 | 2025.04.25 |
688123 | 聚辰股份 | 102781.07 | 46.10 | 28955.67 | 188.52 | 2025.03.25 |
688362 | 甬矽电子 | 360451.79 | 50.76 | 6708.71 | 171.84 | 2025.04.23 |
688605 | 先锋精科 | 113620.50 | 103.72 | 21747.81 | 170.92 | 2025.04.29 |
688233 | 神工股份 | 30270.01 | 124.17 | 4136.39 | 159.85 | 2025.03.27 |
688249 | 晶合集成 | 924925.23 | 27.69 | 53261.63 | 151.67 | 2025.04.21 |
688109 | 品茗科技 | 44733.66 | 2.67 | 3119.22 | 150.96 | 2025.04.19 |
688519 | 南亚新材 | 336154.10 | 12.70 | 5196.53 | 140.13 | 2025.04.17 |
688787 | 海天瑞声 | 23709.44 | 39.46 | 1121.50 | 136.91 | 2025.04.26 |
688520 | 神州细胞 | 251270.81 | 33.13 | 11195.11 | 128.27 | 2025.04.26 |
688578 | 艾力斯 | 355777.79 | 76.29 | 142412.42 | 121.08 | 2025.04.24 |
688272 | 富吉瑞 | 31236.04 | 49.22 | 1266.48 | 113.15 | 2025.04.26 |
688026 | 洁特生物 | 55700.74 | 20.28 | 7381.42 | 112.18 | 2025.04.16 |
688480 | 赛恩斯 | 92760.95 | 14.75 | 19122.88 | 111.71 | 2025.04.25 |
688591 | 泰凌微 | 84414.82 | 32.71 | 9649.30 | 93.87 | 2025.04.29 |
688408 | 中信博 | 897291.64 | 40.42 | 64730.89 | 87.60 | 2025.04.17 |
688038 | 中科通达 | 34973.85 | 59.54 | -1731.02 | 83.11 | 2025.04.26 |
688027 | 国盾量子 | 25336.89 | 62.30 | -3267.70 | 73.63 | 2025.03.26 |
688195 | 腾景科技 | 44550.76 | 31.07 | 6951.99 | 66.89 | 2025.03.22 |
688368 | 晶丰明源 | 150361.77 | 15.38 | -3305.13 | 63.78 | 2025.03.12 |
688049 | 炬芯科技 | 65187.54 | 25.34 | 10597.85 | 62.90 | 2025.03.31 |
688758 | 赛分科技 | 31546.00 | 28.65 | 8516.00 | 62.25 | 2025.04.29 |
688041 | 海光信息 | 916214.81 | 52.40 | 192924.73 | 52.73 | 2025.03.01 |
688469 | 芯联集成 | 650893.60 | 22.25 | -96805.50 | 50.57 | 2025.04.29 |
688278 | 特宝生物 | 281715.82 | 34.13 | 82760.22 | 49.00 | 2025.03.28 |
688307 | 中润光学 | 45486.23 | 20.06 | 5359.79 | 47.53 | 2025.03.29 |
688300 | 联瑞新材 | 96036.04 | 34.94 | 25137.44 | 44.47 | 2025.03.26 |
688056 | 莱伯泰科 | 42437.20 | 2.01 | 3971.31 | 44.08 | 2025.04.25 |
688312 | 燕麦科技 | 49786.99 | 52.29 | 9835.98 | 43.46 | 2025.04.24 |
688510 | 航亚科技 | 70323.75 | 29.39 | 12661.67 | 40.37 | 2025.03.28 |
688080 | 映翰通 | 61177.12 | 24.01 | 12767.02 | 35.89 | 2025.04.23 |
688582 | 芯动联科 | 40512.52 | 27.76 | 22039.07 | 33.25 | 2025.03.18 |
688248 | 南网科技 | 301353.98 | 18.77 | 36504.64 | 29.79 | 2025.03.29 |
688401 | 路维光电 | 87554.87 | 30.21 | 19225.84 | 29.21 | 2025.04.26 |
688789 | 宏华数科 | 179740.04 | 42.86 | 42015.78 | 29.18 | 2025.04.26 |
688545 | 兴福电子 | 113700.37 | 29.44 | 15897.17 | 28.21 | 2025.04.01 |
688305 | 科德数控 | 60547.42 | 33.88 | 13044.67 | 27.91 | 2025.04.29 |
688132 | 邦彦技术 | 35696.57 | 97.56 | -3794.49 | 27.38 | 2025.04.10 |
688392 | 骄成超声 | 58311.43 | 11.03 | 8475.91 | 27.37 | 2025.04.30 |
688050 | 爱博医疗 | 140980.39 | 48.22 | 38715.98 | 27.36 | 2025.04.23 |
688279 | 峰岹科技 | 60032.47 | 45.94 | 22236.23 | 27.18 | 2025.04.16 |
688198 | 佰仁医疗 | 50283.07 | 35.67 | 14546.10 | 26.26 | 2025.04.25 |
688772 | 珠海冠宇 | 1154485.61 | 0.87 | 43442.33 | 26.22 | 2025.03.31 |
688617 | 惠泰医疗 | 206580.16 | 25.18 | 67347.54 | 26.14 | 2025.04.23 |
688281 | 华秦科技 | 114532.23 | 24.84 | 41405.09 | 23.59 | 2025.04.25 |
688002 | 睿创微纳 | 431558.60 | 21.27 | 61013.66 | 23.07 | 2025.04.11 |
688101 | 三达膜 | 141767.17 | -2.27 | 31220.63 | 22.94 | 2025.04.18 |
688387 | 信科移动 | 648775.98 | -17.34 | -27547.53 | 22.90 | 2025.04.25 |
688192 | 迪哲医药 | 36039.45 | 294.79 | -85677.15 | 22.65 | 2025.04.30 |
688538 | 和辉光电 | 495786.07 | 63.17 | -251378.13 | 22.52 | 2025.03.29 |
688692 | 达梦数据 | 104443.13 | 31.49 | 36198.94 | 22.26 | 2025.04.29 |
688127 | 蓝特光学 | 103421.27 | 37.08 | 21858.52 | 21.50 | 2025.04.25 |
688334 | 西高院 | 79836.01 | 5.73 | 22867.45 | 20.78 | 2025.04.11 |
688231 | 隆达股份 | 138169.61 | 14.41 | 6664.68 | 20.35 | 2025.04.26 |
688683 | 莱尔科技 | 52525.35 | 19.86 | 3519.27 | 20.30 | 2025.04.21 |
688102 | 斯瑞新材 | 133024.64 | 12.78 | 11723.46 | 19.21 | 2025.04.29 |
688182 | 灿勤科技 | 41180.51 | 11.33 | 5569.09 | 19.16 | 2025.04.08 |
688314 | 康拓医疗 | 32194.52 | 17.06 | 8857.08 | 17.30 | 2025.03.28 |
688163 | 赛伦生物 | 19491.59 | 2.51 | 4539.56 | 17.08 | 2025.04.26 |
688484 | 南芯科技 | 256720.99 | 44.19 | 30321.73 | 16.02 | 2025.04.29 |
688230 | 芯导科技 | 35294.17 | 10.15 | 11147.60 | 15.53 | 2025.04.16 |
688676 | 金盘科技 | 690586.55 | 3.57 | 57531.26 | 14.00 | 2025.04.03 |
688029 | 南微医学 | 276051.06 | 14.47 | 55166.57 | 13.53 | 2025.04.29 |
688382 | 益方生物 | 16910.15 | -8.85 | -24562.43 | 13.51 | 2025.04.26 |
688128 | 中国电研 | 452450.14 | 8.43 | 46540.40 | 13.49 | 2025.04.29 |
688459 | 哈铁科技 | 110581.23 | 14.08 | 12559.44 | 13.44 | 2025.04.26 |
688607 | 康众医疗 | 29390.07 | 7.36 | 1748.07 | 13.42 | 2025.04.26 |
688571 | 杭华股份 | 126984.41 | 6.75 | 13904.48 | 13.17 | 2025.04.22 |
688073 | 毕得医药 | 110201.03 | 0.93 | 12279.25 | 12.07 | 2025.04.24 |
688517 | 金冠电气 | 65720.72 | 15.02 | 9041.19 | 11.86 | 2025.04.24 |
688013 | 天臣医疗 | 27236.72 | 7.38 | 5211.44 | 10.15 | 2025.04.28 |
688257 | 新锐股份 | 186183.47 | 20.17 | 17945.74 | 10.10 | 2025.04.18 |
688157 | 松井股份 | 74842.46 | 26.90 | 8914.40 | 9.91 | 2025.04.29 |
688721 | 龙图光罩 | 24650.35 | 12.92 | 9183.29 | 9.84 | 2025.03.28 |
688232 | 新点软件 | 214212.04 | -12.25 | 21312.33 | 9.43 | 2025.04.12 |
688186 | 广大特材 | 398381.05 | 5.16 | 11905.85 | 9.02 | 2025.04.22 |
688689 | 银河微电 | 90358.72 | 29.96 | 6973.43 | 8.87 | 2025.04.28 |
688372 | 伟测科技 | 107686.99 | 46.21 | 12842.32 | 8.84 | 2025.04.29 |
688448 | 磁谷科技 | 47871.62 | 15.76 | 5129.99 | 6.73 | 2025.04.29 |
688456 | 有研粉材 | 322598.40 | 20.33 | 5859.31 | 6.30 | 2025.04.26 |
688268 | 华特气体 | 139613.79 | -6.94 | 18123.00 | 5.91 | 2025.04.10 |
688389 | 普门科技 | 114803.78 | 0.20 | 34671.97 | 5.52 | 2025.04.11 |
688370 | 丛麟科技 | 59529.66 | -6.22 | 9309.10 | 5.35 | 2025.04.25 |
688259 | 创耀科技 | 59280.73 | -10.33 | 6023.60 | 3.07 | 2025.04.25 |
688239 | 航宇科技 | 180538.97 | -14.19 | 18860.95 | 1.63 | 2025.04.08 |
688696 | 极米科技 | 341370.34 | -4.02 | 12187.96 | 1.14 | 2025.04.22 |
688366 | 昊海生科 | 269765.79 | 1.64 | 42015.41 | 0.97 | 2025.03.22 |
688036 | 传音控股 | 6874329.10 | 10.35 | 559013.70 | 0.96 | 2025.04.24 |
688563 | 航材股份 | 293210.20 | 4.62 | 58104.43 | 0.84 | 2025.03.31 |
688262 | 国芯科技 | 57420.18 | 27.78 | -17586.61 | -4.22 | 2025.04.29 |
688373 | 盟科药业 | 13027.28 | 43.51 | -44072.12 | -4.65 | 2025.03.18 |
688503 | 聚和材料 | 1251405.55 | 21.61 | 41891.38 | -5.24 | 2025.04.28 |
688425 | 铁建重工 | 1004604.45 | 0.19 | 150792.98 | -5.37 | 2025.03.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-26
证券时报网
2025-02-26
证券之星资讯
2025-02-26
证券之星资讯
2025-02-26
证券之星资讯
2025-02-26