来源:证券时报网
媒体
2025-02-25 18:05:17
(原标题:主力动向:2月25日特大单净流出218.59亿元)
两市全天特大单净流出218.59亿元,其中26股特大单净流入超2亿元,巨轮智能特大单净流入12.56亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.80%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出218.59亿元,共计1748股特大单净流入,2800股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,机械设备特大单净流入规模居首,净流入资金9.98亿元,该行业指数今日上涨0.40%,其次是钢铁,今日下跌0.30%,净流入资金为9.03亿元,净流入资金居前的还有汽车、家用电器等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金54.10亿元,其次是传媒,特大单净流出资金33.26亿元,净流出资金居前的还有非银金融、电子等行业。
具体到个股来看,26股特大单净流入超2亿元,巨轮智能特大单净流入12.56亿元,净流入资金规模居首;中国长城特大单净流入资金12.33亿元,位列第二;净流入资金居前的还有杭钢股份、四川九洲、云天励飞等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金11.33亿元,净流出资金最多;光线传媒、同方股份特大单净流出资金分别为9.98亿元、8.44亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.87%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有云天励飞、大富科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电子、机械设备行业最为集中,上榜个股分别有8只、5只、4只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 10.46 | 9.99 | 12.56 | 机械设备 |
000066 | 中国长城 | 17.69 | 5.93 | 12.33 | 计算机 |
600126 | 杭钢股份 | 12.16 | 10.05 | 9.73 | 钢铁 |
000801 | 四川九洲 | 18.56 | 10.02 | 7.97 | 家用电器 |
688343 | 云天励飞 | 82.26 | 20.00 | 7.42 | 计算机 |
601127 | 赛力斯 | 127.98 | 3.45 | 6.53 | 汽车 |
000536 | 华映科技 | 5.96 | 9.96 | 4.92 | 电子 |
300607 | 拓斯达 | 39.99 | 7.38 | 4.36 | 机械设备 |
603236 | 移远通信 | 89.93 | 6.81 | 4.10 | 通信 |
300245 | 天玑科技 | 20.95 | 12.03 | 3.81 | 计算机 |
300324 | 旋极信息 | 4.54 | 9.66 | 3.35 | 计算机 |
300134 | 大富科技 | 15.38 | 19.97 | 3.09 | 通信 |
003021 | 兆威机电 | 143.58 | 9.82 | 3.02 | 电力设备 |
300293 | 蓝英装备 | 26.87 | 11.63 | 2.86 | 机械设备 |
002765 | 蓝黛科技 | 13.53 | 9.91 | 2.77 | 电子 |
300328 | 宜安科技 | 10.42 | 15.78 | 2.66 | 有色金属 |
002369 | 卓翼科技 | 12.53 | 10.01 | 2.53 | 电子 |
002222 | 福晶科技 | 38.98 | 7.32 | 2.52 | 电子 |
000980 | 众泰汽车 | 2.39 | 8.64 | 2.50 | 汽车 |
600446 | 金证股份 | 19.79 | 10.01 | 2.49 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 23.70 | -1.74 | -11.33 | 非银金融 |
300251 | 光线传媒 | 24.48 | -9.63 | -9.98 | 传媒 |
600100 | 同方股份 | 9.35 | -1.37 | -8.44 | 计算机 |
000158 | 常山北明 | 28.17 | 2.55 | -7.89 | 计算机 |
301236 | 软通动力 | 70.97 | -4.11 | -6.29 | 计算机 |
002085 | 万丰奥威 | 20.87 | -2.57 | -6.19 | 汽车 |
600602 | 云赛智联 | 28.80 | 7.82 | -5.55 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 42.50 | -2.97 | -5.38 | 通信 |
688981 | 中芯国际 | 101.28 | -2.05 | -5.13 | 电子 |
002261 | 拓维信息 | 37.37 | -10.00 | -4.97 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 111.35 | -2.75 | -4.60 | 通信 |
600839 | 四川长虹 | 12.23 | -4.00 | -4.40 | 家用电器 |
603662 | 柯力传感 | 83.30 | -3.53 | -4.06 | 机械设备 |
300377 | 赢时胜 | 31.65 | -5.13 | -4.01 | 计算机 |
002131 | 利欧股份 | 4.38 | -4.16 | -3.92 | 机械设备 |
688347 | 华虹公司 | 56.51 | -5.60 | -3.84 | 电子 |
600143 | 金发科技 | 12.90 | -6.59 | -3.74 | 基础化工 |
002335 | 科华数据 | 50.26 | -3.61 | -3.59 | 电力设备 |
688327 | 云从科技 | 19.02 | -2.21 | -3.58 | 计算机 |
600797 | 浙大网新 | 11.00 | -5.74 | -3.36 | 计算机 |
证券之星资讯
2025-02-25
证券之星资讯
2025-02-25
证券时报网
2025-02-25
证券时报网
2025-02-25
证券时报网
2025-02-25
证券时报网
2025-02-25