来源:证券时报网
媒体
2025-02-24 11:51:53
(原标题:今日11只A股跌停 通信行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.11%,A股成交量1016.46亿股,成交金额14404.94亿元,比上一个交易日增加4.99%。个股方面,2623只个股上涨,其中涨停69只,2602只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,房地产、农林牧渔、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为1.86%、1.77%、1.72%;通信、传媒、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.02%、0.88%、0.65%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 1.86 | 163.34 | 46.08 | 粤宏远A | 9.90 |
农林牧渔 | 1.77 | 210.38 | 117.89 | 朗源股份 | 20.04 |
建筑装饰 | 1.72 | 263.96 | 48.15 | 启迪设计 | 10.76 |
环保 | 1.36 | 118.89 | 34.37 | 旺能环境 | 10.00 |
建筑材料 | 1.23 | 75.73 | 28.89 | 中材科技 | 9.98 |
纺织服饰 | 1.00 | 79.56 | 13.48 | 南山智尚 | 20.00 |
家用电器 | 0.69 | 330.38 | -0.02 | 汉宇集团 | 11.55 |
综合 | 0.68 | 20.22 | 11.47 | *ST恒立 | 4.95 |
钢铁 | 0.64 | 104.08 | 9.30 | 翔楼新材 | 10.55 |
轻工制造 | 0.63 | 125.40 | -8.82 | 盛通股份 | 9.99 |
基础化工 | 0.51 | 546.17 | 2.60 | 吉林碳谷 | 12.44 |
国防军工 | 0.49 | 336.67 | 10.05 | 高德红外 | 10.05 |
煤炭 | 0.45 | 59.39 | 25.13 | 云维股份 | 1.59 |
食品饮料 | 0.44 | 246.47 | 26.61 | 庄园牧场 | 10.03 |
非银金融 | 0.22 | 417.05 | -13.31 | 海南华铁 | 6.81 |
汽车 | 0.16 | 760.51 | 8.61 | 英搏尔 | 10.31 |
交通运输 | 0.09 | 169.03 | 49.60 | 海晨股份 | 10.35 |
有色金属 | 0.08 | 305.79 | 3.87 | 利源股份 | 10.14 |
机械设备 | 0.05 | 1439.32 | 7.22 | 华光新材 | 20.01 |
公用事业 | 0.04 | 150.12 | 17.34 | 凯添燃气 | 17.37 |
商贸零售 | -0.09 | 169.41 | -10.90 | ST沪科 | -5.00 |
社会服务 | -0.22 | 91.23 | 4.66 | 全通教育 | -5.93 |
电子 | -0.36 | 2323.09 | -2.37 | 生益电子 | -12.09 |
电力设备 | -0.49 | 1080.81 | 2.71 | 禾望电气 | -7.70 |
计算机 | -0.50 | 2335.72 | 4.11 | 每日互动 | -13.10 |
医药生物 | -0.50 | 587.72 | -8.99 | 皓元医药 | -8.10 |
石油石化 | -0.61 | 63.13 | 36.12 | 中国海油 | -2.01 |
美容护理 | -0.63 | 25.78 | 2.24 | 爱美客 | -3.61 |
银行 | -0.65 | 156.62 | -6.82 | 上海银行 | -1.40 |
传媒 | -0.88 | 570.97 | 9.08 | 浙数文化 | -10.01 |
通信 | -1.02 | 1078.02 | 3.93 | 德科立 | -11.81 |
证券时报网
2025-02-24
证券时报网
2025-02-24
证券时报网
2025-02-24
证券时报网
2025-02-24
证券时报网
2025-02-24
证券时报网
2025-02-24
证券之星资讯
2025-02-24
证券之星资讯
2025-02-24
证券之星资讯
2025-02-24