来源:证券时报网
媒体
2025-02-20 15:17:59
(原标题:109只股涨停 最大封单资金6.85亿元)
截至收盘,上证指数报收3350.78点,下跌0.02%;深证成指收于10794.55点,上涨0.20%;创业板指下跌0.06%;科创50指数下跌0.14%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3377只,占比62.69%,下跌个股有1842只,平盘个股168只。其中,收盘股价涨停的有109只,跌停股有1只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有91只,北交所3只,创业板12只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、电子行业,上榜个股分别有20只、14只、9只。
涨停股中,*ST中润、*ST工智等10只股为ST股。连续涨停天数看,杭齿前进已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,胜利精密最受资金追捧,收盘涨停板封单有7058.55万股,其次是慈文传媒、浙江众成等,涨停板封单分别有5322.86万股、4860.70万股。以封单金额计算,新时达、金发科技、卓翼科技等涨停板封单资金较多,分别有6.85亿元、5.08亿元、4.21亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | 14.87 | 0.73 | 4605.19 | 68479.21 | 机械设备 |
600143 | 金发科技 | 12.36 | 1.06 | 4106.52 | 50756.63 | 基础化工 |
002369 | 卓翼科技 | 9.41 | 1.89 | 4477.93 | 42137.32 | 电子 |
002343 | 慈文传媒 | 7.78 | 1.46 | 5322.86 | 41411.85 | 传媒 |
605255 | 天普股份 | 18.44 | 0.39 | 1905.92 | 35145.16 | 汽车 |
002272 | 川润股份 | 10.97 | 34.89 | 2721.90 | 29859.24 | 机械设备 |
002929 | 润建股份 | 62.24 | 6.51 | 478.28 | 29768.15 | 通信 |
601177 | 杭齿前进 | 18.06 | 1.10 | 1519.54 | 27442.89 | 机械设备 |
002426 | 胜利精密 | 3.61 | 13.54 | 7058.55 | 25481.37 | 电子 |
000818 | 航锦科技 | 42.96 | 14.24 | 570.17 | 24494.61 | 基础化工 |
002599 | 盛通股份 | 11.10 | 1.97 | 2196.33 | 24379.29 | 轻工制造 |
002522 | 浙江众成 | 4.98 | 1.33 | 4860.70 | 24206.29 | 基础化工 |
600797 | 浙大网新 | 10.35 | 22.23 | 2024.98 | 20958.58 | 计算机 |
002987 | 京北方 | 21.44 | 2.66 | 862.20 | 18485.53 | 计算机 |
001314 | 亿道信息 | 56.65 | 5.75 | 262.14 | 14850.23 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 25.19 | 9.62 | 543.66 | 13694.71 | 电子 |
603579 | 荣泰健康 | 17.23 | 3.94 | 783.69 | 13502.96 | 家用电器 |
002149 | 西部材料 | 19.33 | 7.17 | 690.12 | 13340.06 | 有色金属 |
601921 | 浙版传媒 | 9.65 | 1.66 | 1307.38 | 12616.21 | 传媒 |
600835 | 上海机电 | 21.16 | 7.58 | 547.34 | 11581.63 | 机械设备 |
002524 | 光正眼科 | 4.57 | 6.14 | 2477.27 | 11321.12 | 医药生物 |
600316 | 洪都航空 | 34.90 | 5.41 | 309.92 | 10816.09 | 国防军工 |
000547 | 航天发展 | 7.79 | 3.05 | 1278.15 | 9956.75 | 国防军工 |
002577 | 雷柏科技 | 26.87 | 6.17 | 358.92 | 9644.16 | 计算机 |
002978 | 安宁股份 | 32.59 | 0.62 | 289.01 | 9418.85 | 有色金属 |
603127 | 昭衍新药 | 20.90 | 4.29 | 447.97 | 9362.62 | 医药生物 |
600678 | 四川金顶 | 9.59 | 36.34 | 950.19 | 9112.37 | 建筑材料 |
002414 | 高德红外 | 8.24 | 2.71 | 1101.42 | 9075.74 | 国防军工 |
002065 | 东华软件 | 13.72 | 32.26 | 639.08 | 8768.19 | 计算机 |
002636 | 金安国纪 | 10.04 | 5.52 | 867.17 | 8706.35 | 电子 |
002068 | 黑猫股份 | 12.52 | 6.58 | 667.42 | 8356.11 | 基础化工 |
002277 | 友阿股份 | 5.48 | 9.74 | 1521.55 | 8338.09 | 商贸零售 |
600679 | 上海凤凰 | 14.22 | 9.58 | 576.66 | 8200.11 | 汽车 |
000516 | 国际医学 | 6.64 | 7.30 | 1203.28 | 7989.78 | 医药生物 |
600590 | 泰豪科技 | 7.60 | 9.95 | 1050.95 | 7987.24 | 国防军工 |
002290 | 禾盛新材 | 24.06 | 2.74 | 329.28 | 7922.50 | 家用电器 |
002990 | 盛视科技 | 30.64 | 9.87 | 253.48 | 7766.63 | 计算机 |
603215 | 比依股份 | 20.10 | 4.23 | 369.71 | 7431.17 | 家用电器 |
873001 | 纬达光电 | 24.75 | 20.52 | 288.70 | 7145.37 | 电子 |
600807 | 济高发展 | 3.30 | 6.74 | 2091.62 | 6902.35 | 医药生物 |
001306 | 夏厦精密 | 77.73 | 23.35 | 86.10 | 6692.55 | 机械设备 |
002861 | 瀛通通讯 | 16.15 | 18.36 | 414.11 | 6687.88 | 电子 |
600814 | 杭州解百 | 8.76 | 5.45 | 763.22 | 6685.79 | 商贸零售 |
605288 | 凯迪股份 | 41.48 | 3.96 | 160.03 | 6638.04 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 88.70 | 13.89 | 74.77 | 6631.82 | 机械设备 |
003028 | 振邦智能 | 45.53 | 6.89 | 145.26 | 6613.46 | 家用电器 |
601011 | 宝泰隆 | 2.90 | 7.11 | 2086.55 | 6051.00 | 煤炭 |
002733 | 雄韬股份 | 18.05 | 11.91 | 332.31 | 5998.20 | 电力设备 |
002838 | 道恩股份 | 13.05 | 2.86 | 418.32 | 5459.01 | 基础化工 |
600193 | 创兴资源 | 4.06 | 7.62 | 1298.51 | 5271.96 | 建筑装饰 |
603315 | 福鞍股份 | 14.83 | 12.26 | 351.55 | 5213.45 | 环保 |
603678 | 火炬电子 | 28.67 | 4.28 | 179.42 | 5144.09 | 国防军工 |
600376 | 首开股份 | 2.87 | 3.76 | 1702.27 | 4885.51 | 房地产 |
000967 | 盈峰环境 | 6.25 | 7.52 | 776.35 | 4852.19 | 环保 |
605488 | 福莱新材 | 57.12 | 4.78 | 80.72 | 4610.94 | 基础化工 |
605286 | 同力日升 | 36.00 | 3.31 | 118.16 | 4253.92 | 机械设备 |
603179 | 新泉股份 | 54.80 | 2.34 | 77.17 | 4228.93 | 汽车 |
002795 | 永和智控 | 5.47 | 7.89 | 736.99 | 4031.36 | 机械设备 |
605008 | 长鸿高科 | 13.50 | 2.25 | 282.75 | 3817.13 | 基础化工 |
000856 | 冀东装备 | 16.86 | 32.33 | 211.93 | 3573.09 | 机械设备 |
600992 | 贵绳股份 | 15.35 | 7.02 | 230.24 | 3534.17 | 机械设备 |
600861 | 北京人力 | 19.87 | 2.50 | 174.06 | 3458.60 | 社会服务 |
002722 | 物产金轮 | 17.45 | 20.14 | 195.64 | 3413.92 | 机械设备 |
600439 | 瑞贝卡 | 4.31 | 11.21 | 785.49 | 3385.45 | 纺织服饰 |
600084 | 中信尼雅 | 5.74 | 0.74 | 568.27 | 3261.87 | 食品饮料 |
000590 | 启迪药业 | 8.03 | 2.90 | 371.40 | 2982.36 | 医药生物 |
920002 | 万达轴承 | 143.01 | 66.36 | 17.89 | 2559.04 | 机械设备 |
605366 | 宏柏新材 | 6.16 | 2.21 | 410.48 | 2528.58 | 基础化工 |
603511 | 爱慕股份 | 15.24 | 2.09 | 165.54 | 2522.80 | 纺织服饰 |
002390 | 信邦制药 | 4.31 | 5.04 | 575.23 | 2479.23 | 医药生物 |
300256 | 星星科技 | 5.10 | 7.74 | 482.18 | 2459.12 | 电子 |
002224 | 三 力 士 | 4.69 | 9.33 | 486.06 | 2279.61 | 基础化工 |
002348 | 高乐股份 | 4.00 | 13.93 | 565.59 | 2262.37 | 轻工制造 |
000782 | 恒申新材 | 4.83 | 3.84 | 453.56 | 2190.69 | 基础化工 |
002025 | 航天电器 | 49.48 | 3.47 | 41.67 | 2061.83 | 国防军工 |
601566 | 九牧王 | 8.81 | 2.14 | 184.94 | 1629.32 | 纺织服饰 |
603130 | 云中马 | 32.67 | 28.91 | 35.77 | 1168.48 | 纺织服饰 |
000506 | *ST中润 | 5.47 | 3.41 | 213.50 | 1167.83 | 有色金属 |
002801 | 微光股份 | 33.26 | 9.54 | 32.55 | 1082.68 | 电力设备 |
605376 | 博迁新材 | 38.95 | 5.90 | 23.07 | 898.58 | 有色金属 |
002490 | ST墨龙 | 4.11 | 4.14 | 167.60 | 688.84 | 机械设备 |
002219 | 新里程 | 3.00 | 9.26 | 201.01 | 603.03 | 医药生物 |
300276 | 三丰智能 | 14.59 | 31.61 | 40.87 | 596.29 | 机械设备 |
831834 | 三维股份 | 11.21 | 26.83 | 52.73 | 591.12 | 基础化工 |
300738 | 奥飞数据 | 19.92 | 17.98 | 29.03 | 578.28 | 通信 |
600381 | ST春天 | 3.93 | 1.71 | 146.30 | 574.96 | 食品饮料 |
000609 | *ST中迪 | 2.76 | 3.19 | 202.04 | 557.63 | 房地产 |
002058 | 威尔泰 | 13.65 | 25.86 | 36.40 | 496.86 | 机械设备 |
002427 | 尤夫股份 | 3.92 | 2.81 | 121.46 | 476.11 | 基础化工 |
600608 | ST沪科 | 3.32 | 0.39 | 97.28 | 322.97 | 商贸零售 |
300817 | 双飞集团 | 23.10 | 22.07 | 13.46 | 310.93 | 机械设备 |
002485 | ST雪发 | 2.84 | 1.58 | 99.39 | 282.27 | 纺织服饰 |
600225 | 退市卓朗 | 0.24 | 3.77 | 1164.03 | 279.37 | 计算机 |
300868 | 杰美特 | 34.92 | 7.14 | 5.84 | 203.93 | 电子 |
000809 | *ST和展 | 2.82 | 0.70 | 71.02 | 200.26 | 房地产 |
002141 | *ST贤丰 | 1.54 | 1.37 | 120.80 | 186.03 | 农林牧渔 |
600777 | ST新潮 | 2.54 | 1.57 | 60.82 | 154.48 | 石油石化 |
301300 | 远翔新材 | 33.53 | 28.27 | 4.44 | 148.87 | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 69.96 | 25.52 | 1.84 | 128.73 | 轻工制造 |
300019 | 硅宝科技 | 18.32 | 16.69 | 6.05 | 110.84 | 基础化工 |
000584 | *ST工智 | 3.06 | 4.73 | 25.96 | 79.44 | 机械设备 |
300622 | 博士眼镜 | 54.11 | 49.18 | 1.23 | 66.56 | 商贸零售 |
688573 | 信宇人 | 20.60 | 26.41 | 3.01 | 61.95 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 61.38 | 10.17 | 0.94 | 57.84 | 机械设备 |
300543 | 朗科智能 | 14.06 | 32.14 | 3.13 | 44.01 | 家用电器 |
301101 | 明月镜片 | 55.63 | 14.12 | 0.50 | 27.82 | 轻工制造 |
300246 | 宝莱特 | 8.29 | 25.07 | 2.19 | 18.16 | 医药生物 |
688400 | 凌云光 | 41.39 | 19.20 | - | - | 机械设备 |
000096 | 广聚能源 | 16.27 | 8.24 | - | - | 石油石化 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-02-21
证券时报网
2025-02-21
证券时报
2025-02-21
证券时报
2025-02-21
证券时报网
2025-02-21
券商中国
2025-02-21
证券之星资讯
2025-02-21
证券之星资讯
2025-02-21
证券之星资讯
2025-02-21