来源:证券时报网
媒体
2025-02-20 10:48:39
(原标题:【盘中播报】沪指跌0.25% 电力设备行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.25%,A股成交量616.66亿股,成交金额8566.04亿元,比上一个交易日增加7.86%。个股方面,2507只个股上涨,其中涨停56只,2674只个股下跌。从申万行业来看,医药生物、社会服务、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为1.10%、0.74%、0.72%;电力设备、建筑装饰、综合等跌幅最大,跌幅分别为1.27%、1.15%、0.83%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 1.10 | 569.77 | 53.81 | 宝莱特 | 19.97 |
社会服务 | 0.74 | 61.90 | 12.35 | 北京人力 | 10.02 |
商贸零售 | 0.72 | 122.00 | 39.47 | 博士眼镜 | 20.00 |
美容护理 | 0.59 | 15.63 | 34.22 | 可靠股份 | 4.87 |
国防军工 | 0.53 | 195.70 | 17.23 | 航天发展 | 10.03 |
电子 | 0.52 | 1463.62 | 14.66 | 纬达光电 | 29.99 |
机械设备 | 0.45 | 986.37 | 10.53 | 万达轴承 | 29.68 |
钢铁 | 0.35 | 73.22 | 25.08 | 杭钢股份 | 5.61 |
纺织服饰 | 0.13 | 42.65 | -2.14 | ST雪发 | 5.19 |
基础化工 | 0.08 | 308.56 | 8.07 | 阳谷华泰 | 13.55 |
银行 | 0.07 | 70.63 | -19.04 | 沪农商行 | 0.87 |
轻工制造 | 0.04 | 90.16 | 23.05 | 明月镜片 | 18.46 |
有色金属 | 0.02 | 224.78 | 35.54 | 安宁股份 | 9.99 |
家用电器 | -0.10 | 181.96 | 8.02 | 亿田智能 | -5.62 |
煤炭 | -0.13 | 29.95 | -16.05 | 安源煤业 | -3.01 |
石油石化 | -0.15 | 35.20 | -8.14 | 广聚能源 | -3.99 |
食品饮料 | -0.21 | 109.11 | 7.13 | 岩石股份 | -5.64 |
农林牧渔 | -0.21 | 59.05 | 19.42 | 粤海饲料 | -5.22 |
环保 | -0.31 | 55.84 | -2.04 | 宇通重工 | -5.39 |
汽车 | -0.37 | 479.16 | 3.06 | 艾可蓝 | -6.19 |
通信 | -0.42 | 518.18 | 3.16 | 世纪恒通 | -6.29 |
建筑材料 | -0.45 | 39.33 | 2.98 | 垒知集团 | -4.72 |
交通运输 | -0.48 | 93.86 | 21.43 | 兴通股份 | -3.98 |
传媒 | -0.48 | 366.65 | 2.69 | 大晟文化 | -6.02 |
公用事业 | -0.58 | 75.47 | -2.12 | 梅雁吉祥 | -5.00 |
非银金融 | -0.61 | 216.83 | -10.53 | 电投产融 | -1.78 |
房地产 | -0.64 | 65.52 | 8.35 | 皇庭国际 | -2.68 |
计算机 | -0.76 | 1271.11 | -4.28 | 优刻得 | -5.88 |
综合 | -0.83 | 10.19 | -10.08 | 粤桂股份 | -3.96 |
建筑装饰 | -1.15 | 135.20 | -1.91 | 地铁设计 | -7.55 |
电力设备 | -1.27 | 598.44 | -3.47 | 雷特科技 | -8.02 |
证券时报网
2025-02-21
证券时报网
2025-02-21
证券时报网
2025-02-21
证券时报网
2025-02-21
证券时报网
2025-02-21
证券时报网
2025-02-21
证券之星资讯
2025-02-21
证券之星资讯
2025-02-21
证券之星资讯
2025-02-21