来源:证券时报网
媒体
2025-02-19 16:08:04
(原标题:今日1490只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3351.54点,收于五日均线之上,涨跌幅0.81%,A股总成交额为17492.27亿元。到目前为止,今日有1490只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有丰立智能、霍普股份、星源卓镁等,乖离率分别为15.07%、15.06%、14.62%;曙光数创、炬申股份、泰永长征等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
2月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 20.00 | 31.05 | 66.60 | 76.63 | 15.07 |
301024 | 霍普股份 | 20.00 | 5.65 | 24.04 | 27.66 | 15.06 |
301398 | 星源卓镁 | 20.00 | 48.32 | 53.39 | 61.20 | 14.62 |
300593 | 新雷能 | 18.98 | 14.99 | 11.07 | 12.60 | 13.82 |
300100 | 双林股份 | 20.00 | 17.86 | 38.08 | 42.84 | 12.49 |
300276 | 三丰智能 | 20.04 | 35.32 | 10.82 | 12.16 | 12.41 |
300491 | 通合科技 | 20.00 | 24.81 | 21.30 | 23.94 | 12.38 |
839493 | 并行科技 | 17.96 | 32.39 | 245.16 | 275.14 | 12.23 |
430718 | 合肥高科 | 16.80 | 20.09 | 14.63 | 16.34 | 11.66 |
300382 | 斯莱克 | 17.16 | 13.05 | 13.83 | 15.29 | 10.59 |
301261 | 恒工精密 | 13.57 | 24.22 | 59.78 | 65.93 | 10.30 |
300638 | 广和通 | 14.44 | 25.35 | 37.37 | 41.20 | 10.24 |
300748 | 金力永磁 | 14.45 | 11.11 | 20.56 | 22.65 | 10.17 |
832491 | 奥迪威 | 12.67 | 19.98 | 29.39 | 32.19 | 9.53 |
871478 | 巨能股份 | 11.81 | 40.77 | 31.29 | 34.26 | 9.48 |
301210 | 金杨股份 | 16.02 | 24.43 | 43.46 | 47.52 | 9.35 |
301029 | 怡合达 | 11.74 | 5.92 | 27.22 | 29.69 | 9.08 |
834261 | 一诺威 | 12.42 | 5.37 | 10.63 | 11.59 | 9.01 |
300571 | 平治信息 | 20.00 | 17.53 | 34.16 | 37.20 | 8.91 |
301548 | 崇德科技 | 10.95 | 33.68 | 44.96 | 48.82 | 8.59 |
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券时报网
2025-02-27
证券之星资讯
2025-02-27
证券之星资讯
2025-02-27
证券之星资讯
2025-02-27