来源:证券时报网
媒体
2025-02-19 11:56:07
(原标题:今日沪指涨0.54% 机械设备行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.54%,A股成交量776.42亿股,成交金额10684.81亿元,比上一个交易日增加0.04%。个股方面,4157只个股上涨,其中涨停67只,1021只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,机械设备、电子、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.11%、1.98%、1.74%;煤炭、石油石化、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为1.05%、0.84%、0.54%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
机械设备 | 3.11 | 1185.92 | 31.38 | 三丰智能 | 20.04 |
电子 | 1.98 | 1666.31 | 14.51 | 路维光电 | 19.99 |
计算机 | 1.74 | 1737.14 | -9.37 | 多伦科技 | 10.01 |
汽车 | 1.71 | 630.11 | 13.09 | 双林股份 | 18.85 |
国防军工 | 1.53 | 223.92 | 19.05 | 海兰信 | 20.00 |
电力设备 | 1.36 | 877.61 | -3.26 | 杭州柯林 | 17.18 |
环保 | 1.02 | 74.85 | -6.94 | 福鞍股份 | 10.04 |
社会服务 | 0.98 | 76.41 | -27.15 | 中机认检 | 7.81 |
通信 | 0.94 | 648.69 | -8.86 | 平治信息 | 20.00 |
建筑装饰 | 0.80 | 181.53 | -8.45 | 霍普股份 | 20.00 |
传媒 | 0.72 | 468.14 | -25.96 | 华闻集团 | 10.11 |
非银金融 | 0.72 | 324.90 | -4.01 | 信达证券 | 5.23 |
商贸零售 | 0.71 | 121.01 | -22.33 | 狮头股份 | 6.66 |
房地产 | 0.61 | 88.07 | -4.86 | 首开股份 | 10.13 |
医药生物 | 0.60 | 536.51 | -8.91 | 华大基因 | 13.81 |
纺织服饰 | 0.57 | 57.97 | -4.66 | 南山智尚 | 12.52 |
美容护理 | 0.57 | 15.50 | -11.06 | 丸美生物 | 3.34 |
基础化工 | 0.57 | 396.27 | 9.54 | 丰茂股份 | 14.92 |
有色金属 | 0.51 | 234.81 | 22.19 | 惠同新材 | 7.87 |
建筑材料 | 0.43 | 51.76 | 6.36 | 四川金顶 | 9.96 |
轻工制造 | 0.41 | 95.32 | -9.40 | 盛通股份 | 10.03 |
食品饮料 | 0.33 | 142.82 | -9.49 | 百润股份 | 5.00 |
家用电器 | 0.13 | 236.23 | 14.46 | 合肥高科 | 15.87 |
交通运输 | 0.02 | 112.36 | -4.71 | 兴通股份 | 9.98 |
综合 | -0.08 | 15.60 | -30.31 | 粤桂股份 | -3.07 |
农林牧渔 | -0.10 | 66.80 | -20.28 | 乖宝宠物 | -2.14 |
银行 | -0.17 | 122.37 | -33.46 | 宁波银行 | -1.74 |
公用事业 | -0.51 | 109.31 | -26.59 | 京能热力 | -4.27 |
钢铁 | -0.54 | 80.46 | 75.28 | 杭钢股份 | -6.07 |
石油石化 | -0.84 | 58.00 | 2.64 | 广聚能源 | -5.54 |
煤炭 | -1.05 | 48.11 | 12.19 | 淮河能源 | -2.22 |
证券时报
2025-02-20
证券时报
2025-02-20
券商中国
2025-02-20
券商中国
2025-02-20
证券时报网
2025-02-20
证券时报网
2025-02-20
证券之星资讯
2025-02-20
证券之星资讯
2025-02-20
证券之星资讯
2025-02-20