来源:证券时报网
媒体
2025-02-19 09:05:11
(原标题:科创板两融余额1520.63亿元 较上一交易日环比减少7.89亿元)
证券时报•数据宝统计显示,2月18日,科创板两融余额合计1520.63亿元,较上一交易日减少7.89亿元。其中,融资余额合计1515.19亿元,较上一交易日减少7.62亿元;融券余额合计5.44亿元,较上一交易日减少2759.89万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) | 融资余额 (亿元) | 融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2025.02.18 | 1520.63 | -7.89 | 1515.19 | 5.44 |
2025.02.17 | 1528.52 | 14.53 | 1522.81 | 5.71 |
2025.02.14 | 1514.00 | 1.78 | 1508.30 | 5.70 |
2025.02.13 | 1512.22 | -3.56 | 1506.55 | 5.67 |
2025.02.12 | 1515.78 | 15.55 | 1509.76 | 6.02 |
2025.02.11 | 1500.22 | 12.31 | 1494.49 | 5.74 |
2025.02.10 | 1487.92 | 41.85 | 1482.14 | 5.78 |
2025.02.07 | 1446.07 | 19.36 | 1440.55 | 5.52 |
2025.02.06 | 1426.71 | 13.40 | 1421.36 | 5.35 |
2025.02.05 | 1413.31 | 27.57 | 1408.44 | 4.86 |
2025.01.27 | 1385.74 | -32.68 | 1381.37 | 4.37 |
2025.01.24 | 1418.42 | -14.13 | 1413.47 | 4.95 |
2025.01.23 | 1432.55 | -9.39 | 1427.53 | 5.02 |
2025.01.22 | 1441.94 | 0.74 | 1436.66 | 5.28 |
2025.01.21 | 1441.20 | 8.22 | 1435.98 | 5.22 |
2025.01.20 | 1432.98 | -3.53 | 1427.76 | 5.22 |
2025.01.17 | 1436.51 | -1.12 | 1431.44 | 5.07 |
2025.01.16 | 1437.62 | -2.79 | 1432.58 | 5.04 |
2025.01.15 | 1440.42 | 3.66 | 1435.47 | 4.95 |
2025.01.14 | 1436.76 | 14.81 | 1431.72 | 5.04 |
2025.01.13 | 1421.95 | 2.45 | 1417.16 | 4.78 |
2025.01.10 | 1419.50 | -7.44 | 1414.85 | 4.65 |
2025.01.09 | 1426.94 | -0.27 | 1422.24 | 4.70 |
2025.01.08 | 1427.21 | -4.19 | 1422.62 | 4.59 |
2025.01.07 | 1431.39 | 7.95 | 1426.88 | 4.51 |
2025.01.06 | 1423.44 | -10.28 | 1419.17 | 4.27 |
2025.01.03 | 1433.72 | -23.89 | 1429.34 | 4.38 |
2025.01.02 | 1457.61 | -17.69 | 1453.01 | 4.59 |
2024.12.31 | 1475.30 | -32.60 | 1470.69 | 4.62 |
2024.12.30 | 1507.90 | 1.86 | 1503.24 | 4.66 |
证券时报
2025-02-20
证券时报
2025-02-20
券商中国
2025-02-20
券商中国
2025-02-20
证券时报网
2025-02-20
证券时报网
2025-02-20
证券之星资讯
2025-02-20
证券之星资讯
2025-02-20
证券之星资讯
2025-02-20