来源:证券时报网
媒体
2025-02-13 17:33:00
(原标题:百元股数量达93只 ,较上一日减少4只)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.46元,其中股价超过100元的有93只,相比上一个交易日减少4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至2月13日收盘,沪指报收3332.48点,下跌0.42%,A股平均股价为11.46元,个股股价分布看,股价超过100元的有93只,股价在50元至100元的有284只,股价在30元至50元的有595只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1465.06元,上涨1.53%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为638.00元、409.65元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌2.01%,跑输沪指1.60个百分点。今日上涨的有25只,涨幅居前的有并行科技、惠城环保等,下跌的有68只,跌幅居前的有乐鑫科技、兆威机电等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨16.67%,其间沪指上涨5.17%,涨幅居前的有并行科技、金山办公、瑞迪智驱等,涨幅分别为324.24%、51.07%、49.77%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,惠城环保最新收盘价105.09元,上涨6.93%,全天换手率3.39%,成交额5.44亿元,全天主力资金净流入3240.91万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为35.48%;有13只股来自计算机行业,占比13.98%;9只股来自医药生物行业,占比9.68%。
所属板块来看,百元股中,主板有25只、创业板有23只、北交所有2只,另有43只来自科创板,占百元股的比例为46.24%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中芯国际、比亚迪、北方华创等3只个股今日获机构买入评级,北方华创为机构首次关注。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1465.06 | 1.53 | 0.35 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 638.00 | -2.74 | 0.02 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 409.65 | -1.21 | 1.12 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 386.00 | -1.80 | 0.02 | 计算机 |
688692 | 达梦数据 | 381.51 | -5.87 | 0.06 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 375.62 | 2.07 | 0.01 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 356.57 | -6.07 | 0.04 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 341.30 | -1.09 | 1.72 | 汽车 |
300033 | 同花顺 | 312.19 | -4.08 | 6.27 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 279.71 | -2.49 | 0.02 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 261.39 | 2.39 | 0.96 | 电力设备 |
688615 | 合合信息 | 261.22 | -2.82 | 0.08 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 255.00 | -7.90 | 0.13 | 电子 |
839493 | 并行科技 | 252.85 | 17.06 | 37.80 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 251.00 | -0.53 | 0.29 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 244.95 | 3.65 | 0.03 | 家用电器 |
605499 | 东鹏饮料 | 236.01 | 3.29 | 0.74 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 234.59 | 1.14 | 2.60 | 传媒 |
688018 | 乐鑫科技 | 229.20 | -12.32 | 0.09 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 224.00 | 0.56 | 0.77 | 美容护理 |
688279 | 峰岹科技 | 220.00 | -1.83 | 0.02 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 206.44 | 0.53 | 0.44 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 196.22 | -6.30 | 1.71 | 汽车 |
688188 | 柏楚电子 | 193.65 | -5.14 | 0.01 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 192.43 | 6.75 | 1.35 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 190.60 | -3.21 | 0.01 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 189.00 | -1.16 | 0.02 | 医药生物 |
688506 | 百利天恒 | 184.22 | -3.70 | 0.01 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 183.17 | 3.84 | 3.01 | 美容护理 |
300757 | 罗博特科 | 181.03 | -2.56 | 3.18 | 机械设备 |
301589 | 诺瓦星云 | 171.40 | -3.13 | 3.10 | 计算机 |
603893 | 瑞芯微 | 169.96 | -8.14 | 6.33 | 电子 |
301600 | 慧翰股份 | 169.00 | -7.12 | 15.22 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 168.00 | 2.07 | 0.05 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 166.00 | -2.38 | 0.02 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 162.86 | 0.58 | 0.04 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 162.69 | -1.96 | 0.02 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 160.47 | 3.00 | 1.55 | 食品饮料 |
688017 | 绿的谐波 | 159.80 | -5.33 | 0.05 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 151.40 | 0.80 | 0.02 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 151.13 | -7.30 | 35.05 | 机械设备 |
688498 | 源杰科技 | 144.20 | 2.31 | 0.07 | 电子 |
301592 | 六九一二 | 141.56 | -4.48 | 10.59 | 国防军工 |
002916 | 深南电路 | 136.90 | -4.26 | 1.32 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 136.05 | 0.55 | 4.82 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 135.05 | -4.27 | 0.03 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 132.36 | 0.05 | 12.20 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 131.51 | 2.98 | 1.20 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 130.26 | -0.75 | 0.66 | 汽车 |
688047 | 龙芯中科 | 130.01 | -3.81 | 0.02 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 127.68 | -5.41 | 5.51 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 127.35 | -2.26 | 1.50 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 127.15 | -3.75 | 4.61 | 电力设备 |
688271 | 联影医疗 | 126.93 | -2.55 | 0.01 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 125.18 | -1.73 | 0.88 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 122.96 | -1.25 | 0.02 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 122.69 | -9.45 | 0.18 | 电子 |
301631 | 壹连科技 | 121.72 | -3.01 | 9.41 | 汽车 |
300870 | 欧陆通 | 121.70 | -5.01 | 3.34 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 120.45 | 3.85 | 1.59 | 食品饮料 |
601127 | 赛力斯 | 120.03 | -2.94 | 2.59 | 汽车 |
688787 | 海天瑞声 | 118.70 | -1.49 | 0.08 | 计算机 |
688486 | 龙迅股份 | 117.90 | -5.76 | 0.03 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 116.98 | -10.00 | 9.13 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 116.23 | -3.01 | 1.04 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 115.02 | 3.62 | 0.08 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 113.11 | -1.32 | 0.02 | 家用电器 |
301269 | 华大九天 | 113.00 | -4.20 | 2.09 | 计算机 |
301004 | 嘉益股份 | 111.24 | -1.69 | 0.40 | 轻工制造 |
600941 | 中国移动 | 110.61 | -0.10 | 1.79 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 110.51 | -3.48 | 3.40 | 通信 |
300866 | 安克创新 | 110.50 | -1.06 | 1.07 | 电子 |
301550 | 斯菱股份 | 110.09 | 1.00 | 9.47 | 汽车 |
300570 | 太辰光 | 108.47 | 1.82 | 11.57 | 通信 |
688631 | 莱斯信息 | 108.25 | -8.25 | 0.12 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 108.12 | -3.38 | 3.53 | 通信 |
301626 | 苏州天脉 | 107.86 | -2.34 | 8.98 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 106.94 | -0.87 | 0.01 | 电力设备 |
688205 | 德科立 | 106.27 | -4.73 | 0.04 | 通信 |
688583 | 思看科技 | 106.00 | -4.25 | 0.16 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 105.55 | 0.88 | 0.04 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 105.53 | -1.57 | 0.01 | 医药生物 |
300779 | 惠城环保 | 105.09 | 6.93 | 3.39 | 环保 |
688766 | 普冉股份 | 104.86 | -5.13 | 0.05 | 电子 |
603297 | 永新光学 | 104.70 | -4.08 | 2.98 | 电子 |
001309 | 德明利 | 103.80 | -4.69 | 8.22 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 103.30 | -5.22 | 4.20 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 103.19 | -3.24 | 0.00 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 101.91 | -2.90 | 0.01 | 电子 |
688981 | 中芯国际 | 101.11 | -3.08 | 0.03 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 101.03 | -3.72 | 0.01 | 医药生物 |
300969 | 恒帅股份 | 100.81 | -3.58 | 6.13 | 汽车 |
688036 | 传音控股 | 100.55 | -4.05 | 0.01 | 电子 |
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13