来源:证券时报网
媒体
2025-02-13 16:12:47
(原标题:74只股涨停 最大封单资金17.10亿元)
截至收盘,上证指数报收3332.48点,下跌0.42%;深证成指收于10626.62点,下跌0.77%;创业板指下跌0.71%;科创50指数下跌2.31%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1151只,占比21.37%,下跌个股有4112只,平盘个股123只。其中,收盘股价涨停的有74只,跌停股有8只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有65只,创业板8只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、计算机、建筑装饰行业,上榜个股分别有11只、8只、8只。
涨停股中,*ST中润、ST德豪等10只股为ST股。连续涨停天数看,梦网科技、杭钢股份等已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,杭钢股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有16882.55万股,其次是梦网科技、四川长虹等,涨停板封单分别有6218.07万股、5914.23万股。以封单金额计算,杭钢股份、梦网科技、四川长虹等涨停板封单资金较多,分别有17.10亿元、12.92亿元、7.66亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600126 | 杭钢股份 | 10.13 | 2.90 | 16882.55 | 171020.21 | 钢铁 |
002123 | 梦网科技 | 20.78 | 20.63 | 6218.07 | 129211.58 | 通信 |
600839 | 四川长虹 | 12.95 | 17.74 | 5914.23 | 76589.24 | 家用电器 |
000818 | 航锦科技 | 30.25 | 7.58 | 1318.83 | 39894.72 | 基础化工 |
600588 | 用友网络 | 17.40 | 7.13 | 2227.07 | 38751.02 | 计算机 |
603881 | 数据港 | 31.00 | 15.82 | 680.30 | 21089.42 | 通信 |
600986 | 浙文互联 | 9.42 | 12.02 | 1831.58 | 17253.46 | 传媒 |
603300 | 海南华铁 | 8.95 | 32.66 | 1817.60 | 16267.56 | 非银金融 |
601116 | 三江购物 | 12.86 | 9.42 | 1149.72 | 14785.40 | 商贸零售 |
603636 | 南威软件 | 16.61 | 15.08 | 819.27 | 13608.01 | 计算机 |
603825 | 华扬联众 | 15.07 | 3.07 | 847.31 | 12768.90 | 传媒 |
601789 | 宁波建工 | 5.47 | 9.85 | 2304.06 | 12603.21 | 建筑装饰 |
001330 | 博纳影业 | 6.02 | 8.36 | 2047.82 | 12327.88 | 传媒 |
603918 | 金桥信息 | 18.99 | 20.37 | 647.99 | 12305.35 | 计算机 |
002238 | 天威视讯 | 9.37 | 3.95 | 1300.70 | 12187.54 | 传媒 |
600811 | 东方集团 | 2.37 | 8.31 | 5029.42 | 11919.72 | 商贸零售 |
601177 | 杭齿前进 | 11.22 | 1.25 | 1033.02 | 11590.48 | 机械设备 |
002761 | 浙江建投 | 9.81 | 7.16 | 1145.12 | 11233.58 | 建筑装饰 |
000785 | 居然智家 | 5.06 | 9.27 | 2153.70 | 10897.74 | 商贸零售 |
002717 | 岭南股份 | 3.85 | 25.51 | 2681.49 | 10323.74 | 建筑装饰 |
603956 | 威派格 | 7.70 | 4.64 | 1244.46 | 9582.33 | 机械设备 |
000681 | 视觉中国 | 30.57 | 36.76 | 297.55 | 9096.13 | 传媒 |
600340 | 华夏幸福 | 2.83 | 9.25 | 2663.93 | 7538.94 | 房地产 |
002313 | 日海智能 | 12.02 | 12.53 | 618.05 | 7428.95 | 通信 |
002269 | 美邦服饰 | 2.35 | 10.63 | 3104.83 | 7296.35 | 纺织服饰 |
600081 | 东风科技 | 13.97 | 9.67 | 482.97 | 6747.03 | 汽车 |
603110 | 东方材料 | 21.66 | 30.59 | 311.37 | 6744.20 | 基础化工 |
002649 | 博彦科技 | 16.94 | 29.00 | 381.60 | 6464.30 | 计算机 |
002364 | 中恒电气 | 17.51 | 27.71 | 334.08 | 5849.74 | 电力设备 |
600503 | 华丽家族 | 2.92 | 7.50 | 1981.61 | 5786.29 | 房地产 |
603086 | 先达股份 | 4.91 | 8.62 | 1152.82 | 5660.32 | 基础化工 |
002694 | 顾地科技 | 4.86 | 3.25 | 1091.31 | 5303.78 | 建筑材料 |
603815 | 交建股份 | 6.96 | 2.87 | 729.06 | 5074.26 | 建筑装饰 |
605296 | 神农集团 | 27.56 | 1.94 | 183.86 | 5067.32 | 农林牧渔 |
000892 | 欢瑞世纪 | 3.93 | 12.88 | 1288.53 | 5063.92 | 传媒 |
603682 | 锦和商管 | 5.98 | 3.86 | 822.79 | 4920.28 | 商贸零售 |
603103 | 横店影视 | 16.38 | 4.38 | 299.75 | 4909.97 | 传媒 |
000833 | 粤桂股份 | 14.05 | 28.43 | 349.27 | 4907.30 | 综合 |
000838 | 财信发展 | 2.81 | 5.22 | 1723.85 | 4844.02 | 房地产 |
603477 | 巨星农牧 | 17.92 | 4.97 | 254.47 | 4560.12 | 农林牧渔 |
002418 | 康盛股份 | 3.77 | 25.62 | 1182.81 | 4459.19 | 家用电器 |
600868 | 梅雁吉祥 | 3.05 | 9.79 | 1440.38 | 4393.17 | 公用事业 |
600658 | 电子城 | 5.18 | 6.83 | 841.36 | 4358.24 | 房地产 |
600696 | 岩石股份 | 11.15 | 5.64 | 387.01 | 4315.16 | 食品饮料 |
000702 | 正虹科技 | 7.99 | 3.85 | 481.08 | 3843.83 | 农林牧渔 |
603095 | 越剑智能 | 26.11 | 7.13 | 125.58 | 3279.02 | 机械设备 |
002883 | 中设股份 | 12.12 | 9.08 | 205.08 | 2485.57 | 建筑装饰 |
002693 | 双成药业 | 17.38 | 13.50 | 135.73 | 2358.99 | 医药生物 |
002739 | 万达电影 | 13.65 | 7.27 | 167.08 | 2280.58 | 传媒 |
600165 | *ST宁科 | 3.65 | 0.20 | 617.15 | 2252.60 | 基础化工 |
600439 | 瑞贝卡 | 3.89 | 7.52 | 524.85 | 2041.68 | 纺织服饰 |
603278 | 大业股份 | 11.06 | 14.45 | 166.81 | 1844.92 | 机械设备 |
601599 | 浙文影业 | 4.49 | 10.96 | 385.64 | 1731.52 | 纺织服饰 |
605298 | 必得科技 | 13.37 | 1.28 | 127.67 | 1706.93 | 机械设备 |
603003 | *ST龙宇 | 5.72 | 0.20 | 249.00 | 1424.28 | 计算机 |
600289 | *ST信通 | 3.80 | 0.15 | 319.51 | 1214.15 | 通信 |
002307 | 北新路桥 | 4.05 | 7.74 | 289.65 | 1173.07 | 建筑装饰 |
002691 | 冀凯股份 | 13.74 | 25.61 | 82.78 | 1137.45 | 机械设备 |
300251 | 光线传媒 | 28.94 | 11.76 | 38.49 | 1113.90 | 传媒 |
000506 | *ST中润 | 4.74 | 4.27 | 223.86 | 1061.11 | 有色金属 |
600387 | *ST海越 | 3.24 | 3.36 | 218.94 | 709.36 | 石油石化 |
300071 | 福石控股 | 7.88 | 26.85 | 62.29 | 490.85 | 传媒 |
002586 | *ST围海 | 2.19 | 0.47 | 148.34 | 324.86 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.88 | 1.10 | 169.80 | 319.22 | 家用电器 |
688244 | 永信至诚 | 48.58 | 15.51 | 6.46 | 313.73 | 计算机 |
600462 | *ST九有 | 1.56 | 3.62 | 186.71 | 291.27 | 通信 |
002200 | ST交投 | 5.50 | 1.66 | 32.14 | 176.77 | 建筑装饰 |
300530 | 领湃科技 | 20.40 | 5.99 | 7.35 | 149.94 | 基础化工 |
300816 | 艾可蓝 | 31.66 | 23.05 | 4.50 | 142.47 | 汽车 |
002750 | *ST龙津 | 1.62 | 6.57 | 86.40 | 139.97 | 医药生物 |
301238 | 瑞泰新材 | 18.84 | 16.75 | 6.47 | 121.89 | 电力设备 |
300344 | 立方数科 | 9.16 | 29.54 | 11.85 | 108.55 | 计算机 |
301396 | 宏景科技 | 37.92 | 49.27 | 2.76 | 104.66 | 计算机 |
300027 | 华谊兄弟 | 3.50 | 27.41 | 1.41 | 4.93 | 传媒 |
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13