来源:证券时报网
媒体
2025-02-13 09:33:24
(原标题:基金净值增长率排行榜:2月12日242只基金回报超3%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占92.96%,242只基金回报超3%,60只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.85%,报收3346.39点,深证成指上涨1.43%,创业板指上涨1.81%,科创50指数上涨1.63%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有房地产、电子、计算机等,分别上涨3.10%、2.67%、2.56%。跌幅居前的有有色金属、煤炭、纺织服饰等,分别下跌0.62%、0.42%、0.25%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,2月12日算术平均净值增长率0.99%,净值增长率为正的占92.96%,其中,净值增长率超3%的有242只,嘉实文体娱乐股票A净值增长率为5.46%,回报率居首,紧随其后的是嘉实文体娱乐股票C、万家自主创新混合A、万家自主创新混合C等,净值增长率分别为5.41%、5.14%、5.14%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有22只基金属于嘉实基金,南方基金、国泰基金等分别有12只、11只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的嘉实文体娱乐股票A属于标准股票型,净值增长率超3%的基金中,有99只基金属于指数股票型,86只基金属于偏股型,32只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有60只,回撤幅度最大的是黄金股ETF,基金净值下滑1.83%,回撤幅度居前的还有黄金股ETF基金、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF等,回撤幅度分别为1.81%、1.80%、1.80%。(数据宝)
2月12日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 2月12日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.0480 | 5.46 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.9680 | 5.41 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
008120 | 万家自主创新混合A | 1.0555 | 5.14 | 偏股型 | 万家基金 |
008121 | 万家自主创新混合C | 1.0294 | 5.14 | 偏股型 | 万家基金 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.8159 | 4.71 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.8351 | 4.70 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
018358 | 华富数字经济混合A | 1.0614 | 4.64 | 偏股型 | 华富基金 |
018359 | 华富数字经济混合C | 1.0544 | 4.63 | 偏股型 | 华富基金 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 2.7543 | 4.53 | 偏股型 | 嘉实基金 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.0980 | 4.44 | 指数股票型 | 国泰基金 |
019941 | 富国洞见价值股票A | 1.2227 | 4.36 | 标准股票型 | 富国基金 |
022168 | 富国洞见价值股票E | 1.2211 | 4.36 | 标准股票型 | 富国基金 |
019942 | 富国洞见价值股票C | 1.2114 | 4.35 | 标准股票型 | 富国基金 |
159855 | 影视ETF | 0.9895 | 4.34 | 指数股票型 | 银华基金 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.9605 | 4.27 | 偏股型 | 永赢基金 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.9519 | 4.26 | 偏股型 | 永赢基金 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 1.0813 | 4.05 | 偏股型 | 嘉实基金 |
160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 1.2363 | 4.03 | 偏股型 | 嘉实基金 |
012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.7811 | 3.99 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.7927 | 3.99 | 标准股票型 | 申万菱信基金 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3557 | 3.98 | 指数股票型 | 招商基金 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.7080 | 3.96 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3545 | 3.96 | 指数股票型 | 招商基金 |
517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 1.1968 | 3.88 | 指数股票型 | 天弘基金 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.6687 | 3.85 | 偏股型 | 民生加银基金 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.6332 | 3.84 | 偏股型 | 民生加银基金 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.6490 | 3.84 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 0.9053 | 3.83 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
159738 | 云计算ETF华泰柏瑞 | 1.2674 | 3.81 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
018934 | 长盛互联网+混合C | 1.8165 | 3.78 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
2月12日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 2月12日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
517520 | 黄金股ETF | 1.2097 | -1.83 | 指数股票型 | 永赢基金 |
159315 | 黄金股ETF基金 | 0.9960 | -1.81 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9646 | -1.80 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3209 | -1.80 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 0.9963 | -1.79 | 指数股票型 | 平安基金 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.0499 | -1.78 | 灵活配置型 | 华富基金 |
159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9403 | -1.78 | 指数股票型 | 华安基金 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0800 | -1.77 | 灵活配置型 | 华富基金 |
019151 | 东兴改革精选混合C | 0.7580 | -1.69 | 灵活配置型 | 东兴基金 |
021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.0580 | -1.68 | 指数股票型 | 南方基金 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.0583 | -1.68 | 指数股票型 | 南方基金 |
021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.0372 | -1.68 | 指数股票型 | 易方达基金 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.0385 | -1.68 | 指数股票型 | 易方达基金 |
001708 | 东兴改革精选混合A | 0.7820 | -1.64 | 灵活配置型 | 东兴基金 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.5180 | -1.62 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 0.9410 | -1.61 | 指数股票型 | 华夏基金 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.9423 | -1.61 | 指数股票型 | 华夏基金 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.5520 | -1.59 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.1979 | -1.56 | 指数股票型 | 永赢基金 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.2016 | -1.56 | 指数股票型 | 永赢基金 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.0907 | -1.49 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.0997 | -1.49 | 灵活配置型 | 万家基金 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1450 | -1.42 | 标准股票型 | 万家基金 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1384 | -1.42 | 标准股票型 | 万家基金 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 0.8198 | -1.41 | 偏股型 | 万家基金 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.4058 | -1.40 | 标准股票型 | 广发基金 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 0.8367 | -1.40 | 偏股型 | 万家基金 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.4299 | -1.40 | 标准股票型 | 广发基金 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.9715 | -1.35 | 指数股票型 | 天弘基金 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.9756 | -1.34 | 指数股票型 | 天弘基金 |
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13
证券时报网
2025-02-13